


InterMédia Informática| Tabela actualizada em 20-02-2010 | |||
| Armazenamento Intel | € s/IVA | € c/IVA | |
| Discos estado sólido SSD (Solid-State Drive) | Ref. | ||
| X18-M SATA II SSD 160GB 1.8IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA1MH160G101 | consulte | |
| X18-M SATA II SSD 80GB 5.0MM 1.8IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA1MH080G101 | consulte | |
| X25-E SATA II SSD 32GB 7.0MM 2.5IN SLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2SH032G101 | 327,00 | 392,40 |
| X25-E SATA II SSD 64GB 7.0MM 2.5IN SLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2SH064G101 | consulte | |
| X25-M SATA II SSD 160GB 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH160G1C1 | consulte | |
| X25-M SATA II SSD 160GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH160G2C1 | 369,00 | 442,80 |
| X25-M SATA II SSD 80GB 7.0MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH080G101 | consulte | |
| X25-M SATA II SSD 80GB 7.0MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH080G201 | 199,00 | 238,80 |
| X25-M SATA II SSD 80GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERF. RETAIL | SSDSA2MH080G2R5 | 204,00 | 244,80 |
| X25-M SATA II SSD 80GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH080G2C1 | 192,00 | 230,40 |
| X25-M SATA II SSD 80GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH080G1C1 | consulte | |
| X25-M SATA SSD II 160GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERF. RETAIL | SSDSA2MH160G2R5 | 390,00 | 468,00 |
| X25-M SATA SSD II 160GB 9.5MM 2.5IN MLC HIGH PERFORMANCE | SSDSA2MH160G101 | consulte | |
Ver também Processadores Intel