Hitachi


A divisão de armazenamento da IBM foi integrada na Hitachi
Hitachi Global Storage Technologies

Abra a página inicial da InterMédia Informática (www.intermedia.pt) InterMédia Informática
Tel. 239703577 ou 917808746 Fax 239703577 info@intermedia.pt compras@intermedia.pt

Tabela actualizada em 23-07-2010
Discos Hitachi   pdf     € s/IVA    € c/IVA
Discos internos       
Discos 2.5" SATA para portáteisRef.PN     
160GB Hitachi Travelstar 7K200 SATA 2.5" 16MB 7200rpmHTS722016K9SA000A50939infopdf 41,0049,61
160GB Hitachi Travelstar 5K500.B SATA 2.5" 8MB 5400rpmHTS545016B9A3000A57911 infopdf 41,0049,61
160GB Hitachi Travelstar 7K500 SATA 2.5" 16MB 7200rpmHTS725016A9A3640A72331infopdf 48,0058,08
200GB Hitachi Travelstar 7K200 SATA 2.5" 16MB 7200rpmHTS722020K9SA000A50940infopdf 154,00186,34
250GB Hitachi Travelstar 5K500.B SATA 2.5" 8MB 5400rpmHTS545025B9A3000A57912infopdf 43,0052,03
250GB Hitachi Travelstar 7K500 SATA 2.5" 16MB 7200rpmHTS725025A9A3640A72332infopdf 54,0065,34
320GB Hitachi Travelstar 5K500.B SATA 2.5" 8MB 5400rpmHTS545032B9A3000A57913infopdf 56,0067,76
500GB Hitachi Travelstar 5K500.B SATA 2.5" 8MB 5400rpmHTS545050B9A3000A57915infopdf 65,0078,65
500GB Hitachi Travelstar 7K500 SATA 2.5" 16MB 7200rpmHTS725050A9A3640A72335infopdf 75,0090,75
Discos 2.5" SFF - SAS - 10000 rpm enterprise hard diskRef.PN     
 73GB Hitachi Ultrastar C10K147 - Disco rígido interno - 2.5" SFF - SAS - 10000 rpm - buffer: 16 MBHUC101473CSS3000B21947infopdf 172,00208,12
147GB Hitachi Ultrastar C10K147 - Disco rígido interno - 2.5" SFF - SAS - 10000 rpm - buffer: 16 MBHUC101414CSS3000B21914infopdf 229,00277,09
Discos SATA 2 de 3.5"Ref.PN     
80Gb Hitachi Deskstar 7K160 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDS721680PLA3800Y30005infopdf 39,0047,19
160Gb Hitachi Deskstar T7K250 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDT722516DLA3800A31637infopdf 60,0072,60
160Gb Hitachi Deskstar 7K160 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDS721616PLA3800Y30006infopdf 41,0049,61
160GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpm 8MB 3.5"HDT721016SLA3800A38005infopdf 38,0045,98
160GB Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 8MBHDS721016CLA3820A39261infopdf 40,0048,40
250GB Hitachi Deskstar T7K500 SATA-II 7200rpm 8MB 3.5"HDT725025VLA3800A33423infopdf 42,0050,82
250GB Hitachi Deskstar P7K500 SATA-II 7200rpm 8MB 3.5"HDP725025GLA3800A35399infopdf 50,0060,50
250GB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpmHDT721025SLA3800A38006infopdf 43,0052,03
250GB Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200RPM 8MB SATA II 3.5"HDS721025CLA3820F10379infopdf 41,0049,61
320GB Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200RPM 16 MB SATA 3.5"HDS721032CLA3620A39264infopdf 49,0059,29
400GB Hitachi Deskstar T7K500 7200 RPM 16MB CacheHDT725040VLA3600A33439infopdf 94,00113,74
500GB Hitachi Deskstar T7K500 SATA-II 7200rpm 16MB 3.5"HDT725050VLA3600A33437infopdf 73,0088,33
500GB Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200RPM 16MB SATA II 3.5"HDS721050CLA3620F10381infopdf 50,0060,50
500GB Hitachi Ultrastar A7K2000 3.5" SATA-300 7200rpm buffer 32 MBHUA722050CLA3300F11000infopdf 94,00113,74
750GB Hitachi Deskstar 7K1000 7200rpm 300MBps SATA II 32MB 3.5"HDS721075KLA3300A34192infopdf 81,0098,01
750GB Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 32MBHDS721075CLA3320F10382infopdf 129,00156,09
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpm 32MB 3.5"HDT721010SLA3600A38016infopdf 73,0088,33
1TB Hitachi Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 32MBHDS721010CLA3320F10383infopdf 76,0091,96
1TB Hitachi Deskstar E7k1000 7200RPM 32MB SATA-II 8.5ms 3.5"HDE721010SLA3300A38028infopdf 109,00131,89
1TB Hitachi Ultrastar A7K2000 3.5" SATA-300 7200rpm buffer 32 MBHUA722010CLA3300A39289infopdf 157,00189,97
2TB Hitachi Deskstar 7K2000 7200RPM 32MB SATA-II 3Gb/s 3.5"HDS722020ALA3300F10311infopdf 143,00173,03
2TB Hitachi Ultrastar A7K2000 SATA 3.5IN 7200RPM 32MBHUA722020ALA3300F10452infopdf 279,00337,59
Discos IDE ATA de 3.5"Ref.PN     
250GB Hitachi Deskstar P7K500 ATA133 8Mb 7200rpm 3.5"HDP725025GLAT800A35390infopdf 54,0065,34
320GB Hitachi Deskstar P7K500 7200RPM 8 MB PATA 3.5"HDP725032GLAT800A35393infopdf 60,0072,60
500GB Hitachi Deskstar P7K500 7200rpm 8MB IDE Ultra ATA133 3.5"HDP725050GLAT800A35397infopdf 78,0094,38
FC Ultrastar 15000rpmRef.PN     
300GB Hitachi Ultrastar 15K450 16MB 3.5IN FCHUS154530VLF400 0B23316infopdf 246,00297,66
SCSI Ultrastar 15000rpmRef.PN     
300GB Ultrastar 15K300 16MB 3.5" U320 15000rpm 80 PinosHUS153030VL38000B22138infopdf 405,00490,05
Discos SAS (série unido SCSI) 15000rpmRef.PN     
73GB Hitachi Ultrastar 15K147 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS151473VLS3000B20875 pdf 185,00223,85
73GB Hitachi Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153073VLS3000B22130infopdf 170,00205,70
147GB Hitachi Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153014VLS3000B22131infopdf 197,00238,37
300GB Hitachi Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153030VLS3000B22132infopdf 421,00509,41
300GB Hitachi Ultrastar 15K600 SAS 64MB 3.5IN SAS 15000rpmHUS156030VLS6000B23661infopdf 227,00274,67
450GB Hitachi Ultrastar 15K450 16MB 3.5" SASHUS154545VLS3000B22890infopdf 344,00416,24
450GB Hitachi Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS 15000rpmHUS156045VLS6000B23662infopdf 331,00400,51
600GB Hitachi Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS 15000rpmHUS156060VLS6000B23663infopdf 428,00517,88
Array de disco duro Simple Modular Storage 100Ref.PN     
Hitachi HSMS100 300GB/15K SAS HDD REPLACEMENTH043-100277-01.P    451,00545,71
Hitachi HSMS100 500GB SATA HDD REPLACEMENTH043-100274-01.P    297,00359,37
Hitachi HSMS100 750GB SATA HDD REPLACEMENTH043-100275-01.P    297,00359,37
Hitachi HSMS100 1TB SATA HDD REPLACEMENTH043-100403-01.P    445,00538,45
Discos externos       
Portable DriveRef.PN     
Hitachi Portable Drive 320 GB - unidade de disco rígido externa - 2.5" - Hi-Speed USB - azul entardecerSDM/320BD-EMEA0S00214   87,00105,27
Hitachi Portable Drive 500 GB - unidade de disco rígido externa - 2.5" - Hi-Speed USB - brilhante, fibra de carbonoSDM/500CF-EMEA0S00232   84,00101,64
Rugged Portable DriveRef.PN     
Hitachi Rugged Portable Drive 320 GB - unidade de disco rígido externa - 2.5" - Hi-Speed USBST/320GB-EMEA0S00343   93,00112,53
Hitachi Rugged Portable Drive 500 GB - unidade de disco rígido externa - 2.5" - Hi-Speed USBST/500GB-EMEA0S00347   115,00139,15
SimpleDrive Rev. 3Ref.PN     
Hitachi SimpleDrive Rev. 3 - 500 GB - unidade de disco rígido externa - 3.5" - Hi-Speed USBLS-0500-EMEA0S00063infoinfo 66,0079,86
Hitachi SimpleDrive Rev. 3 - 1 TB - unidade de disco rígido externa - 3.5" - Hi-Speed USBLS-1000-EMEA0S00062infoinfo 84,00101,64
Hitachi SimpleDrive Rev. 3 - 2 TB - unidade de disco rígido externa - 3.5" - Hi-Speed USBLS-2000-EMEA0S00478infoinfo 148,00179,08
Como ler os códigos dos modelos Travelstar:

exemplo: HTC426030G5CE00 = 30GB
H = Hitachi
T = Travelstar
C = Compact
42 = 4200 RPM
60 = Full capacity – 60GB
30 = Capacity this model – 30GB (60 = 60GB, 40 =40GB, 20 = 20GB)
G = Generation code
5 = 5mm z - height (8 = 8mm z - height)
CE = CE interface connector (ZIF type)
0 = Reserved
0 = Reserved

exemplo: HTC426030G7CE00 = 30GB
H = Hitachi
T = Travelstar
C = Compact
42 = 4200 RPM
60 = Full capacity – 60GB
30 = Capacity this model – 30GB (60 = 60GB, 40 = 40GB, 20 = 20GB)
G = Generation code
7 = 7mm z - height (9 = 9.5mm z - height)
CE = CE interface connector – ZIF type (AT = IDE connector)
0 = Revision code
0 = Reserved
       

Para mais informações:
Por favor consulte
Bookmark and Share