Hitachi


A divisão de armazenamento da IBM foi integrada na Hitachi
Hitachi Global Storage Technologies

Abra a página inicial da InterMédia Informática (www.intermedia.pt) InterMédia Informática
Tel. 239703577 ou 917808746 Fax 239703577 info@intermedia.pt compras@intermedia.pt

Tabela actualizada em 27-02-2010
Discos Hitachi / IBM         € s/IVA    € c/IVA
Discos 2.5" SATA para portáteisRef.PN     
160GB Travelstar 5K160 SATA 2.5" 5400rpm 8MBHTS541616J9SA000A28844infopdf 116,00139,20
160GB Travelstar 7K200 SATA 2.5" 7200rpm 16MBHTS722016K9SA000A50939infopdf 41,0049,20
160GB Travelstar 5K500.B 8MB 2.5 SATA 5400rpmHTS545016B9A3000A57911 infopdf 41,0049,20
200GB Travelstar 7K200 SATA 2.5" 7200rpm 16MBHTS722020K9SA000A50940infopdf 153,00183,60
250GB Travelstar 7K320 SATA 2.5IN 16MB 7200rpmHTS723225L9A3600A57546infopdf 61,0073,20
250GB Travelstar 5K500.B SATA 2.5IN 8MB 5400rpmHTS545025B9A3000A57912infopdf 52,0062,40
320GB Travelstar 5K500.B SATA 2.5IN 8MB 5400rpmHTS545032B9A3000A70393infopdf 51,0061,20
500GB Travelstar 5K500.B SATA 2.5IN 8MB 5400rpmHTS545050B9A3000A57915infopdf 71,0085,20
500GB Travelstar 7K500 SATA 2.5IN 16MB 7200RPMHTS725050A9A3640A72335infopdf 108,00129,60
Discos SATA 2 de 3.5"Ref.PN     
80Gb Deskstar 7K160 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDS721680PLA3800Y30005infopdf 39,0046,80
160Gb Deskstar T7K250 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDT722516DLA3800A31637infopdf 59,0070,80
160Gb Deskstar 7K160 SATA2 7200rpm 8MB 3.5"HDS721616PLA3800Y30006infopdf 41,0049,20
160GB Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpm 8MB 3.5"HDT721016SLA3800A38005infopdf 38,0045,60
160GB Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 8MBHDS721016CLA3820A39261infopdf 47,0056,40
250GB Deskstar T7K500 SATA-II 7200rpm 8MB 3.5"HDT725025VLA3800A33423infopdf 59,0070,80
250GB Deskstar P7K500 SATA-II 7200rpm 8MB 3.5"HDP725025GLA3800A35399infopdf 52,0062,40
250GB Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpmHDT721025SLA3800A38006infopdf 43,0051,60
250GB Deskstar 7K1000.C 7200RPM 8MB SATA II 3.5"HDS721025CLA3820F10379infopdf 43,0051,60
320GB Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpm 3.5"HDT721032SLA360A038018infopdf 52,0062,40
320GB Deskstar 7K1000.C 7200RPM 16 MB SATA 3.5"HDS721032CLA3620A39264infopdf 45,0054,00
320GB DeskStar 7K1000.B 7200RPM 16 MB SATAHDT721050SLA3600A38018infopdf 45,0054,00
400GB Deskstar T7K500 7200 RPM 16MB CacheHDT725040VLA3600A33439infopdf 94,00112,80
500GB Deskstar E7K1000 32MB SATA 7200RPMHDE721050SLA3300A38025infopdf 100,00120,00
500GB Deskstar T7K500 SATA-II 7200rpm 16MB 3.5"HDT725050VLA3600A33437infopdf 108,00129,60
500GB Deskstar P7K500 SATA-II 7200rpm 16MB 3.5"HDP725050GLA3600A35415infopdf consulte 
500Gb Deskstar E7K500 SATA2 7200rpm 16MB 3.5"HDS725050KLA3600A31619infopdf consulte 
500GB Deskstar 7K1000.C 7200RPM 16MB SATA II 3.5"HDS721050CLA3620F10381infopdf 50,0060,00
640GB Deskstar 7K1000.B SATA2 7200rpm 3.5"HDT721064SLA3600A38014infopdf 61,0073,20
750GB Deskstar 7K1000 7200rpm 300MBps Serial ATA II 32MB 3.5"HDS721075KLA3300A34192infopdf 81,0097,20
750GB Deskstar 7K1000.B 7200RPM SATA II 16MB 3.5"HDT721075SLA3600A38115infopdf 61,0073,20
750GB Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 32MBHDS721075CLA3320F10382infopdf 126,00151,20
1TB Deskstar 7K1000 7200rpm 300MBps Serial ATA II 7200rpm 32MB 3.5"HDS721010KLA3300A35155infopdf consulte 
1TB Deskstar 7K1000.B SATA-II 3.5IN 7200rpm 32MB 3.5"HDT721010SLA3600A38016infopdf 77,0092,40
1TB Deskstar 7K1000.C SATA-II 3.5IN 7200RPM 32MBHDS721010CLA3320F10383infopdf 87,00104,40
1TB Deskstar E7k1000 7200RPM 32MB SATA-II 8.5ms 3.5"HDE721010SLA3300A38028infopdf 122,00146,40
2TB Deskstar 7K2000 7200RPM 32MB SATA-II 3Gb/s 3.5"HDS722020ALA3300F10311infopdf 152,00182,40
2TB Ultrastar A7K2000 SATA 3.5IN 7200RPM 32MBHUA722020ALA3300F10452infopdf 287,00344,40
Discos IDE ATA de 3.5"Ref.PN     
80GB Deskstar 7K160 ATA133 8Mb 7200rpm 8,5ms 3.5"HDS721680PLAT800A32721infopdf 38,0045,60
160GB Deskstar 7K160 ATA133 8Mb 7200rpm 3.5"HDS721616PLAT800A32722infopdf 48,0057,60
250GB Deskstar P7K500 ATA133 8Mb 7200rpm 3.5"HDP725025GLAT800A35390infopdf 54,0064,80
320GB Deskstar P7K500 7200RPM 8 MB PATA 3.5"HDP725032GLAT800A35393infopdf 60,0072,00
500GB Deskstar P7K500 7200 RPM 8MB Cache IDE Ultra ATA133 3.5"HDP725050GLAT800A35397infopdf 78,0093,60
FC Ultrastar 15000rpmRef.PN     
300GB Ultrastar 15K450 16MB 3.5IN FCHUS154530VLF400 0B23316 pdf consulte 
450GB Ultrastar 15K450 16MB 3.5IN FCHUS154545VLF400  pdf 378,00453,60
Discos FCALRef.PN     
450GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN FCAL 15000RPMHUS156045VLF4000B23665infopdf 378,00453,60
600GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN FCAL 15000RPMHUS156060VLF4000B23666infopdf 524,00628,80
SCSI Ultrastar 15000rpmRef.PN     
147GB Ultrastar 15K300 16MB 3.5 U320 15000rpmHUS153014VL38000B22137infopdf consulte 
300GB Ultrastar 15K300 16MB 3.5" U320 15000rpm 80 PinosHUS153030VL38000B22138infopdf 391,00469,20
Discos SAS (série unido SCSI) 15000rpmRef.PN     
73GB Ultrastar 15K147 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS151473VLS3000B20875 pdf 164,00196,80
73GB Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153073VLS3000B22130infopdf 169,00202,80
147GB Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153014VLS3000B22131 pdf 191,00229,20
147GB 15K SAS 3 Gb/s 16 MB 15000rpmMBA3147RC   190,00228,00
300GB Ultrastar 15K300 SAS 15000rpm 16Mb 3.5"HUS153030VLS3000B22132 pdf 378,00453,60
300GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS 15000RPMHUS156030VLS6000B23661infopdf 273,00327,60
300GB Ultrastar 15K450 16MB 3.5" SASHUS154530VLS300  pdf consulte 
300GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS TCG 15000RPMHUS156030VLS6010B24767infopdf 291,00349,20
450GB Ultrastar 15K450 16MB 3.5" SASHUS154545VLS300  pdf consulte 
450GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS 15000RPMHUS156045VLS6000B23662infopdf 369,00442,80
450GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS TCG 15000RPMHUS156045VLS6010B24768infopdf 387,00464,40
600GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS 15000RPMHUS156060VLS6000B23663infopdf 514,00616,80
600GB Ultrastar 15K600 64MB 3.5IN SAS TCG 15000RPMHUS156060VLS6010B24769infopdf 533,00639,60
Array de disco duro Simple Modular Storage 100Ref.PN     
Hitachi HSMS100 3.2TB X 8 SAS 400GB 10K DUAL CTL FIBRE CHANNEL 2GB CACHEH043-100443-01.P    5700,006840,00
Hitachi HSMS100 300GB/15K SAS HDD REPLACEMENTH043-100277-01.P    444,00532,80
Hitachi HSMS100 500GB SATA HDD REPLACEMENTH043-100274-01.P    270,00324,00
Hitachi HSMS100 750GB SATA HDD REPLACEMENTH043-100275-01.P    293,00351,60
Hitachi HSMS100 1TB SATA HDD REPLACEMENTH043-100403-01.P    439,00526,80
Opções de fibra ópticaRef.PN     
FRU SFP 4G SWL FINISAR 1-PKFTLF8524P2BNV.P   verconsulte 
Placas iSCSIRef.PN     
QLOGIC HBA-1GB SINGLE ISCSI PCI-X RJ45QLA4050C-HDS-SP.P   verconsulte 
Switch SanboxRef.PN     
Como ler os códigos dos modelos Travelstar:

exemplo: HTC426030G5CE00 = 30GB
H = Hitachi
T = Travelstar
C = Compact
42 = 4200 RPM
60 = Full capacity – 60GB
30 = Capacity this model – 30GB (60 = 60GB, 40 =40GB, 20 = 20GB)
G = Generation code
5 = 5mm z - height (8 = 8mm z - height)
CE = CE interface connector (ZIF type)
0 = Reserved
0 = Reserved

exemplo: HTC426030G7CE00 = 30GB
H = Hitachi
T = Travelstar
C = Compact
42 = 4200 RPM
60 = Full capacity – 60GB
30 = Capacity this model – 30GB (60 = 60GB, 40 = 40GB, 20 = 20GB)
G = Generation code
7 = 7mm z - height (9 = 9.5mm z - height)
CE = CE interface connector – ZIF type (AT = IDE connector)
0 = Revision code
0 = Reserved
       

Para mais informações:
Por favor consulte
Bookmark and Share