
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 15-03-2012 | |||||||
| FibreFab - Optronics | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | |||||||
| Fibra óptica INTERIOR | |||||||
| Multimodo interior 62,5/125 - MM OM1 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 2 fibras multimodo - 62,5/125 - ZIP CORD - CORNING | 370-569-6ZIP-02 | LCXLI2-M2002-A720 | 10 | 16,00 | 19,68 | ||
| Cabo de 4 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-IMIC/62.5-04 | LCXLI2-M5004-A700 | 10 | 19,00 | 23,37 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-IMIC/62.5-06 | LCXLI2-M5006-A700 | 10 | 24,00 | 29,52 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-IMIC/62.5-08 | LCXLI2-M5008-A700 | 10 | 27,00 | 33,21 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-IMIC/62.5-12 | LCXLI2-M5012-A700 | 10 | 33,00 | 40,59 | ||
| Multimodo interior 50/125 - MM OM2 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 2 fibras multimodo - 50/125 - ZIP CORD - CORNING | 370-569-5ZIP-02 | LCXLI2-L2002-B720 | 10 | 16,00 | 19,68 | ||
| Cabo de 4 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-IMIC/50-04 | LCXLI2-L5004-B700 | 10 | 18,00 | 22,14 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-IMIC/50-06 | LCXLI2-L5006-B700 | 10 | 22,00 | 27,06 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-IMIC/50-08 | LCXLI2-L5008-B700 | 10 | 25,00 | 30,75 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-IMIC/50-12 | LCXLI2-L5012-B700 | 10 | 30,00 | 36,90 | ||
| Multimodo interior 50/125 - MM OM3 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 4 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-569-IMIC/OM3-04 | LCXLI2-L5004-D700 | 10 | 22,00 | 27,06 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-569-IMIC/OM3-06 | LCXLI2-L5006-D700 | 10 | 28,00 | 34,44 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-569-IMIC/OM3-08 | LCXLI2-L5008-D700 | 10 | 32,00 | 39,36 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-569-IMIC/OM3-12 | LCXLI2-L5012-D700 | 10 | 41,00 | 50,43 | ||
| Monomodo interior 8,3/125 - SM - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 2 fibra monomodo - 8.3/125 - CORNING quantidade mínima 500m | 370-SMODE-ZIP-02 | LCXLI2-D2002-U720 | 500 | 234,00 | 287,82 | ||
| Fibra óptica INTERIOR / EXTERIOR | |||||||
| Multimodo exterior 62,5/125 - MM OM1 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 4 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-6RMPC-04 | LCXLM1-M0004-A700 | 10 | 20,00 | 24,60 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-6RMPC-06 | LCXLM1-M0006-A700 | 10 | 23,00 | 28,29 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-6RMPC-08 | LCXLM1-M0008-A700 | 10 | 25,00 | 30,75 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-6RMPC-12 | LCXLM1-M0012-A700 | 10 | 29,00 | 35,67 | ||
| Cabo de 24 fibras multimodo - 62.5/125 - CORNING | 370-569-6RMPC-24 | LCXLM1-M4024-A700 | 10 | 48,00 | 59,04 | ||
| Multimodo exterior 50/125 - MM OM2 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 4 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-5RMPC-04 | LCXLM1-K0004-B701 | 10 | 19,00 | 23,37 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-5RMPC-06 | LCXLM1-K0006-B700 | 10 | 21,00 | 25,83 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-5RMPC-08 | LCXLM1-K0008-B700 | 10 | 23,00 | 28,29 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-5RMPC-12 | LCXLM1-K0012-B700 | 10 | 26,00 | 31,98 | ||
| Cabo de 24 fibras multimodo - 50/125 - CORNING | 370-569-5RMPC-24 | LCXLM1-K4024-B704 | 10 | 42,00 | 51,66 | ||
| Multimodo exterior 50/125 - MM OM3 - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 6 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-579-50SX-06 | LCXLM1-K0006-D700 | 10 | 27,00 | 33,21 | ||
| Cabo de 8 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-579-50SX-08 | LCXLM1-K0008-D700 | 10 | 30,00 | 36,90 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-579-50SX-12 | LCXLM1-K0012-D700 | 10 | 37,00 | 45,51 | ||
| Cabo de 24 fibras multimodo - 50/125 - OM3 - CORNING | 370-579-50SX-24 | LCXLM1-K0024-D700 | 10 | 58,00 | 71,34 | ||
| Monomodo exterior 8,3/125 - SM - LSZH | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 4 fibras monomodo - 8.3/125 - CORNING | 370-563-SMODE-04 | LCXLM1-D0004-U700 | 10 | 17,00 | 20,91 | ||
| Cabo de 6 fibras monomodo - 8.3/125 - CORNING | 370-563-SMODE-06 | LCXLM1-D0006-U700 | 10 | 18,00 | 22,14 | ||
| Cabo de 8 fibras monomodo - 8.3/125 - CORNING | 370-563-SMODE-08 | LCXLM1-D0008-U700 | 10 | 19,00 | 23,37 | ||
| Cabo de 12 fibras monomodo - 8.3/125 - CORNING | 370-563-SMODE-12 | LCXLM1-D0012-U700 | 10 | 20,00 | 24,60 | ||
| Cabo de 24 fibras monomodo - 8.3/125 - CORNING | 370-563-SMODE-24 | LCXLM1-D0024-U700 | 10 | 25,00 | 30,75 | ||
| Fibra óptica EXTERIOR | |||||||
| Protecção metálica - Anti-Roedor - Estanque - Pode ser enterrado sem protecção adicional | |||||||
| Multimodo exterior 62,5/125 - MM OM1 - Armação Metálica - Anti-roedores | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 4 fibras multimodo 62.5/125 - OM1 - armação metálica - CORNING | 370-568-6PE2-04 | FWCT01-S0004-A003 | 10 | 24,00 | 29,52 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo 62.5/125 - OM1 - armação metálica - CORNING | 370-568-6PE2-06 | FWCT01-S0006-A003 | 10 | 26,00 | 31,98 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo 62,5/125 - OM1 - armação metálica - CORNING | 370-566-6AMPC-12 | FWCT01-S0012-A004 | 10 | 34,00 | 41,82 | ||
| Multimodo exterior 50/125 - MM - OM2 e OM3 - Armação Metálica - Anti-roedores | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 6 fibras multimodo 50/125 - OM2 - armação metálica - CORNING | 370-565-5AMPC-06 | FWCT01-S0006-B003 | 10 | 25,00 | 30,75 | ||
| Cabo de 12 fibras multimodo 50/125 - OM2 - armação metálica - CORNING | 370-565-5AMPC-12 | FWCT01-S0012-B003 | 10 | 31,00 | 38,13 | ||
| Cabo de 6 fibras multimodo 50/125 - 300 - OM3 - armação metálica - CORNING | FWCT01-S0006-D003 | 10 | 31,00 | 38,13 | |||
| Cabo de 12 fibras multimodo 50/125 - 300 - OM3 - armação metálica - CORNING | FWCT01-S0012-D003 | 10 | 43,00 | 52,89 | |||
| Monomodo exterior 9/125 - SM OS2 - Armação Metálica - Anti-roedores | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Cabo de 6 fibras monomodo 9/125 - OS2 - armação metálica - CORNING | 372-COR9-LTACT-06 | FWCT01-S0006-U003 | 10 | 22,00 | 27,06 | ||
| Cabo de 12 fibras monomodo 9/125 - OS2 - armação metálica - CORNING | 372-COR9-LTACT-12 | FWCT01-S0012-U003 | 10 | 24,00 | 29,52 | ||
| Cabo de 24 fibras monomodo 9/125 - OS2 - armação metálica - CORNING | 372-COR9-LTACT-24 | FWCT01-S0024-U003 | 10 | 31,00 | 38,13 | ||
| Caixas de distribuição de Fibras | |||||||
| Repartidor 19" para bastidor | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Repartidor telescópico com 8 acopladores ST MM, 8 fibras - FIBREFAB | S01STM08 | 53,00 | 65,19 | ||||
| Repartidor telescópico com 12 acopladores ST MM, 12 fibras - FIBREFAB | 336726 | S01STM12 | 56,00 | 68,88 | |||
| Repartidor telescópico com 24 acopladores ST MM, 24 fibras - FIBREFAB | 336727 | S01STM24 | 66,00 | 81,18 | |||
| Repartidor telescópico com 4 acopladores SC duplex, 8 fibras - FIBREFAB | S07SCM04 | 53,00 | 65,19 | ||||
| Repartidor telescópico com 6 acopladores SC duplex, 12 fibras - FIBREFAB | 336728 | S07SCM06 | 56,00 | 68,88 | |||
| Repartidor telescópico com 12 acopladores SC duplex, 24 fibras - FIBREFAB | 336729 | S07SCM12 | 65,00 | 79,95 | |||
| Repartidor telescópico com 6 acopladores LC duplex, 12 fibras - FIBREFAB - FIBREFAB | 336732 | S03LCM06 | 72,00 | 88,56 | |||
| Repartidor telescópico com 12 acopladores LC duplex, 24 fibras - FIBREFAB - FIBREFAB | 336733 | S03LCM12 | 97,00 | 119,31 | |||
| Acopladores | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Acoplador SC simplex multimodo beje - FIBREFAB | 344802 | SCUSPHBRBEIGE | 10 | 17,00 | 20,91 | ||
| Acoplador SC duplex multimodo beje - FIBREFAB | 289443 | SCUDPHBRBEIGE | 10 | 22,00 | 27,06 | ||
| Acoplador SC duplex monomodo azul - FIBREFAB | 289448 | SCUDZR02 | 10 | 35,00 | 43,05 | ||
| Acoplador ST multimodo - FIBREFAB | 289441 | STUPHBR | 10 | 16,00 | 19,68 | ||
| Acoplador ST monomodo - FIBREFAB | 289446 | STUZR02 | 10 | 25,00 | 30,75 | ||
| Acoplador LC duplex multimodo beje - FIBREFAB | 289444 | LCDPXBEIGE | 10 | 36,00 | 44,28 | ||
| Acoplador LC duplex monomodo azul - FIBREFAB | 289449 | LCDPXBLUE | 10 | 51,00 | 62,73 | ||
| Repartidor da Corning - Black Hardware | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Repartidor fixo para 24 módulos - unidade de base (adicionar módulos acopladores) - CORNING | 545448 | WAXWSV-02408-C004 | 86,00 | 105,78 | |||
| Repartidor telescópico para 24 módulos - unidade de base (adicionar módulos acopladores) - CORNING | 545410 | WAXWSV-02408-C006 | 91,00 | 111,93 | |||
| Módulo acoplador para repartidor da Corning | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Módulos acopladores ST - CORNING | 545455 | LAXLSM-00108-C000 | 10 | 52,00 | 63,96 | ||
| Módulos acopladores SC Duplex MM - CORNING | 545457 | LAXLSM-00208-C001 | 10 | 59,00 | 72,57 | ||
| Módulos acopladores SC Duplex SM - CORNING | 545417 | LAXLSM-00208-C000 | 10 | 62,00 | 76,26 | ||
| Módulos acopladores LC MM - CORNING | 270770 | LAXLSM-00108-C007 | 10 | 92,00 | 113,16 | ||
| Módulos cego ( pacote de 6 ) - CORNING | 545418 | WAXWSM-00108-C001 | 10 | 59,00 | 72,57 | ||
| Caixa de distribuição para montagem mural | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Caixa de distribuição para 2 paineis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 289690 | WCHE-02P | 80,00 | 98,40 | |||
| Caixa de distribuição para 4 painéis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 289689 | WCHE-04P | 144,00 | 177,12 | |||
| Caixa de distribuição para 6 paineis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 289688 | WCHE-06P | 220,00 | 270,60 | |||
| Caixa de distribuição para 12 painéis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 334658 | WCHE-12P | 317,00 | 389,91 | |||
| Caixa de distribuição para montagem no exterior ( ESTANQUES IP66 ) | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Caixa de distribuição EXTERIOR para 2 paineis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 206695 | EDC-02P-NH | 356,00 | 437,88 | |||
| Caixa de distribuição EXTERIOR para 6 paineis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 206696 | EDC-06P-NH | 356,00 | 437,88 | |||
| Caixa de distribuição EXTERIOR para 12 paineis CCHE - unidade de base (inclui guias, adicionar paineis e acopladores) - CORNING | 223274 | EDC-12P-NH | 539,00 | 662,97 | |||
| Painéis CCHE para Caixas murais e de exterior | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Painel para 6 fibras, 3 acopladores DPLX SC OM2 - CORNING | 289660 | CCHE-CP06-G7 | 43,00 | 52,89 | |||
| Painel para 6 fibras, 3 acopladores DPLX SC OM3 - CORNING | 289661 | CCHE-CP06-E7 | 46,00 | 56,58 | |||
| Painel para 12 fibras, 6 acopladores DPLX SC OM2 - CORNING | 289677 | CCHE-CP12-G7 | 57,00 | 70,11 | |||
| Painel para 12 fibras, 6 acopladores DPLX SC OM3 - CORNING | 289678 | CCHE-CP12-E7 | 62,00 | 76,26 | |||
| Painel para 12 fibras, 6 acopladores DPLX LC OM2 - CORNING | 289681 | CCHE-CP12-D3 | 78,00 | 95,94 | |||
| Painel para 12 fibras, 6 acopladores DPLX LC OM3 - CORNING | 289682 | CCHE-CP12-E4 | 83,00 | 102,09 | |||
| Conectores Fibra UNICAM PRETIUM | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Conector Unicam Pretium SC multimodo 62,5/125um - CORNING | 149568 | 95-000-41 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Conector Unicam Pretium SC multimodo 50/125um OM2 - CORNING | 205644-NEW | 95-050-41 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Conector Unicam Pretium SC multimodo 50/125um OM3 - CORNING | 255259 | 95-050-41-X | 4 | 59,00 | 72,57 | ||
| Conector Unicam Pretium SC monomodo 8,3/125um - CORNING | 338913 | 95-200-42 | 4 | 81,00 | 99,63 | ||
| Conector Unicam Pretium ST multimodo 62,5/125um - CORNING | 170001-NEW | 95-000-51 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Conector Unicam Pretium ST multimodo 50/125um - CORNING | 188883 | 95-050-51 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Conector Unicam Pretium ST monomodo 8,3/125um - CORNING | 170003 | 95-200-51 | 4 | 73,00 | 89,79 | ||
| Conector Unicam Pretium LC multimodo 62,5/125um - CORNING | 280091 | 95-000-99 | 4 | 61,00 | 75,03 | ||
| Conector Unicam Pretium LC multimodo 50/125um OM2 - CORNING | 280092 | 95-050-99 | 4 | 61,00 | 75,03 | ||
| Conector Unicam Pretium LC multimodo 50/125um OM3 - CORNING | 280093 | 95-050-99-X | 4 | 68,00 | 83,64 | ||
| Conector Unicam Pretium LC monomodo 8,3/125um - CORNING | 280090 | 95-200-99 | 4 | consulte | |||
| Conectores Fibra UNICAM BASIC | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Conector Unicam SC multimodo 62,5/125um - CORNING | 169224 | 95-000-40 | 10 | 102,00 | 125,46 | ||
| Conector Unicam SC multimodo 50/125um OM3 - CORNING | 278287 | 95-050-40 | 10 | 102,00 | 125,46 | ||
| Conector Unicam SC monomodo 8,3/125um - CORNING | 360136 | 95-200-44 | 10 | 205,00 | 252,15 | ||
| Conector Unicam ST multimodo 62,5/125um - CORNING | 170002-PK | 95-000-50 | 10 | 102,00 | 125,46 | ||
| Conector Unicam ST multimodo 50/125um - CORNING | 278288 | 95-050-50 | 10 | 102,00 | 125,46 | ||
| União Mecânica ( para kit UNICAM BASIC ) | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| União mecânica CAMSPLICE (pk 6) - CORNING | 129467 | 95-000-04 | 83,00 | 102,09 | |||
| Kit de conectorização UNICAM | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Kit UNICAM PRETIUM de conectorização por cravação mecânica para conectores Unicam - CORNING | 347845 | TKT-UNICAM-PFC | 1619,00 | 1991,37 | |||
| Kit UNICAM BASIC de conectorização por cravação mecânica para conectores Unicam - CORNING | 170006 | TKT-UNICAM | 849,00 | 1044,27 | |||
| Pigtails FIBERFAB | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Pigtail ST MM 62,5/125 2mt - FIBREFAB | 289411 | ST62B2 | 10 | 29,00 | 35,67 | ||
| Pigtail ST MM 50/125 2mt - FIBREFAB | 289516 | SC50B2 | 10 | 29,00 | 35,67 | ||
| Pigtail ST MM 9/125 2mt - FIBREFAB | 289517 | ST09B2 | 10 | 32,00 | 39,36 | ||
| Pigtail SC MM 62,5/125 2mt - FIBREFAB | 289409 | SC62B2 | 10 | 29,00 | 35,67 | ||
| Pigtail SC MM 50/125 OM3 2mt - FIBREFAB | 289410 | SCOM3BAQ2 | 10 | 31,00 | 38,13 | ||
| Pigtail SC MM 9/125 2mt - FIBREFAB | 289408 | SC09B2 | 10 | 32,00 | 39,36 | ||
| Pigtail LC MM 50/125 OM3 2mt - FIBREFAB | 289412 | LCOM3BAQ2 | 10 | 42,00 | 51,66 | ||
| Pigtail LC MM 9/125 2mt - FIBREFAB | 299542 | LC09B2 | 10 | 49,00 | 60,27 | ||
| Kit de Fan-Out | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Kit de Fan-Out com 6 mangas - CORNING | 152285 | FAN-BT25-06 | 4 | 70,00 | 86,10 | ||
| Kit de Fan-Out com 12 mangas - CORNING | 152286-F | FAN-BT25-12 | 4 | 79,00 | 97,17 | ||
| Chicotes Fibra óptica | |||||||
| Multimodo 62,5/125 FIBREFAB | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Chicote SC/SC duplex 62,5/125 MM 1 mt. - FIBREFAB | 289351 | SCSC62DOR1 | 4 | 34,00 | 41,82 | ||
| Chicote SC/SC duplex 62,5/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289352 | SCSC62DOR2 | 4 | 37,00 | 45,51 | ||
| Chicote SC/SC duplex 62,5/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289353 | SCSC62DOR3 | 4 | 40,00 | 49,20 | ||
| Chicote SC/SC duplex 62,5/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289354 | SCSC62DOR5 | 4 | 46,00 | 56,58 | ||
| Chicote SC/SC duplex 62,5/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 289355 | SCSC62DOR10 | 4 | 61,00 | 75,03 | ||
| Chicote ST/SC duplex 62,5/125 MM 1 mt. - FIBREFAB | 289366 | SCST62DOR1 | 4 | 35,00 | 43,05 | ||
| Chicote ST/SC duplex 62,5/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289367 | SCST62DOR2 | 4 | 37,00 | 45,51 | ||
| Chicote ST/SC duplex 62,5/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289368 | SCST62DOR3 | 4 | 40,00 | 49,20 | ||
| Chicote ST/SC duplex 62,5/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289369 | SCST62DOR5 | 4 | 47,00 | 57,81 | ||
| Chicote ST/SC duplex 62,5/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 289370 | SCST62DOR10 | 4 | 62,00 | 76,26 | ||
| Chicote ST/ST duplex 62,5/125 MM 1 mt. - FIBREFAB | 289378 | STST62DOR1 | 4 | 35,00 | 43,05 | ||
| Chicote ST/ST duplex 62,5/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289379 | STST62DOR2 | 4 | 38,00 | 46,74 | ||
| Chicote ST/ST duplex 62,5/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289380 | STST62DOR3 | 4 | 41,00 | 50,43 | ||
| Chicote ST/ST duplex 62,5/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289381 | STST62DOR5 | 4 | 47,00 | 57,81 | ||
| Chicote ST/ST duplex 62,5/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 289382 | STST62DOR10 | 4 | 62,00 | 76,26 | ||
| Chicote SC/LC duplex 62,5/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289389 | LCSC62DOR2 | 4 | 45,00 | 55,35 | ||
| Chicote SC/LC duplex 62,5/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289390 | LCSC62DOR3 | 4 | 48,00 | 59,04 | ||
| Chicote SC/LC duplex 62,5/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289391 | LCSC62DOR5 | 4 | 54,00 | 66,42 | ||
| Chicote SC/LC duplex 62,5/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 299539 | LCSC62DOR10 | 4 | 69,00 | 84,87 | ||
| Chicote LC/LC duplex 62,5/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 299540 | LCLC62DOR2 | 4 | 52,00 | 63,96 | ||
| Chicote LC/LC duplex 62,5/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289398 | LCLC62DOR3 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Chicote LC/LC duplex 62,5/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289399 | LCLC62DOR5 | 4 | 61,00 | 75,03 | ||
| Multimodo 50/125 FIBREFAB | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM 1 mt. - FIBREFAB | 289356 | SCSC50DOR1 | 4 | 35,00 | 43,05 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289357 | SCSC50DOR2 | 4 | 38,00 | 46,74 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289358 | SCSC50DOR3 | 4 | 41,00 | 50,43 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289359 | SCSC50DOR5 | 4 | 47,00 | 57,81 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 289360 | SCSC50DOR10 | 4 | 62,00 | 76,26 | ||
| Chicote ST/SC duplex 50/125 MM 1 mt. - FIBREFAB | 289371 | SCST50DOR1 | 4 | 35,00 | 43,05 | ||
| Chicote ST/SC duplex 50/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289372 | SCST50DOR2 | 4 | 38,00 | 46,74 | ||
| Chicote ST/SC duplex 50/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289373 | SCST50DOR3 | 4 | 41,00 | 50,43 | ||
| Chicote ST/SC duplex 50/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289374 | SCST50DOR5 | 4 | 47,00 | 57,81 | ||
| Chicote ST/ST duplex 50/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289383 | STST50DOR2 | 4 | 38,00 | 46,74 | ||
| Chicote ST/ST duplex 50/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289384 | STST50DOR3 | 4 | 41,00 | 50,43 | ||
| Chicote ST/ST duplex 50/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289385 | STST50DOR5 | 4 | 47,00 | 57,81 | ||
| Chicote ST/ST duplex 50/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 289386 | STST50DOR10 | 4 | 62,00 | 76,26 | ||
| Chicote SC/LC duplex 50/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 289392 | LCSC50DOR2 | 4 | 46,00 | 56,58 | ||
| Chicote SC/LC duplex 50/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 316662 | LCSC50DOR3 | 4 | 49,00 | 60,27 | ||
| Chicote SC/LC duplex 50/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289393 | LCSC50DOR5 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM 2 mt. - FIBREFAB | 300369 | LCLC50DOR2 | 4 | 54,00 | 66,42 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM 3 mt. - FIBREFAB | 289400 | LCLC50DOR3 | 4 | 57,00 | 70,11 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM 5 mt. - FIBREFAB | 289401 | LCLC50DOR5 | 4 | 63,00 | 77,49 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM 10 mt. - FIBREFAB | 335643 | LCLC50DOR10 | 4 | 78,00 | 95,94 | ||
| Multimodo OM3 FIBREFAB | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM OM3 1 mt. - FIBREFAB | 304556 | SCSC0M3DAQ1 | 4 | 40,00 | 49,20 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM OM3 2 mt. - FIBREFAB | 289512 | SCSC0M3DAQ2 | 4 | 45,00 | 55,35 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM OM3 3 mt. - FIBREFAB | 289513 | SCSC0M3DAQ3 | 4 | 49,00 | 60,27 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM OM3 5 mt. - FIBREFAB | 289514 | SCSC0M3DAQ5 | 4 | 58,00 | 71,34 | ||
| Chicote SC/SC duplex 50/125 MM OM3 10 mt. - FIBREFAB | 289515 | SCSC0M3DAQ10 | 4 | 80,00 | 98,40 | ||
| Chicote LC/SC duplex 50/125 MM OM3 2 mt. - FIBREFAB | 289402 | LCSCOM3DAQ2 | 4 | 55,00 | 67,65 | ||
| Chicote LC/SC duplex 50/125 MM OM3 3 mt. - FIBREFAB | 289403 | LCSCOM3DAQ3 | 4 | 59,00 | 72,57 | ||
| Chicote LC/SC duplex 50/125 MM OM3 5 mt. - FIBREFAB | 289404 | LCSCOM3DAQ5 | 4 | 68,00 | 83,64 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM OM3 2 mt. - FIBREFAB | 289405 | LCLCOM3DAQ2 | 4 | 65,00 | 79,95 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM OM3 3 mt. - FIBREFAB | 289406 | LCLCOM3DAQ3 | 4 | 69,00 | 84,87 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM OM3 5 mt. - FIBREFAB | 289407 | LCLCOM3DAQ5 | 4 | 78,00 | 95,94 | ||
| Chicote LC/LC duplex 50/125 MM OM3 10 mt. - FIBREFAB | 300371 | LCLCOM3DAQ10 | 10 | 236,00 | 290,28 | ||
| Chicotes Monomodo FIBREFAB | Código | Produto | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| Chicote SC/SC duplex monomodo 2 mt. - FIBREFAB | 289362 | SCSC09DYE2 | 4 | 45,00 | 55,35 | ||
| Chicote SC/SC duplex monomodo 3 mt. - FIBREFAB | 289363 | SCSC09DYE3 | 4 | 48,00 | 59,04 | ||
| Chicote SC/SC duplex monomodo 5 mt. - FIBREFAB | 289364 | SCSC09DYE5 | 4 | 53,00 | 65,19 | ||
| Chicote SC/SC duplex monomodo 10 mt. - FIBREFAB | 289365 | SCSC09DYE10 | 4 | 67,00 | 82,41 | ||
| Chicote ST/ST duplex monomodo 2 mt. - FIBREFAB | 289387 | STST09DYE2 | 4 | 45,00 | 55,35 | ||
| Chicote ST/ST duplex monomodo 5 mt. - FIBREFAB | 289388 | STST09DYE5 | 4 | 53,00 | 65,19 | ||
