![]()
![]()
![]()
![]()
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 11-05-2012 | ||||||||
| Intermec | Ref. | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | ||||||||
| Soluções de leitura e impressão de códigos de barras | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||
| Intermec MAIN BATTERY PACK 2200 MAH | 073152 | 1 unidades = | 150,00 | 184,50 | ||||
| Intermec HOLSTER CN2 | 074490 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | ||||
| Intermec Hand Strap, PB42/2X/3X/5X ROHS | 074789 | 1 unidades = | 32,00 | 39,36 | ||||
| Intermec adaptador CIGARETTE LIGHTER POWER ADAPTER PB42/PB50 ROHS | 074866 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec BELT CLIP SWIVEL | 074964 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec HANDSTRAP CK31 | 075289 | 1 unidades = | 32,00 | 39,36 | ||||
| Intermec HANDSTRAP CN2 | 075400 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||
| Intermec PROTECTIVE BOOT CK31 | 075445 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec CABLE SERIAL DATA PB42/PB50 ROHS | 075497 | 1 unidades = | 50,00 | 61,50 | ||||
| Intermec PROTECTIVE BOOT LARGE BACK CK31 | 075507 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec HOLSTER LARGE BACK CK31 | 075508 | 1 unidades = | 72,00 | 88,56 | ||||
| Intermec 2 INCH IP54 CERTIFIED ENVIR CAS | 756983 | 1 unidades = | 91,00 | 111,93 | ||||
| Intermec Shoulder Strap PB2 e PB3 | 757351 | 1 unidades = | 49,00 | 60,27 | ||||
| Intermec POWER ADAPTER ASSY PF8T/D | 024-007002-000 | 1 unidades = | 65,00 | 79,95 | ||||
| Intermec THERMAL PRINTHEAD ASSY 300DPI PF8T | 024-007006-030 | 1 unidades = | 194,00 | 238,62 | ||||
| Intermec 0.5 INCH RIBBON CORE PF8T | 024-007048-000 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec EDGE GUIDE OUTER | 059030-005 | 1 unidades = | 20,00 | 24,60 | ||||
| Intermec CABLE ASSY MAIN MOTOR STEPPER | 061551-003 | 1 unidades = | 111,00 | 136,53 | ||||
| Intermec PRINTHEAD 203 DPI 4420 | 063716S-002 | 1 unidades = | 431,00 | 530,13 | ||||
| Intermec ANTENNA,TNC,2.4GHZ DIPOLE,248X | 066147-002 | 1 unidades = | 49,00 | 60,27 | ||||
| Intermec PRINTHEAD & F/W UPGRADE KIT | 069881-001 | 1 unidades = | 253,00 | 311,19 | ||||
| Intermec WINDOW SCAN SMALL ENGINE F. CK30CA CK30CB | 073061-001 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | ||||
| Intermec STRAP, SHOULDER, PB42/2X/3X/5X ROHS (REQUIRES PN 074789 HANDSTR | 074788-003 | 1 unidades = | 47,00 | 57,81 | ||||
| Intermec BATTERY WITH BOOT ACCESSORY SR61 | 075082-002 | 1 unidades = | 77,00 | 94,71 | ||||
| Intermec Printhead 300 DPI EC501 + PLATE, Tecnologia de impressão: Thermal Transfer | 1-010003-92 | ver | 1 unidades = | consulte | ||||
| Intermec Printhead 203 DPI EC501, Tecnologia de impressão: Thermal Transfer | 1-010010-93 | ver | 1 unidades = | 351,00 | 431,73 | |||
| Intermec Printhead 203 DPI EC 601 | 1-010012-90 | ver | 1 unidades = | 853,00 | 1049,19 | |||
| Intermec Printhead 300 DPI EC501 XP | 1-010020-90 | ver | 1 unidades = | 475,00 | 584,25 | |||
| Intermec Printhead 300 DPI 601 XP | 1-010021-90 | ver | 1 unidades = | 695,00 | 854,85 | |||
| Intermec Printhead 203 DPI PM4I/PF4I | 1-010043-900 | ver | 1 unidades = | 240,00 | 295,20 | |||
| Intermec TPH 203DPI AMTRAK ASSY | 1-010043-920 | 1 unidades = | 213,00 | 261,99 | ||||
| Intermec Printhead 300 DPI PM4I/PF4I | 1-010044-900 | ver | 1 unidades = | 320,00 | 393,60 | |||
| Intermec 200 DPI TPH UPGRADE KIT | 1-010105-900 | 1 unidades = | 232,00 | 285,36 | ||||
| Intermec FLASH SIMM 16 MB FLASH MEMORY EXPANSION PM4IA | 1-020040-016 | 1 unidades = | 171,00 | 210,33 | ||||
| Intermec FLASH SIMM 4MB (BOOT) | 1-020040-800 | 1 unidades = | 79,00 | 97,17 | ||||
| Intermec UNWIND UNIT PX6I | 1-040060-13 | 1 unidades = | 62,00 | 76,26 | ||||
| Intermec THERMAL PH ASSY 300DPI PX4I - ROHS | 1-040083-900 | 1 unidades = | 278,00 | 341,94 | ||||
| Intermec Printhead 203 DPI PX6I | 1-040084-900 | 1 unidades = | 429,00 | 527,67 | ||||
| Intermec Printhead 300 DPI PX6I | 1-040085-900 | ver | 1 unidades = | 464,00 | 570,72 | |||
| Intermec LABEL STOP ASSY | 1-040109-11 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec UPPER GUIDE ASSY PX4, PX6 | 1-040151-01 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||
| Intermec SPRING BRAKE ASSY EASY CODER 601XP | 1-040152-00 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec PIVOT ASSY PX4IA PX4IB PX6IA PX6IB | 1-040157-00 | 1 unidades = | 41,00 | 50,43 | ||||
| Intermec RIBBON, UNWIND UNIT 6IN | 1-040198-00 | 1 unidades = | 106,00 | 130,38 | ||||
| Intermec RIBBON UNWIND ASSY PX6 | 1-040198-90 | 1 unidades = | 113,00 | 138,99 | ||||
| Intermec PRESSING ROLLER ASSY | 1-040230-93 | 1 unidades = | 67,00 | 82,41 | ||||
| Intermec CRANK SHAFT 501/601XP | 1-040248-02 | 1 unidades = | 17,00 | 20,91 | ||||
| Intermec CUTTER PX4I | 1-040551-900 | 1 unidades = | 471,00 | 579,33 | ||||
| Intermec CUTTER PX6I | 1-040564-900 | 1 unidades = | 471,00 | 579,33 | ||||
| Intermec FAN FOLD GUIDE KIT FOR PX6I | 1-040565-10 | 1 unidades = | 91,00 | 111,93 | ||||
| Intermec MAIN PCB/CPU-BOARD FOR EC401-501-601 | 1-040700-90 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec RW-U4S UNIVERSAL REWINDER UNIT WIDTH 135MM DIAMETER 210MM | 108-00-03 | 1 unidades = | 492,00 | 605,16 | ||||
| Intermec TMX 1310 / GP02 RIBBONS 110 MM X 76 M - INK SIDE OUT | 1-091645-01-0 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | ||||
| Intermec FILM CIRE 90X76 GP02/91 | 1-091645-10-0 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | ||||
| Intermec TMX 1310 / STD. GP02 RIBBONS 60MM X 76M / INK SIDE OUT | 1-091645-20-0 | 1 unidades = | 18,00 | 22,14 | ||||
| Intermec 110 WIDE, 76 LONG, HP91 (PREMIUM) OUTSIDE WOUND | 1-091646-01 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||
| Intermec FILM WAX 60X76 PF8 | 1-091646-20 | 1 unidades = | 19,00 | 23,37 | ||||
| Intermec TMX 3710 / HR03 RIBBONS 110 MM X 76 M - INK SIDE OUT | 1-091647-02-0 | 1 unidades = | 22,00 | 27,06 | ||||
| Intermec STRIPPER FRAME FOR PC4A, PC4B | 1-092104-900 | 1 unidades = | 53,00 | 65,19 | ||||
| Intermec PRINTHEAD 203 DPI PC4 | 1-092106-900 | 1 unidades = | 127,00 | 156,21 | ||||
| Intermec BASE LOCK KIT | 1-092107-900 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | ||||
| Intermec PRINTHEAD 300 DPI PC4 | 1-092121-900 | 1 unidades = | 186,00 | 228,78 | ||||
| Intermec PLATEN ROLLER ASSY | 1-092212-900 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||
| Intermec TT LOCK KIT C4 | 1-092243-900 | 1 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||
| Intermec CLEANING CARD (BOX OF 25) FOR EASYCODER PFX PMX | 1-110101-00 | 1 unidades = | 45,00 | 55,35 | ||||
| Intermec CLEANING CARD 4IN LOT 25 | 1-110501-00 | 1 unidades = | 49,00 | 60,27 | ||||
| Intermec RIB. WAX 110/220 GP02 - PF4I | 1-130645-01-0 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||
| Intermec TTR-FOLIE TMX1310/GP02 WAX 90MM X 220MM VE:20ROL. INKS.IN | 1-130645-10-0 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||
| Intermec TMX 2040 WAX RIBBON 110X220 MEDIUM RANGE, 10ROLLS/BO | 1-130646-07 | 1 unidades = | 26,00 | 31,98 | ||||
| Intermec RUBAN SUPER PREMIUM HR03 | 1-130647-01-0 | 1 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||
| Intermec 60mm x 220M TMX3710 Super Premium HR03, Black Resin, Inside Wound on 25.4mm Cores, para Intermec EasyCoder E4, 301, 4420, 4440, 501, 501XP, 2, 4, PD4, PD41, PD42, PF2i, PF4i, PM4i, PX4i, PX6i | 1-130647-20-0 | ver | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | |||
| Intermec INTERMEC RIB. WAX RESIN 110/220 HP06 - PF4I | 1-130649-07-0 | 1 unidades = | 22,00 | 27,06 | ||||
| Intermec INTERMEC RIB.PREMIUM HP06IN 90MMX200M | 1-130649-17-0 | 1 unidades = | 22,00 | 27,06 | ||||
| Intermec BOBBIN ASSEMBLY PX4I MEDIA SUPPLY SPARE PART | 1-150166-00 | 1 unidades = | 20,00 | 24,60 | ||||
| Intermec CUTTER FOR PF4I (WHITE) | 1-206011-900 | 1 unidades = | 382,00 | 469,86 | ||||
| Intermec VIBRATION DAMPER | 1-206039-02 | 1 unidades = | 22,00 | 27,06 | ||||
| Intermec PAPER GUIDE ASSY F2 | 1-206114-910 | 1 unidades = | 59,00 | 72,57 | ||||
| Intermec DOOR, FRONT | 1-206141-00 | 1 unidades = | 51,00 | 62,73 | ||||
| Intermec SPARE PRESSURE ARM ASSEMBLY PM4 | 1-206150-95 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec MEMBRAME KEYBOARD ASSY | 1-206161-03 | 1 unidades = | 47,00 | 57,81 | ||||
| Intermec BRACE PF4I | 1-206261-00 | 1 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||
| Intermec PAPER GUIDE UPPER 4IN | 1-206275-02 | 1 unidades = | 20,00 | 24,60 | ||||
| Intermec PAPER GUIDE LOWER 4IN | 1-206276-03 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||
| Intermec BOBBIN PLATE | 1-206370-01 | 1 unidades = | 34,00 | 41,82 | ||||
| Intermec KEYBOARD OVERLAY (IPL) | 1-206431-02 | 1 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||
| Intermec KEYBOARD OVERLAY (FINGERPRINT) FOR PF4IB, PF4IC | 1-206431-12 | 1 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||
| Intermec CABLE (CPU BOARD AND POWER SUPPLY TO PRINTHEAD) | 1-206450-03 | 1 unidades = | 44,00 | 54,12 | ||||
| Intermec DOOR, SHORT, LIGHT GRAY | 1-206566-90 | 1 unidades = | 79,00 | 97,17 | ||||
| Intermec FAN FOLD GUIDE ASSY FOR PF4I PM4I | 1-206651-80 | 1 unidades = | 140,00 | 172,20 | ||||
| Intermec KIT INTERNAL REWINDER | 1-207084-800 | 1 unidades = | 124,00 | 152,52 | ||||
| Intermec KIT CUTTER PD41 | 1-207109-801 | 1 unidades = | 382,00 | 469,86 | ||||
| Intermec CABLESAVER SCANNER HOLDER FOR SR60 SR61 | 123-8N3 | 1 unidades = | 221,00 | 271,83 | ||||
| Intermec PRINTHEAD 203 DPI EC301 | 1-301100-90 | 1 unidades = | 234,00 | 287,82 | ||||
| Intermec LCD LEFT PANEL MOD PARTS | 141-000037-962 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec PRINTHEAD 203 DPI PD4 | 141-000044-962 | 1 unidades = | 218,00 | 268,14 | ||||
| Intermec TPH MODULE 300DPI/DP4 | 141-000045-962 | 1 unidades = | 373,00 | 458,79 | ||||
| Intermec STRIPPER MODULE PF8T | 151-000041-902 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec STRIPPER MODULE PF8D | 151-000042-902 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | ||||
| Intermec CUTTER KIT PF8D/T | 151-000044-902 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec RTC & CF EXPANSION FOR PF8T OPTIONAL | 151-000045-902 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec CIRCUIT RTC MODULE FOR PF4I PF2I | 1-936009-900 | 1 unidades = | 66,00 | 81,18 | ||||
| Intermec FILM STD GP02 110/450 | 1-970645-01-0 | 10 unidades = | 110,00 | 135,30 | ||||
| Intermec FILM STD GP02 90/450 | 1-970645-10-0 | 10 unidades = | 93,00 | 114,39 | ||||
| Intermec INTERMEC RIB. WAX 154/450 GP02 - PX6 | 1-970645-40-0 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||
| Intermec TMX2020/HP04 110X450 PREMIUM WAX/RESIN.10ER VPE | 1-970646-05 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||
| Intermec TMX2020/HP04 90X450 PREMIUM WAX/RESIN.10ER VPE | 1-970646-15 | 1 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||
| Intermec TMX 2020/HP04 FOR PM4I/PD4/PX4I 60MM X 450M 10 ROLLS PER BOX | 1-970646-25 | 1 unidades = | 27,00 | 33,21 | ||||
| Intermec ribbon HP66 165MM X 450M INSIDE | 1-970646-60 | 1 unidades = | 62,00 | 76,26 | ||||
| Intermec INTERMEC RIBBON RESIN 110/450 HR03 - PM4I/PD4/PX4I | 1-970647-02-0 | 10 unidades = | 302,00 | 371,46 | ||||
| Intermec ribbon WAX RESIN 110/420 HP06 - PM4I/PD4/PX4I | 1-970649-07-0 | 10 unidades = | 135,00 | 166,05 | ||||
| Intermec ribbon WAX RESIN 154/420 HP06 - PX6 | 1-970649-47-0 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | ||||
| Intermec FILM STD GP02 110/300 | 1-970655-00-0 | 10 unidades = | 81,00 | 99,63 | ||||
| Intermec FILM SUPER PREMIUM 110 X 300 | 1-970657-01-0 | 10 unidades = | 207,00 | 254,61 | ||||
| Intermec FILM PREMIUM HP06 110/300 | 1-970700-05-0 | 10 unidades = | 101,00 | 124,23 | ||||
| Intermec FILM PREMIUN BLACK WAX- RESINE HP06 60/300 | 1-970700-15-0 | 10 unidades = | 63,00 | 77,49 | ||||
| Intermec CPU BOARD PF/PM/PX ASSY/ASX | 1-971130-901 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec SDRAM SIMM 16MB ASSY/ASX MEMORY | 1-971134-001 | 1 unidades = | 108,00 | 132,84 | ||||
| Intermec PARALLEL INTERFACE CARD | 1-971141-800 | 1 unidades = | 114,00 | 140,22 | ||||
| Intermec DUART I/F RS232+RS232 KIT /ASX | 1-971142-800 | 1 unidades = | 232,00 | 285,36 | ||||
| Intermec INDUSTRY + RS232 | 1-971143-800 | 1 unidades = | 231,00 | 284,13 | ||||
| Intermec EASYLAN ETHERNET INTERFACE 10/10 | 1-971145-800 | 1 unidades = | 219,00 | 269,37 | ||||
| Intermec EASYLAN WIRELESS INT 802.11B/G | 1-971146-800 | 1 unidades = | 285,00 | 350,55 | ||||
| Intermec PARALLEL IEEE 1284 INTERFACE BOARD | 1-971164-800 | 1 unidades = | 92,00 | 113,16 | ||||
| Intermec EASYLAN ETHERNET INTERFACE BOARD | 1-971165-800 | 1 unidades = | 140,00 | 172,20 | ||||
| Intermec PSU ASSY FOR PD41 | 1-971166-900 | 1 unidades = | 199,00 | 244,77 | ||||
| Intermec SENSOR UNWINDER F4 | 1-974002-001 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | ||||
| Intermec RIBBON OPTICAL SENSOR ASSY PX4I / PX6I | 1-974005-013 | 1 unidades = | 50,00 | 61,50 | ||||
| Intermec cabo RJ-45 EXTENSION 234MM ASSY | 1-974021-001 | 1 unidades = | 36,00 | 44,28 | ||||
| Intermec cabo IEEE 1284 PARALLEL 1.8M ROHS | 1-974022-018 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||
| Intermec cabo SERIAL RS232 9 PIN 183CM | 1-974024-018 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||
| Intermec cabo RS232 SERIAL DB9F DB9M | 1-974024-030 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||
| Intermec cabo 220-250 VAC EU | 1-974027-025 | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | ||||
| Intermec cabo 220-250 VAC UK | 1-974029-020 | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | ||||
| Intermec TOOTH BELT 501 XP/601 XP | 1-995101-54 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec PRINT KIT PX4 (203DPI) BASE 1 | 1-PX4653-000 | 1 unidades = | 1419,00 | 1745,37 | ||||
| Intermec OPTION KIT 1 PX4 | 1-PX4654-000 | 1 unidades = | 170,00 | 209,10 | ||||
| Intermec OPTION KIT 3 PX4 | 1-PX4654-020 | 1 unidades = | 219,00 | 269,37 | ||||
| Intermec PRINT KIT PX6 (203DPI) BASE 1 | 1-PX6653-040 | 1 unidades = | 1683,00 | 2070,09 | ||||
| Intermec OPTION KIT 1 PX6 | 1-PX6654-000 | 1 unidades = | 171,00 | 210,33 | ||||
| Intermec OPTION KIT 3 PX6 | 1-PX6654-020 | 1 unidades = | 270,00 | 332,10 | ||||
| Intermec USB TO SERIAL ADAPTER SERIAL | 203-182-100 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec USB TO PARALLEL ADAPTER (DB-25) PARALLEL | 203-182-110 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec Ethernet (802.3) MODULE, PC23 Ethernet PC23 | 203-183-210 | 1 unidades = | 102,00 | 125,46 | ||||
| Intermec Ethernet (802.3) MODULE, PC43 Ethernet PC43 | 203-183-410 | 1 unidades = | 102,00 | 125,46 | ||||
| Intermec WLAN (B,G,N) / BT, DUAL RADIO WLAN MODULE | 203-183-420 | 1 unidades = | 102,00 | 125,46 | ||||
| Intermec LABEL DISPENSER MODULE, PC23D DISPENSER, LTS, PC23 | 203-184-210 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec LABEL DISPENSER MODULE, PC43D DISPENSER, LTS, PC43D | 203-184-410 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec CUTTER MODULE WITH LTS, PC43D CUTTER PC43D | 203-184-420 | 1 unidades = | 152,00 | 186,96 | ||||
| Intermec LABEL DISPENSER MODULE, PC43T DISPENSER, LTS, PC43T | 203-184-510 | 1 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||
| Intermec CUTTER MODULE WITH LTS, PC43T CUTTER PC43T | 203-184-520 | 1 unidades = | 152,00 | 186,96 | ||||
| Intermec BATTERY 2200 MAH LI-ION RECHARGEABLE BATTERY | 203-186-100 | 1 unidades = | 193,00 | 237,39 | ||||
| Intermec POWER ADAPTER BASEBAY, PC43D POWER BASE | 203-187-410 | 1 unidades = | 46,00 | 56,58 | ||||
| Intermec BATTERY BASEBAY, PC43D BATTERY BASE | 203-187-420 | 1 unidades = | 134,00 | 164,82 | ||||
| Intermec CUTTER TRAY, PC43 TRAY | 203-188-100 | 1 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||
| Intermec MEDIA COVER LOCK BRACKET COVER LOCK | 203-188-200 | 1 unidades = | 46,00 | 56,58 | ||||
| Intermec STYLUS REPLACEMENT KIT (5 PACK) | 203-620-001 | 1 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||
| Intermec HANDSTRAP, KIT 730 (5 PACK) | 203-620-002 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | ||||
| Intermec HANDSTRAP, KIT 7XX 5 PACK | 203-638-001 | 1 unidades = | 42,00 | 51,66 | ||||
| Intermec FLEXDOCK MULTIDOCK WALL MOUNTIN KIT | 203-641-002 | 1 unidades = | 52,00 | 63,96 | ||||
| Intermec KIT, 700/700C TERMINAL HOLDER R | 203-645-101 | 1 unidades = | 116,00 | 142,68 | ||||
| Intermec KIT, CK60 HANDSTRAP REPLACEMENT | 203-712-001 | 1 unidades = | 123,00 | 151,29 | ||||
| Intermec KIT, IV7, POWER CABLE RIGHT ANGLE | 203-713-002 | 1 unidades = | 124,00 | 152,52 | ||||
| Intermec ETSI CABLE, 3.6 M SMA-P TO N-P | 203-719-003 | 1 unidades = | 52,00 | 63,96 | ||||
| Intermec ETSI CABLE, 6 M SMA-P TO N-P | 203-719-004 | 1 unidades = | 69,00 | 84,87 | ||||
| Intermec KIT, CK60 MULTIDOCK WALL MOUNT | 203-740-001 | 1 unidades = | 47,00 | 57,81 | ||||
| Intermec PISTOL GRIP CK30/31 | 203-754-001 | 1 unidades = | 87,00 | 107,01 | ||||
| Intermec SERIAL ADAPTER BT | 203-768-001 | 1 unidades = | 90,00 | 110,70 | ||||
| Intermec RFID FORKLIFT SYSTEM INSTALLATION KIT | 203-769-001 | 1 unidades = | 201,00 | 247,23 | ||||
| Intermec ADAPTADOR BLUETOOTH TO USB ROHS | 203-771-001 | 1 unidades = | 77,00 | 94,71 | ||||
| Intermec KIT STYLUS W/TETHER,CK31 5 PACK | 203-773-001 | 1 unidades = | 57,00 | 70,11 | ||||
| Intermec KIT, CABLE ASSY, DATA, IV7B/C | 203-776-001 | 1 unidades = | 105,00 | 129,15 | ||||
| Intermec BATTERY CN2 | 203-778-001 | 1 unidades = | 94,00 | 115,62 | ||||
| Intermec POWER SUPPLY DC/DC 6-60V | 203-779-001 | 1 unidades = | 258,00 | 317,34 | ||||
| Intermec CONVERTER KIT 15-96V DC/DC VEHICLE NO HEAT | 203-780-001 | 1 unidades = | 342,00 | 420,66 | ||||
| Intermec VEHICLE MOUNTING KIT | 203-783-002 | 1 unidades = | 220,00 | 270,60 | ||||
| Intermec VEHICLE MOUNTING KIT, STANDARD 8.36IN MOUNT ARM W/ 2 1/4IN BALL | 203-784-002 | 1 unidades = | 220,00 | 270,60 | ||||
| Intermec DESKTOP MOUNTING KIT, ROHS 5.09 MOUNT ARM WITH 2 1/4 BALL | 203-785-002 | 1 unidades = | 308,00 | 378,84 | ||||
| Intermec CV60 AC WALL CHARGER KIT INTERNATIONAL ROHS | 203-787-001 | 1 unidades = | 164,00 | 201,72 | ||||
| Intermec KIT, CV60-SMART-UPS W/6' CBL, ROHS | 203-788-001 | 1 unidades = | 463,00 | 569,49 | ||||
| Intermec KIT, CV60-SMART-UPS W/3' CBL, ROHS | 203-788-002 | 1 unidades = | 463,00 | 569,49 | ||||
| Intermec VEHICLE DOCK INSTALL KIT CK61 POWER CABLE | 203-802-001 | 1 unidades = | 113,00 | 138,99 | ||||
| Intermec VEHICLE DOCK INSTALL KIT CK61 CONNECT TO VEHICLE BATTERY | 203-802-002 | 1 unidades = | 183,00 | 225,09 | ||||
| Intermec VEHICLE DOCK FUSE BLOCK POWER KIT ROHS FOR CK3 | 203-803-001 | 1 unidades = | 84,00 | 103,32 | ||||
| Intermec DC/DC CONVERTER KIT, 6-60V DC, DC/DC PSU, 6-60V POWERERD TRUCKS | 203-808-001 | 1 unidades = | 382,00 | 469,86 | ||||
| Intermec DC/DC CONVERTER KIT 15-96V DC ROHS (FOR CONNECT. OF 871-231-XX | 203-809-001 | 1 unidades = | 382,00 | 469,86 | ||||
| Intermec KIT, TETH STYLUS CN3/CN4 SERIES (5 EA) | 203-812-001 | 1 unidades = | 49,00 | 60,27 | ||||
| Intermec KIT, HANDSTRAP, CN3 (5 PACK) | 203-814-001 | 1 unidades = | 95,00 | 116,85 | ||||
| Intermec KIT CV30 DC/DC CONVERTER 15-96V VEH ROHS | 203-832-001 | 1 unidades = | 342,00 | 420,66 | ||||
| Intermec KIT, CN3 SERIES SCAN HANDLE | 203-839-001 | 1 unidades = | 109,00 | 134,07 | ||||
| Intermec SR30 HANDS FREE STAND | 203-845-001 | 1 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||
| Intermec SR30 DESKTOP STAND | 203-846-001 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||
| Intermec SR30 WALL MOUNT STAND | 203-847-001 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | ||||
| Intermec ETSI CABLE, 1.4 M SMA-P TO N-P | 203-851-001 | 1 unidades = | 65,00 | 79,95 | ||||
| Intermec KIT, HANDSTRAP CN3E ONLY (5 PACK) | 203-853-001 | 1 unidades = | 93,00 | 114,39 | ||||
| Intermec WALL MOUNT/VEHICLE MOUNT HOLDER SR61T | 203-876-001 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec WALL MOUNT/VEHICLE MOUNT HOLDER SR61T | 203-876-002 | 1 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||
| Intermec HANDS FREE STAND,SR61T | 203-877-001 | 1 unidades = | 69,00 | 84,87 | ||||
| Intermec SCAN HANDLE CK3 | 203-879-001 | 1 unidades = | 72,00 | 88,56 | ||||
| Intermec PB50/PW50 INSTALLATION KIT FOR FORKLIFT | 203-880-002 | 1 unidades = | 312,00 | 383,76 | ||||
| Intermec KIT, HANDSTRAP REPLACEMENT, CK3 (5 PACK) | 203-883-001 | 1 unidades = | 70,00 | 86,10 | ||||
| Intermec KIT TETHERED STYLUS CK3 5PK | 203-884-001 | 1 unidades = | 49,00 | 60,27 | ||||
| Intermec SELF STRIP FIELD UPGRADE KIT ENHANCEMENT (PM4I) | 203-886-001 | 1 unidades = | 78,00 | 95,94 | ||||
| Intermec PB3X PROTECTIVE CASE | 203-893-001 | 1 unidades = | 98,00 | 120,54 | ||||
| Intermec VEHICLE MOUNT, AV14, PB3X PB2X | 203-896-001 | 1 unidades = | 290,00 | 356,70 | ||||
| Intermec KIT, HANDSTRAP REPLACEMENT, CN50 (5PACK) | 203-899-001 | 1 unidades = | 70,00 | 86,10 | ||||
| Intermec KIT,TETHERED STYLUS, CN50 (5 PACK) | 203-900-001 | 1 unidades = | 47,00 | 57,81 | ||||
| Intermec KIT, CN4 SERIES SCAN HANDLE | 203-907-001 | 1 unidades = | 109,00 | 134,07 | ||||
| Intermec UNIVERSAL CELL PHONE CHARGER WITH ADAPTORS AND CABLE | 203-936-001 | 1 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||
| Intermec CABLE TRUCK POWER 8 ROHS | 206-875-102 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||
| Intermec CABLE TRUCK POWER 16 ROHS | 206-875-106 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec CABLE TRUCK POWER 22 ROHS | 206-875-109 | 1 unidades = | 47,00 | 57,81 | ||||
| Intermec SERIAL CABLE, DB9M/DB9F, 6FT ROHS | 21-497-101 | 1 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| Intermec SWITCH ASSY REED TRIGGER F. CK30 | 224-584-001 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec MULTI DOCK X4 FOR 700 SERIES | 225-682-007 | 1 unidades = | 367,00 | 451,41 | ||||
| Intermec 700 SERIES MULTIDOCK, ETHERNET ROHS | 225-682-008 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec SINGLE DOCK USB/ETHERNET 700 COLOR | 225-683-006 | 1 unidades = | 183,00 | 225,09 | ||||
| Intermec VEHICLE DOCK FOR THE 700 C | 225-685-005 | 1 unidades = | 181,00 | 222,63 | ||||
| Intermec SNAP-ON ADAPTER, CK60 RS232 | 225-690-006 | 1 unidades = | 109,00 | 134,07 | ||||
| Intermec CK60, VEHICLE DOCK ROHS (REQUIRES VEHICLE MOUNTING KIT) | 225-692-003 | 1 unidades = | 220,00 | 270,60 | ||||
| Intermec KIT SR61BV0400(EV10) INCLUDES BATTERY CHARGER POWER SUPPLY | 225-697-002 | 1 unidades = | 533,00 | 655,59 | ||||
| Intermec KIT SR61BL0400(EL20) INCLUDES BATTERY CHARGER POWER SUPPLY | 225-698-002 | 1 unidades = | consulte | |||||
| Intermec KIT SR61BL0400(EL20) W/ LVL V PS | 225-698-004 | 1 unidades = | 568,00 | 698,64 | ||||
| Intermec SR61 KIT LIN IMGR BT CHARGER POWER SUPPLY | 225-701-002 | 1 unidades = | consulte | |||||
