InterMédia Informática| Tabela actualizada em 15-03-2012 | ||
| Lusoscreen | € s/IVA | € c/IVA |
| Ecrã rígidos de projecção | ||
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 90x120mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 387,00 | 476,01 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 120x150mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 729,00 | 896,67 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 130x180mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 1313,00 | 1614,99 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 150x200mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 1423,00 | 1750,29 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 180x240mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 2124,00 | 2612,52 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 220x300mm Ângulo de reflexão útil horizontal para observação-90º. Ângulo de reflexão útil vertical para observação-30º. Ganho de contraste comparado a uma tela branca (nitidez de imagem) >350. Ganho luminoso >26. O contraste de imagem, à semelhança do ganho luminoso, não é linear, pois o Lusoscreen tem diferentes ângulos de reflexão segundo os dois eixos ortogonais. Varia em função da posição da fonte e ângulo de incidência da luz parasitária. Em condições normais apresenta um contraste muitas vezes superiores. Em condições de muita luz mantém uma imagem aceitável | 4102,00 | 5045,46 |
| Alta Reflexão 4:3, Rigido, 400x300mm | 8897,00 | 10943,31 |
| Suportes cavaletes de pé para ecrãs rígidos | ||
| Supotes Lusoscreen 90x120mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 112,00 | 137,76 |
| Supotes Lusoscreen 120x150mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 125,00 | 153,75 |
| Supotes Lusoscreen 130x180mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 153,00 | 188,19 |
| Supotes Lusoscreen 150x200mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 153,00 | 188,19 |
| Supotes Lusoscreen 180x240mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 202,00 | 248,46 |
| Supotes Lusoscreen 220x300mm Cavaletes em ferro c/ estrutura em tubo aço pintado a epoxy | 220,00 | 270,60 |
| Ecrãs de cinema em casa rígidos | ||
| 160cm Largura (com madeiras: +/- 176) com barras de madeira laterais personalizáveis em função da mobília | 490,00 | 602,70 |
| 188cm Largura (com madeiras: +/- 204) com barras de madeira laterais personalizáveis em função da mobília | 720,00 | 885,60 |
| 245cm Largura (com madeiras: +/- 260) com barras de madeira laterais personalizáveis em função da mobília. Apenas para formato 16:9 | 951,00 | 1169,73 |
| Ecrãs de enrolar (frontal ou retro) | ||
| 118x120cm Ecrã de enrolar em tela branca recolhivel em caixa de aluminio anodisado, projecção frontal ou retro | 103,00 | 126,69 |
| 138x140cm Ecrã de enrolar em tela branca recolhivel em caixa de aluminio anodisado, projecção frontal ou retro | 116,00 | 142,68 |
| 148x150cm Ecrã de enrolar em tela branca recolhivel em caixa de aluminio anodisado, projecção frontal ou retro | 120,00 | 147,60 |
| 178x180cm Ecrã de enrolar em tela branca recolhivel em caixa de aluminio anodisado, projecção frontal ou retro | 142,00 | 174,66 |
| 218x220cm Ecrã de enrolar em tela branca recolhivel em caixa de aluminio anodisado, projecção frontal ou retro | 176,00 | 216,48 |
| Ecrãs de enrolar Motorizados (frontal ou retro) | ||
| 180x180cm Ecrã de enrolar motorizado projecção frontal | 390,00 | 479,70 |
| 180x180cm Ecrã translúcido de enrolar motorizado projecção retro | 390,00 | 479,70 |
| 200x180cm Ecrã de enrolar motorizado projecção frontal | 400,00 | 492,00 |
| 200x180cm Ecrã translúcido de enrolar motorizado projecção retro | 400,00 | 492,00 |
| 230x180cm Ecrã de enrolar motorizado projecção frontal | 414,00 | 509,22 |
| 230x180cm Ecrã translúcido de enrolar motorizado projecção retro | 414,00 | 509,22 |
| 240x180cm Ecrã de enrolar motorizado projecção frontal | 480,00 | 590,40 |
| 240x180cm Ecrã translúcido de enrolar motorizado projecção retro | 480,00 | 590,40 |
| 260x200cm Ecrã de enrolar motorizado projecção frontal | 520,00 | 639,60 |
| 260x200cm Ecrã translúcido de enrolar motorizado projecção retro | 520,00 | 639,60 |
| 300x230cm Ecrã de enrolar motorizado só projecção frontal | 598,00 | 735,54 |
| 350x270cm Ecrã de enrolar motorizado só projecção frontal | 648,00 | 797,04 |
| 400x270cm Ecrã de enrolar motorizado só projecção frontal | 698,00 | 858,54 |
| Vidro espelhado à face | ||
| Vidro 6mm valor/m2 | 182,00 | 223,86 |
Outros modelos ou actualizações: