
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 29-07-2010 | ||
| Memórias para PC | € s/IVA | € c/IVA |
| SIMM EDO 72 contactos | ||
| SIMM 16MB EDO 72 contactos | 35,00 | 42,35 |
| SIMM 32MB EDO 72 contactos | 61,00 | 73,81 |
| SDRAM PC66 168 Pinos | ||
| 64MB (8Mx64) 10ns 168 Pinos | consulte | |
| 128MB (16Mx64) 10ns 168 Pinos | consulte | |
| SDRAM PC100 168 contactos | ||
| SDRAM PC100 32MB 168 contactos | consulte | |
| SDRAM PC100 64MB 168 contactos | consulte | |
| SDRAM PC100 128MB 168 contactos | consulte | |
| SDRAM PC100 256MB 168 contactos | consulte | |
| SDRAM PC100 512MB 168 contactos | consulte | |
| SDRAM PC100 ECC 168 contactos | ||
| SDRAM PC100 128MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC100 256MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC100 512MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC100 ECC Registered 168 contactos | ||
| SDRAM PC100 256MB ECC Registered | consulte | |
| SDRAM PC100 512MB ECC Registered | consulte | |
| SDRAM PC133 168 contactos | ||
| SDRAM PC133 64MB | consulte | |
| SDRAM PC133 128MB | consulte | |
| SDRAM PC133 256MB | consulte | |
| SDRAM PC133 256MB (64Mx64) 7.5ns CL2 32Mx8 | consulte | |
| SDRAM PC133 512MB | consulte | |
| SDRAM PC133 512MB (64Mx64) 7.5ns CL2 32Mx8 | consulte | |
| SDRAM PC133 ECC 168 contactos | ||
| SDRAM PC133 128MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC133 256MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC133 512MB ECC | consulte | |
| SDRAM PC133 ECC Registered 168 contactos | ||
| SDRAM PC133 512MB ECC Registered | consulte | |
| SDRAM PC133 1Gb ECC Registered | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 184 contactos | ||
| DDR 266MHz PC2100 128MB | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 256MB | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 512MB | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 1GB | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 ECC 184 contactos | ||
| DDR 266MHz PC2100 128Mb ECC | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 256Mb ECC | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 512Mb ECC | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 1Gb ECC | consulte | |
| DDR 266MHz PC2100 ECC Registered 184 contactos | ||
| DDR 266MHz 256Mb ECC Registered | consulte | |
| DDR 266MHz 512Mb ECC Registered | consulte | |
| DDR 266MHz 1Gb ECC Registered | consulte | |
| DDR 266MHz 2Gb ECC Registered | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 184 contactos | ||
| DDR 333MHz PC2700 256Mb | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 512Mb | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 1Gb | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 ECC 184 contactos | ||
| DDR 333MHz PC2700 256Mb ECC | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 512Mb ECC | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 1Gb ECC | consulte | |
| DDR 333MHz PC2700 ECC Registred 184 contactos | ||
| DDR 333MHz 256MB ECC Registred | consulte | |
| DDR 333MHz 512MB ECC Registred | consulte | |
| DDR 333MHz 1GB ECC Registred | consulte | |
| DDR 333MHz 2GB ECC Registred | consulte | |
| DDR 400MHz PC3200 184 contactos | ||
| DDR 400MHz PC3200 256Mb CL3 | consulte | |
| DDR 400MHz PC3200 256Mb CL2.5 | consulte | |
| 2xDDR 256MB 400MHz para mboards com DDR dual channel | consulte | |
| DDR 400MHz PC3200 512Mb CL3 | 29,00 | 35,09 |
| DDR 400MHz PC3200 512Mb CL 2.5 | consulte | |
| 2xDDR 512MB 400MHz para mboards com DDR dual channel | consulte | |
| DDR 400MHz PC3200 1Gb | 48,00 | 58,08 |
| DDR 400MHz PC3200 ECC 184 contactos | ||
| DDR 256MB 400MHz PC3200 ECC | consulte | |
| DDR 512MB 400MHz PC3200 ECC | consulte | |
| DDR 1GB 400MHz PC3200 ECC | consulte | |
| DDR 400MHz PC3200 ECC Registred 184 contactos | ||
| DDR 256MB 400MHz PC3200 ECC Registred | consulte | |
| DDR 512MB 400MHz PC3200 ECC Registred | consulte | |
| DDR 1GB 400MHz PC3200 ECC Registred | consulte | |
| DDR 2GB 400MHz PC3200 ECC Registred | consulte | |
| DDR2 400MHz PC3200 240 contactos | ||
| DDR2 256MB (32Mx64) CL3 | consulte | |
| DDR2 512MB (64Mx64) CL3 | consulte | |
| DDR2 512MB KIT 2 Pçs 256MB (32Mx64) CL3 32Mx8 | consulte | |
| DDR2 1GB (128Mx64) CL3 | consulte | |
| DDR2 1GB KIT 2 Pçs 512MB (64Mx64) CL3 | consulte | |
| DDR2 2GB KIT 2 Pçs 1GB (128Mx64) CL3 | consulte | |
| DDR2 400MHz PC3200 ECC 240 contactos | ||
| DDR2 256MB 400MHz ECC | consulte | |
| DDR2 512MB 400MHz ECC | consulte | |
| DDR2 1GB 400MHz ECC KIT 2 Pçs 512MB | consulte | |
| DDR2 400MHz PC3200 ECC Registered 240 contactos | ||
| DDR2 256MB 400MHz ECC Registered | consulte | |
| DDR2 512MB 400MHz ECC Registered KIT 2 Pçs 256MB | consulte | |
| DDR2 1GB 400MHz ECC Registered | consulte | |
| DDR2 2GB 400MHz ECC Registered | consulte | |
| DDR2 2GB 400MHz ECC Registered KIT 2 Pçs 1GB | consulte | |
| DDR2 4GB 400MHz ECC Registered KIT 2 Pçs 2GB | consulte | |
| DDR2 533MHz PC4200 240 contactos | ||
| DDR2 256MB 533MHz | consulte | |
| DDR2 512MB 533MHz | consulte | |
| DDR2 512MB 533MHz CL4 | consulte | |
| DDR2 1GB 533MHz | 36,00 | 43,56 |
| DDR2 533MHz ECC 240 contactos | ||
| DDR2 512MB 533MHz ECC | consulte | |
| DDR2 1GB 533MHz ECC | consulte | |
| DDR2 533MHz ECC Registered 240 contactos | ||
| DDR2 512MB 533MHz ECC Registered | consulte | |
| DDR2 1GB 533MHz ECC Registered | consulte | |
| DDR2 667MHz 240 contactos | ||
| DDR2 512MB 667MHz | 22,00 | 26,62 |
| DDR2 1GB 667MHz | 30,00 | 36,30 |
| DDR2 2GB 667MHz | 49,00 | 59,29 |
| DDR2 667MHz ECC 240 contactos | ||
| DDR2 667 512MB ECC | consulte | |
| DDR2 667 1GB ECC | consulte | |
| DDR2 675MHz PC5400 Hyper-X | ||
| DDR2 675 256MB PC5400 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 675 512MB PC5400 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 675 1GB PC5400 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 750MHz PC6000 Hyper-X | ||
| DDR2 750 256MB PC6000 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 750 512MB PC6000 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 750 1GB PC6000 Hyper-X CL4 | consulte | |
| DDR2 750 2GB PC6000 Hyper-X CL4 kit 2 Peças 1GB | consulte | |
| DDR2 800MHz | ||
| DDR2 800MHz 512MB 240 pinos | consulte | |
| DDR2 800MHz 1GB 240 pinos | 31,00 | 37,51 |
| DDR2 800MHz 2GB 240 pinos | 50,00 | 60,50 |
| DDR3 1066MHz | ||
| DDR3 1GB 1066MHz CL7 | consulte | |
| DDR3 1333MHz | ||
| DDR3 1333MHz | consulte | |
| RIMM RAMBUS 184 contactos | ||
| RIMM RAMBUS 128MB 800MHz | consulte | |
| RIMM RAMBUS 256MB 800MHz | consulte | |
| RIMM RAMBUS 512MB 800MHz | consulte | |
| RIMM RAMBUS ECC 184 contactos | ||
| RIMM RAMBUS 256MB 800MHz ECC | consulte | |
| RIMM RAMBUS 512MB 800MHz ECC | consulte | |
| SO-DIMM SDRAM PC100 144 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM PC100 32MB | consulte | |
| SO-DIMM PC100 64MB | consulte | |
| SO-DIMM PC100 128MB | consulte | |
| SO-DIMM PC100 256MB (32Mx64) CL2 Low Profile - 16Mx8 | consulte | |
| SO-DIMM SDRAM PC133 144 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM PC133 128MB | consulte | |
| SO-DIMM PC133 256MB | consulte | |
| SO-DIMM PC133 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 266MHz PC2100 200 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM DDR 266MHz PC2100 128MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 266MHz PC2100 256MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 266MHz PC2100 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 266MHz PC2100 1GB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 333MHz PC2700 200 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM DDR 333MHz PC2700 256MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 333MHz PC2700 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 333MHz PC2700 1GB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 400MHz PC3200 200 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM DDR 400MHz PC3200 256MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 400MHz PC3200 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR 400MHz PC3200 1GB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 400MHz PC3200 200 Pinos (portáteis) | ||
| SO-DIMM DDR2 400MHz PC3200 256MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 400MHz PC3200 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 400MHz PC3200 1024MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 533MHz PC4300 200 Pinos (portáteis tecnologia SONOMA) | ||
| SO-DIMM DDR2 533MHz PC4300 256MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 533MHz PC4300 512MB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 533MHz PC4300 1GB | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 667MHz PC5300 para portáteis | ||
| SO-DIMM DDR2 667MHz PC5300 256MB para portáteis | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 667MHz PC5300 512MB para portáteis | consulte | |
| SO-DIMM DDR2 667MHz PC5300 1GB para portáteis | 30,00 | 36,30 |
| SO-DIMM DDR2 667MHz PC5300 2GB para portáteis | 49,00 | 59,29 |
| SO-DIMM DDR2 800MHz para portáteis | ||
| SO-DIMM DDR2 800MHz 1GB para portáteis | 49,00 | 59,29 |
| SO-DIMM DDR2 800MHz 2GB para portáteis | 48,00 | 58,08 |
Flash Drives, Pen Drives, Mobile Disk ver: TwinMOS, Transcend, etc.
Outros modelos ou actualizações: