Tabela actualizada em 17/01/2021 | |||||||
Microsoft para PCs | € s/IVA | € c/IVA | |||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
Genuine Kit, para legalizar cópias Windows piratas, ou fazer atualizações de sistemas antigos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Pro GGK 10 64Bit Português 1pk DSP ORT OEI DVD | 4YR-00235 | info | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 | ||
Windows Pro GGK 10 64Bit Inglês Intl 1pk DSP ORT OEI DVD | 4YR-00257 | info | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 | ||
Windows Pro GGK 10 Windows32 Português 1pk DSP ORT OEI DVD | 4YR-00277 | info | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 | ||
Windows Pro GGK 10 Windows32 Inglês Intl 1pk DSP ORT OEI DVD | 4YR-00286 | info | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 | ||
Windows Home GGK 10 64Bit Português 1pk DSP ORT OEI DVD | L3P-00024 | info | 1 unid. = | 113,00 | 138,99 | ||
Windows Home GGK 10 64Bit Inglês Intl 1pk DSP ORT OEI DVD | L3P-00033 | info | 1 unid. = | 113,00 | 138,99 | ||
Windows Home GGK 10 Windows32 Inglês Intl 1pk DSP ORT OEI DVD | L3P-00075 | info | 1 unid. = | 113,00 | 138,99 | ||
Microsoft 1 PK Windows Pro Get Genuine Kit (GGK) 8.1 64Bit Português | 4YR-00160 | info | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 | ||
Versões OEM/DSP são para integrar apenas em novos computadores | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Pro 10 64Bit Português 1pk DSP OEI DVD | FQC-08907 | info | 1 unid. = | 131,00 | 161,13 | ||
3 unid. = | 373,00 | 458,79 | |||||
3 x 124,34 | 3 x 152,93 | ||||||
5 unid. = | 616,00 | 757,68 | |||||
5 x 123,2 | 5 x 151,54 | ||||||
Windows Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | FQC-08929 | info | 1 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||
3 unid. = | 376,00 | 462,48 | |||||
3 x 125,34 | 3 x 154,16 | ||||||
5 unid. = | 620,00 | 762,60 | |||||
5 x 124 | 5 x 152,52 | ||||||
Windows 10 Pro - Licença - 1 licença - Download - 32/64-bit, ESD - All Languages | FQC-09131 | info | 1 unid. = | 190,00 | 233,70 | ||
3 unid. = | 562,00 | 691,26 | |||||
3 x 187,34 | 3 x 230,42 | ||||||
5 unid. = | 934,00 | 1148,82 | |||||
5 x 186,8 | 5 x 229,76 | ||||||
Windows Pro 10 Windows 32 Português 1pk DSP OEI DVD | FQC-08947 | info | 1 unid. = | 132,00 | 162,36 | ||
3 unid. = | 378,00 | 464,94 | |||||
3 x 126 | 3 x 154,98 | ||||||
5 unid. = | 624,00 | 767,52 | |||||
5 x 124,8 | 5 x 153,5 | ||||||
Windows Pro 10 Windows 32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | FQC-08969 | info | 1 unid. = | 134,00 | 164,82 | ||
3 unid. = | 383,00 | 471,09 | |||||
3 x 127,67 | 3 x 157,03 | ||||||
5 unid. = | 632,00 | 777,36 | |||||
5 x 126,4 | 5 x 155,47 | ||||||
Windows Home 10 64Bit Português 1pk DSP OEI DVD | KW9-00130 | info | 1 unid. = | 102,00 | 125,46 | ||
3 unid. = | 286,00 | 351,78 | |||||
3 x 95,34 | 3 x 117,26 | ||||||
5 unid. = | 471,00 | 579,33 | |||||
5 x 94,2 | 5 x 115,87 | ||||||
Windows Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | KW9-00139 | info | 1 unid. = | 106,00 | 130,38 | ||
3 unid. = | 299,00 | 367,77 | |||||
3 x 99,67 | 3 x 122,59 | ||||||
5 unid. = | 493,00 | 606,39 | |||||
5 x 98,6 | 5 x 121,28 | ||||||
Windows Home 10 32Bit Português 1pk DSP OEI DVD | KW9-00164 | info | 1 unid. = | 103,00 | 126,69 | ||
3 unid. = | 291,00 | 357,93 | |||||
3 x 97 | 3 x 119,31 | ||||||
5 unid. = | 479,00 | 589,17 | |||||
5 x 95,8 | 5 x 117,83 | ||||||
Windows Home 10 32Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD | KW9-00185 | info | 1 unid. = | 107,00 | 131,61 | ||
3 unid. = | 301,00 | 370,23 | |||||
3 x 100,34 | 3 x 123,41 | ||||||
5 unid. = | 496,00 | 610,08 | |||||
5 x 99,2 | 5 x 122,02 | ||||||
Windows Home 10 Licença ESD 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online Download NR | KW9-00265 | info | 1 unid. = | 111,00 | 136,53 | ||
3 unid. = | 326,00 | 400,98 | |||||
3 x 108,67 | 3 x 133,66 | ||||||
5 unid. = | 542,00 | 666,66 | |||||
5 x 108,4 | 5 x 133,33 | ||||||
Microsoft Windows 8.1 64Bit English 1PK OEM | WN7-00614 | info | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 | ||
3 unid. = | 274,00 | 337,02 | |||||
3 x 91,34 | 3 x 112,34 | ||||||
5 unid. = | 450,00 | 553,50 | |||||
5 x 90 | 5 x 110,7 | ||||||
Microsoft Windows 8.1 32Bit Português 1PK OEM | WN7-00637 | info | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 | ||
3 unid. = | 274,00 | 337,02 | |||||
3 x 91,34 | 3 x 112,34 | ||||||
5 unid. = | 450,00 | 553,50 | |||||
5 x 90 | 5 x 110,7 | ||||||
Microsoft Windows PRO 8.1 64Bit Português 1PK OEM | FQC-06928 | info | 1 unid. = | 136,00 | 167,28 | ||
3 unid. = | 389,00 | 478,47 | |||||
3 x 129,67 | 3 x 159,49 | ||||||
5 unid. = | 642,00 | 789,66 | |||||
5 x 128,4 | 5 x 157,93 | ||||||
Microsoft Windows PRO 8.1 32Bit English 1PK OEM | FQC-06987 | info | 1 unid. = | 136,00 | 167,28 | ||
Windows Server 2019 Essentials | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server Essentials 2019 64bits Inglês 1-2CPU | G3S-01299 | info | 1 unid. = | 314,00 | 386,22 | ||
Windows Server Essentials 2019 64bits Português 1-2CPU | G3S-01307 | info | 1 unid. = | 316,00 | 388,68 | ||
Windows Server Essentials 2019 64Bit Inglês educação DVD | G3S-01183 | info | 1 unid. = | 284,00 | 349,32 | ||
Windows Server Essentials 2019 64Bit Inglês DVD | G3S-01184 | info | 1 unid. = | 558,00 | 686,34 | ||
Windows Server 2016 Essentials | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server Essentials 2016 64bits English 1-2CPU | G3S-01045 | info | 1 unid. = | 316,00 | 388,68 | ||
Windows Server Essentials 2016 64bits Português 1-2CPU | G3S-01054 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Server 2019 Standard | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server Standard 2019 64Bit English 16 Core | P73-07788 | info | 1 unid. = | 665,00 | 817,95 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Português 16 Core | P73-07796 | info | 1 unid. = | 671,00 | 825,33 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit English 24 Core | P73-07807 | info | 1 unid. = | 1013,00 | 1245,99 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Português 24 Core | P73-07815 | info | 1 unid. = | 1025,00 | 1260,75 | ||
Windows Server Standard 2019 English 2Cr No Media / No Key (APOS) AddLic | P73-07828 | info | 1 unid. = | 105,00 | 129,15 | ||
Windows Server Standard 2019 Português 2Cr NoMedia/NoKey(APOS) AddLic | P73-07836 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Server Standard 2019 English 4Cr No Media / No Key (APOS) AddLic | P73-07847 | info | 1 unid. = | 202,00 | 248,46 | ||
Windows Server Standard 2019 Português 4Cr No Media / No Key (APOS) AddLic | P73-07855 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Server Standard 2019 English 16Cr No Media / No Key (APOS)AddLic | P73-07866 | info | 1 unid. = | 755,00 | 928,65 | ||
Windows Server Standard 2019 Português 16Cr No Media / No Key (APOS) AddLic | P73-07874 | info | 1 unid. = | 755,00 | 928,65 | ||
Windows Server Standard 2019 English 2Cr No Media / No Key (POS Only) Add Lic | P73-07888 | info | 1 unid. = | 91,00 | 111,93 | ||
Windows Server Standard 2019 Português 2Cr No Media / No Key (POS Only) AddLic | P73-07896 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Server Standard 2019 English 4Cr No Media / No Key (POS Only) AddLic | P73-07907 | info | 1 unid. = | 172,00 | 211,56 | ||
Windows Server Standard 2019 Português 4Cr No Media / No Key (POS Only) Add Lic | P73-07915 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Server Standard 2019 English 16Cr No Media / No Key (POS Only) Add Lic | P73-07926 | info | 1 unid. = | 673,00 | 827,79 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Inglês educação DVD 5 Clt 16 Core License | P73-07678 | info | 1 unid. = | 678,00 | 833,94 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Inglês educação DVD 10 Clt 16 Core License | P73-07679 | info | 1 unid. = | 780,00 | 959,40 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Inglês DVD 5 Clt 16 Core License | P73-07680 | info | 1 unid. = | 1325,00 | 1629,75 | ||
Windows Server Standard 2019 64Bit Inglês DVD 10 Clt 16 Core License | P73-07701 | info | 1 unid. = | 1527,00 | 1878,21 | ||
Windows Server CAL 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL | R18-05810 | info | 1 unid. = | 35,00 | 43,05 | ||
Windows Server CAL 2019 Portuguese 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL | R18-05818 | info | 1 unid. = | 35,00 | 43,05 | ||
Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL | R18-05829 | info | 1 unid. = | 134,00 | 164,82 | ||
Windows Server CAL 2019 Portuguese 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL | R18-05837 | info | 1 unid. = | 134,00 | 164,82 | ||
Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL | R18-05848 | info | 1 unid. = | 43,00 | 52,89 | ||
Windows Server CAL 2019 Portuguese 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL | R18-05856 | info | 1 unid. = | 43,00 | 52,89 | ||
Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | R18-05867 | info | 1 unid. = | 174,00 | 214,02 | ||
Windows Server CAL 2019 Portuguese 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL | R18-05875 | info | 1 unid. = | 171,00 | 210,33 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 Device CAL | R18-05656 | info | 1 unid. = | 210,00 | 258,30 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 User CAL | R18-05657 | info | 1 unid. = | 241,00 | 296,43 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 20 Device CAL | R18-05658 | info | 1 unid. = | 814,00 | 1001,22 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 20 User CAL | R18-05659 | info | 1 unid. = | 935,00 | 1150,05 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 educação Device CAL | R18-05726 | info | 1 unid. = | 112,00 | 137,76 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 educação User CAL | R18-05727 | info | 1 unid. = | 112,00 | 137,76 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 20 educação Device CAL | R18-05728 | info | 1 unid. = | 420,00 | 516,60 | ||
Windows Server CAL 2019 Inglês Media License Pack 20 educação User CAL | R18-05881 | info | 1 unid. = | 420,00 | 516,60 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack educação Device CAL | 6VC-03790 | info | 1 unid. = | 56,00 | 68,88 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack educação User CAL | 6VC-03791 | info | 1 unid. = | 56,00 | 68,88 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 InglêsMedia License Pack 5 educação Device CAL | 6VC-03792 | info | 1 unid. = | 244,00 | 300,12 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 educação User CAL | 6VC-03793 | info | 1 unid. = | 244,00 | 300,12 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack Device CAL | 6VC-03802 | info | 1 unid. = | 193,00 | 237,39 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack User CAL | 6VC-03803 | info | 1 unid. = | 193,00 | 237,39 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 Device CAL | 6VC-03804 | info | 1 unid. = | 777,00 | 955,71 | ||
Windows Remote Desktop Svcs CAL 2019 Inglês Media License Pack 5 User CAL | 6VC-03805 | info | 1 unid. = | 777,00 | 955,71 | ||
Clientes Server 2016 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server CAL 2016 English 1 Clt Device (Client Access License) | R18-05187 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | ||
Windows Server CAL 2016 Português 1 Clt Device (Client Access License) | R18-05195 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | ||
Windows Server CAL 2016 English 5 Clt Device (Client Access License) | R18-05206 | info | 1 unid. = | 119,00 | 146,37 | ||
Windows Server CAL 2016 English 5 Clt User (Client Access License) | R18-05244 | info | 1 unid. = | 150,00 | 184,50 | ||
Windows Server Datacenter 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server Datacenter 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core | P71-09023 | info | 1 unid. = | 4030,00 | 4956,90 | ||
Windows Server Datacenter 2019 64Bit Português 1pk DSP OEI DVD 16 Core | P71-09031 | info | 1 unid. = | 4197,00 | 5162,31 | ||
Windows Server Datacenter 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core | P71-09042 | info | 1 unid. = | 6043,00 | 7432,89 | ||
Windows Server Datacenter 2019 64Bit Português 1pk DSP OEI DVD 24 Core | P71-09050 | info | 1 unid. = | 6289,00 | 7735,47 | ||
Windows Server Datacenter 2019 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey AddLic | P71-09063 | info | 1 unid. = | 523,00 | 643,29 | ||
Windows Server Datacenter 2019 Português 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKeyAddLic | P71-09071 | info | 1 unid. = | 533,00 | 655,59 | ||
Windows Server Datacenter 2019 English 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic | P71-09082 | info | 1 unid. = | 1032,00 | 1269,36 | ||
Windows Server Datacenter 2019 Português 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKeyAddLic | P71-09090 | info | 1 unid. = | 1056,00 | 1298,88 | ||
Windows Server Datacenter 2019 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic | P71-09101 | info | 1 unid. = | 4005,00 | 4926,15 | ||
Windows Server Datacenter 2019 Português 1pk DSP OEI 16CrNoMedia/NoKeyAddLic | P71-09109 | info | 1 unid. = | 4194,00 | 5158,62 | ||
Windows Server Datacenter 2016 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Server Datacenter 2016 64Bit English 1pk 16 Core | P71-08651 | info | 1 unid. = | 4106,00 | 5050,38 | ||
Windows Server Datacenter 2016 64Bit English 1pk 24 Core | P71-08670 | info | 1 unid. = | 6152,00 | 7566,96 | ||
Windows 10 Home | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Home 10 32-bit/64-bit Português USB | KW9-00251 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Windows Home FPP 10 P2 32-bit/64-bit Portugês USB | HAJ-00071 | info | 1 unid. = | 117,00 | 143,91 | ||
Windows 10 Pro | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Windows Pro FPP 10 P2 32-bit/64-bit Português USB | HAV-00103 | info | 1 unid. = | 200,00 | 246,00 | ||
Office 365 Personal | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Microsoft Office 365 Personal - Licença de assinatura ( 1 ano ) - 1 telefone, 1 tablet, 1 PC/Mac - não-comercial - Download - 32/64-bit, ESD, Click-to-Run - Win, Mac, Android, iOS - All Languages - Eurozona | QQ2-00012 | info | 1 unid. = | 53,00 | 65,19 | ||
Office 365 Personal Português Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P4 | QQ2-00865 | info | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 | ||
Microsoft 365 Personal Inglês Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P6 | QQ2-00989 | info | 1 unid. = | 56,00 | 68,88 | ||
Microsoft 365 Personal Português Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P6 | QQ2-01001 | info | 1 unid. = | 56,00 | 68,88 | ||
Office 365 Home Premium | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Microsoft Office 365 Home Premium - Licença de assinatura ( 1 ano ) - até 5 PCs e Macs numa residência - Win, Mac - All Languages - Eurozona - 32/64-bit, Click-to-Run | 6GQ-00092 | info | 1 unid. = | 74,00 | 91,02 | ||
Office 365 Family | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Microsoft 365 Family Inglês Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P6 | 6GQ-01150 | info | 1 unid. = | 78,00 | 95,94 | ||
Microsoft 365 Family Português Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P6 | 6GQ-01162 | info | 1 unid. = | 78,00 | 95,94 | ||
Office 365 Home | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Office 365 Home Português Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P4 | 6GQ-00964 | info | 1 unid. = | 77,00 | 94,71 | ||
Office 365 Home Inglês Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P4 | 6GQ-01076 | info | 1 unid. = | 77,00 | 94,71 | ||
Office 365 Business Standard | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Microsoft 365 Business Standard Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess P6 | KLQ-00461 | info | 1 unid. = | 122,00 | 150,06 | ||
Microsoft 365 Bus Standard Mac/Win Portuguese Subscription EuroZone 1 License Medialess 1 Year P6 » Adquira PCs/NB/Tablets >10.1” e beneficie de bónus no pack (p/unid faturadas até 31 de dezembro) | KLQ-00473 | info | 1 unid. = | 102,00 | 125,46 | ||
Office 365 Business Premium | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Office 365 Business Premium Inglês Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess | KLQ-00388 | info | 1 unid. = | 119,00 | 146,37 | ||
Office 365 Business Premium Português Subscrição de 1 ano para Mac/Win - EuroZone Medialess | KLQ-00401 | info | 1 unid. = | 119,00 | 146,37 | ||
LICENÇA ESD em Office 365 Business Premium - Licença de assinatura (1 ano) - Mac/Win EuroZone | KLQ-00211 | info | 1 unid. = | 105,00 | 129,15 | ||
Office Home and Student 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Office Home and Student 2019 Inglês EuroZone Medialess | 79G-05033 | info | 1 unid. = | 118,00 | 145,14 | ||
Office Home and Student 2019 Português EuroZone Medialess | 79G-05057 | info | 1 unid. = | 118,00 | 145,14 | ||
LICENÇA ESD em Office Home and Student 2019 All Languages EuroZone Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | 79G-05018 | info | 1 unid. = | 115,00 | 141,45 | ||
Office Home and Student 2019 Inglês EuroZone 1 License Medialess P6 | 79G-05149 | info | 1 unid. = | 121,00 | 148,83 | ||
Office Home and Student 2019 Português EuroZone Medialess P6 | 79G-05161 | info | 1 unid. = | 119,00 | 146,37 | ||
Office Home and Business 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Office Home & Business 2019 Português EuroZone Medialess | T5D-03229 | info | ver | 1 unid. = | 227,00 | 279,21 | |
Office Home & Business 2019 Inglês EuroZone Medialess | T5D-03216 | info | ver | 1 unid. = | 208,00 | 255,84 | |
LICENÇA ESD em Office Home and Business 2019 All Languages EuroZone Online | T5D-03183 | info | 1 unid. = | 208,00 | 255,84 | ||
Office Home & Business 2019 Inglês » Adquira PCs/NB/Tablets >10.1” e beneficie de bónus no pack | T5D-03308 | info | 1 unid. = | 209,00 | 257,07 | ||
Office Home & Business 2019 Português » Adquira PCs/NB/Tablets >10.1” e beneficie de bónus no pack | T5D-03320 | info | 1 unid. = | 210,00 | 258,30 | ||
Office Professional 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
LICENÇA ESD em Office Professional 2019 All Languages EuroZone Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | 269-17068 | info | 1 unid. = | 404,00 | 496,92 | ||
Project Pro 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Project Pro 2019 Win Inglês Medialess | H30-05763 | info | 1 unid. = | 1135,00 | 1396,05 | ||
Project Pro 2019 Win Português Medialess | H30-05773 | info | 1 unid. = | 1135,00 | 1396,05 | ||
LICENÇA ESD em Project Professional 2019 Win All Languages Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | H30-05756 | info | 1 unid. = | 1111,00 | 1366,53 | ||
Project Standard 2019 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Project Standard 2019 Win Inglês Medialess | 076-05795 | info | 1 unid. = | 675,00 | 830,25 | ||
Project Standard 2019 Win Português Medialess | 076-05805 | info | 1 unid. = | 675,00 | 830,25 | ||
LICENÇA ESD em Project Standard 2019 Win All Languages Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | 076-05785 | info | 1 unid. = | 660,00 | 811,80 | ||
Visio | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
LICENÇA ESD em Visio Standard 2019 Win All Languages Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | D86-05822 | info | 1 unid. = | 324,00 | 398,52 | ||
Visio Standard 2019 Win Inglês Medialess | D86-05829 | info | 1 unid. = | 332,00 | 408,36 | ||
Visio Standard 2019 Win Português Medialess | D86-05839 | info | 1 unid. = | 332,00 | 408,36 | ||
LICENÇA ESD em Visio Professional 2019 Win All Languages Online Product Key License 1 License Downloadable Click to Run ESD NR | D87-07425 | info | 1 unid. = | 574,00 | 706,02 | ||
Visio Pro 2019 Win Inglês Medialess | D87-07432 | info | 1 unid. = | 633,00 | 778,59 | ||
Visio Pro 2019 Win Português Medialess | D87-07442 | info | 1 unid. = | 633,00 | 778,59 | ||
Jogos | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||
Xbox One Crackdown 3 - X1 Português | 7KG-00012 | info | 1 unid. = | 20,00 | 24,60 | ||
Xbox One Forza Horizon 4 | GFP-00015 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Forza Horizon 4 Ultimate | LEZ-00015 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Forza Motorsport 5 GOTY | PK2-00018 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Forza Motorsport 6 Português EMEA PAL Blu-ray Std | RK2-00017 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Forza7 Português | GYK-00019 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Game Forza Horizon 3 | PS7-00017 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Game Gears of War Limited Edition | 26F-00015 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Game Halo: Master Chief Collection | RQ2-00026 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Game Onde Bleeding EDGE | PUN-00016 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | ||
Xbox One Game Ori and the Will Of the Wisps | LFM-00016 | info | 1 unid. = | 27,00 | 33,21 | ||
Xbox One Game Ori and the Will Of the Wisps - Edição Colecionador | RNN-00015 | info | 1 unid. = | 41,00 | 50,43 | ||
Xbox One Game Quantum Break Portuguese EMEA PAL Blu-ray | U5T-00019 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Game Recore | 9Y4-00012 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Gears 5 Português | 6ER-00011 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Gears of Wars Ultimate Edition | 4V5-00021 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Halo 5 Português EMEA PAL Blu-ray Std | U9Z-00061 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One Hellblade Senua's Sacrifice Portuguese EMEA BLU-RAY | MZU-00011 | info | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | ||
Xbox One Minecraft Blu-Ray Master Collection | 44Z-00145 | info | 1 unid. = | 45,00 | 55,35 | ||
Xbox One Minecraft Blu-Ray Starter Collection | 44Z-00121 | info | 1 unid. = | 30,00 | 36,90 | ||
Xbox One Playerunknown's Battleground | JSG-00012 | info | 1 unid. = | 25,00 | 30,75 | ||
Xbox One Rise of the Tomb RaiderX1-MSX Português PAL Blu-ray | PD5-00013 | info | 1 unid. = | consulte | |||
Xbox One State of Decay 2 - Standard Edition | 5DR-00018 | info | 1 unid. = | 29,00 | 35,67 | ||
Xbox One Super Lucky's tale Português | FTP-00012 | info | 1 unid. = | 20,00 | 24,60 | ||
Xbox One Gears Tactics Português | GFT-00010 | info | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 | ||
Microsoft para Apple Macintosh | € s/IVA | € c/IVA | |||||
Pacotes de Software | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
Microsoft Office for Mac Home and Business 2016 - Pacote de caixa - sem leitor - Mac - Inglês - Eurozona. Inclui: Word, Excel e PowerPoint, OneNote e Outlook. Válido para instalação num computador com MacOS X 10.10 ou superior. Pacote inclui apenas um nº de série, sem CD; o software é descarregado do site da Microsoft. | W6F-00550 | info | 1 unid. = | 130,00 | 159,90 | ||
NOTA: ESD - O Electronic Software Delivery é um
serviço inovador de entrega digital de software dos produtos tradicionalmente
disponibilizados em caixas. Este serviço tem subjacentes as claras vantagens
de disponibilizar de uma forma imediata, sem constrangimentos de
disponibilidade de stock, e ainda sem custos de portes ou armazenagem
associados. Quando adquirido, é enviado um email com as chaves de activação do software, bem como as hiper ligações (links) necessárias para a descarga (download) do produto adquirido. Uma vez recebidas estas chaves de activação, estas deverão ser introduzidas no produto a activar. A partir deste momento, o cliente está pronto a usufruir do software. |
|||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos