
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 14-05-2012 | ||||||
| Monitores Eizo | € s/IVA | € c/IVA | ||||
| FLEXSCAN - Series SlimEdge - Standard | Ref. | |||||
| Eizo FlexScan S1701 Multimedia Negro, 17", 1280 x 1024, 1000:1, 300, 160º/160º, 5 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S1701SH-BK | info | 335,00 | 412,05 | ||
| Eizo FlexScan S1721 Negro, 17", 1280 x 1024, 1500:1, 250, 178º/178º, 25 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S1721H-BK | info | 426,00 | 523,98 | ||
| FlexScan S1902SH Negro Multimedia NOVO, 19", resolução 1280 x 1024, contraste 700:1, brilho 300, ângulo 170º/170º, 6 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S1902SH-BK | 343,00 | 421,89 | |||
| Eizo FlexScan S1921H Negro, altura ajustable, Multimedia, 19", 1280 x 1024, 1000:1, 250, 178º/178º, 20 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S1921SH-BK | info | 516,00 | 634,68 | ||
| Eizo FlexScan S1932H Negro, altura ajustable, Sonido, 19", 1280 x 1024, 1000:1, 250, 178º/178º, 20 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S1932SH-BK | info | 536,00 | 659,28 | ||
| Eizo FlexScan S2100 Negro, 21.3'', 1600 x 1200, 1000:1, 300, 178º/178º, 16 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S2100-BK | info | 1026,00 | 1261,98 | ||
| FORIS - Entretenimento | Ref. | |||||
| Eizo FORIS FX2431W Negro, Panorámico, 24.1", 1920 x 1200, 2000:1, 360, 178º/178º, 6 ms, 2xHDMI | FX2431-BK/SR | info | 1282,00 | 1576,86 | ||
| FLEXSCAN - Series ECOVIEW | Ref. | |||||
| Eizo FlexScan EV2023W Negro, Panorámico, 20", 1600 x 900, 3000:1, 250, 178º/178º, 25ms, 1xDVI, 1xAnalógico | EV2023WH-BK | info | 525,00 | 645,75 | ||
| Eizo FlexScan EV2303W Negro, Panorámico, 23", 1920 x 1080, 1000:1, 250, 160º/160º, 5 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | EV2303WH-BK | info | 593,00 | 729,39 | ||
| Eizo FlexScan EV2313W Negro, Panorámico, 23", 1920 x 1080, 1000:1, 250, 160º/160º, 5ms, 1xDVI, 1xAnalógico | EV2313W-BK | info | 593,00 | 729,39 | ||
| FLEXSCAN - Series SlimEdge - WideScreen | Ref. | |||||
| Eizo FlexScan S2202W-H Negro, Panorámico, 22", 1680 x 1050, 1000:1, 300, 170º/160º, 5 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S2202WH-BK | info | 288,00 | 354,24 | ||
| Eizo FlexScan S2233WH Negro, Panorámico, 22", 1680 x 1050, 1500:1, 250, 178º/178º, 16 ms, 1xDVI, 1xAnalógico, DP | S2233WH-BK | info | 635,00 | 781,05 | ||
| Eizo FlexScan S2243WH Negro, Panorámico, 22", 1920 x 1200, 1200:1, 350, 178º/178º, 6 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | S2243WH-BK | info | 691,00 | 849,93 | ||
| Eizo FlexScan S2402W Negro, Panorámico, 24.1", 1920 x 1200, 1000:1, 400, 178º/178º, 5 ms, 2xDVI | S2402W-BK | info | 620,00 | 762,60 | ||
| Eizo FlexScan S2433W Negro, Panorámico, 24.1", 1920 x 1200, 1000:1, 450, 178º/178º, 16 ms, 1xDVI, 1xAnalógico, DP | S2433WH-BK | info | 918,00 | 1129,14 | ||
| FLEXSCAN - Series SX | Ref. | |||||
| Eizo FlexScan SX2462W Negro, Panorámico, 22", 1920 x 1200, 1000:1, 280, 178º/178º, 6 ms, 1xDVI, 1xAnalógico, DP | SX2262W-BK | info | 848,00 | 1043,04 | ||
| Eizo FlexScan SX2461W Negro, Panorámico, 24.1", 1920 x 1200, 850:1, 300, 178º/178º, 16 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | SX2462W-BK | info | 1501,00 | 1846,23 | ||
| Eizo FlexScan SX3031HW Negro, Panorámico, 29,8", 2560 x 1600, 900:1, 260, 178º/178º, 12 ms, 2xDVI | SX3031WH-BK | info | fla | 3077,00 | 3784,71 | |
| COLOREDGE - RETOQUE FOTOGRAFICO PROFISSIONAL E PRÉ-IMPRESSÃO | Ref. | |||||
| Eizo ColorEdge CG211 Negro, 21.3", 1600 x 1200, 500:1, 225, 170º/170º, 30 ms, 2xDVI, 1xRGB, 1600 × 1200 native resolution, 500:1 contrast ratio, 225 cd/m2 brightness, 170° viewing angles, Digital/analog inputs, 5 Year Warranty, 12-bit hardware calibration and uniform brightness and color across the screen, hardware-based support for portrait mode with both Mac and Windows PCs | CG211K | info | 3885,00 | 4778,55 | ||
| Eizo ColorEdge CG223W Negro, Panorámico, 22", resolução 1680 x 1050, contraste 950:1, brilho 270, ângulo 178º 178º, 12 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | CG223W-BK | 1269,00 | 1560,87 | |||
| Eizo ColorEdge CG232W Panorámico, 22.5", 1920 x 1200, 720:1, 380, 170º/170º, 12ms, 1xDVI, 1xAnalógico | CG232W-BK | info | 8507,00 | 10463,61 | ||
| Eizo ColorEdge CG243W Panorámico Negro, 24.1", 1920x1200, 850:1, 270 cd/m2, 98% Adobe RGB, 12-bit hardware calibration, 178º/178º, 16 ms, 1xDVI, 1xAnalógico | CG243W-BK | info | 1771,00 | 2178,33 | ||
| Eizo ColorEdge CG301W Negro, Panorámico, 30", 2560 x 1600, 850:1, 260, 178º 178º, 12 ms, DVI-D 24 PIN x 2 | CG301W-BK | info | 2734,00 | 3362,82 | ||
| Eizo ColorEdge CG303W Negro, Panorámico NOVO, 29.8", 2560 x 1600, 850:1, 260, 178º 178º, 12 ms, DVI-D 24 PIN x 2 | CG303W-BK | info | 4324,00 | 5318,52 | ||
| DURAVISION -Vigilância | Ref. | |||||
| Eizo Duravision FDS1701 17", resolução 1280X1024, contraste 1000:1, brilho 300, ângulo 160º/160º, 5 ms, PC: D-Sub mini 15 pin AV:Composite | FDS1701 | 594,00 | 730,62 | |||
| FLEXSCAN - MONITORES TACTIL | Ref. | |||||
| Eizo FlexScan T1501, 15'', 1024 x 768, 700:1, 195, 160º/160º, 8 ms, 1xDVI | T1501 | info | 1128,00 | 1387,44 | ||
| Eizo FlexScan T1502, 15'', 1024 x 768, 700:1, 195, 160º/160º, 8 ms, 1xDVI | T1502 | info | 1128,00 | 1387,44 | ||
| Eizo FlexScan L362T, 15", 1024 x 768, 400:1, 180, 170º/170º, 55 ms, 1xDVI | L362T | info | 1801,00 | 2215,23 | ||
| Eizo FlexScan L363T-C, 15", 1024 x 768, 450:1, 180, 170º/170º, 55 ms, 1xDVI | L363T-C-K | info | 1801,00 | 2215,23 | ||
| Eizo FlexScan L560T, Black, 17", 1280 x 1024, 1500:1, 180, 178º/178º, 25 ms, 1xDVI | L560T-CBK | info | 1979,00 | 2434,17 | ||
| Eizo FlexScan L760T, Black, 19", 1280 x 1024, 1000:1, 180, 178º/178º, 20 ms, 1xDVI | L760TBK | info | 2751,00 | 3383,73 | ||
Outros modelos ou actualizações: