

InterMédia Informática| Tabela actualizada em 30-01-2012 | |||||||||||||
| Olirack - armários e bastidores rack | € s/IVA | € c/IVA | |||||||||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | ___________ | ||||||||||||
| Armários de pavimento 600mm de largura e 400mm de profundidade | |||||||||||||
| MEDIDAS DO MODELO: * Altura: 20U's / 989mm * Largura x Profundidade: 600x400mm * Peso: 26Kg. COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO BASE * (1x) Corpo electrosoldado e rebitado, com 600 mm de largura e 400mm de profundidade * (1x) Porta frontal com vidro temperado, fornecida com fechadura e chave * (2x) Painéis laterais, fornecidos com fechadura e chave * Obs.: Painéis somente para os modelos de profundidade igual ou superior a 500mm * (2x) Perfis de rack verticais de 19", ajustáveis em profundidade * Embalagem em cartão canelado e filme estirável * Ral 7035 texturado (cinza claro) com cinza antracite como opção ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS * Porta facilmente removível (sistema de dobradiça com mola) e reversível. * Painéis laterais removíveis. * Inviolabilidade pela dotação da porta e dos painéis de fechadura com chave, assim como na união do corpo ao aro (quando aplicável). * Ajuste em profundidade dos dois perfis de rack. * Terminal roscado M5 para ligação à terra no chassi e terminal de engate rápido na porta e painéis. * Pré-cortes na cobertura para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos. * Pré-cortes na base para entrada de cabos. * Carga máxima admissível sem reforços: 40 Kg MATERIAIS Corpo e aro - chapa ST12 de 1 mm. Rack - chapa ST12 de 1.5 mm. Porta frontal em vidro bronze de 4 mm ladeado por perfis de alumínio. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE Desengorduramento, fosfatação e lavagem. Secagem em forno. Polimerização epoxi-poliester com a espessura mínima de 60 µ na cor RAL7035, texturada, ou cinza escuro antracite (por encomenda) | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||
| OliRack - Armário Mural 1 corpo - 20U - 600x400mm, 26Kg | 20 | 989 | 600 | 400 | 1 unidades = | 271,00 | 333,33 | ||||||
| Armários de pavimento 600mm de largura e 500mm de profundidade | |||||||||||||
| MEDIDAS DO MODELO: * Altura: 20U's / 989mm * Largura x Profundidade: 600x500mm * Peso: 28Kg COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO BASE * (1x) Corpo electrosoldado e rebitado, com 600 mm de largura e 400mm de profundidade * (1x) Porta frontal com vidro temperado, fornecida com fechadura e chave * (2x) Painéis laterais, fornecidos com fechadura e chave * Obs.: Painéis somente para os modelos de profundidade igual ou superior a 500mm * (2x) Perfis de rack verticais de 19", ajustáveis em profundidade * Embalagem em cartão canelado e filme estirável * Ral 7035 texturado (cinza claro) com cinza antracite como opção ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS * Porta facilmente removível (sistema de dobradiça com mola) e reversível. * Painéis laterais removíveis. * Inviolabilidade pela dotação da porta e dos painéis de fechadura com chave, assim como na união do corpo ao aro (quando aplicável). * Ajuste em profundidade dos dois perfis de rack. * Terminal roscado M5 para ligação à terra no chassi e terminal de engate rápido na porta e painéis. * Pré-cortes na cobertura para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos. * Pré-cortes na base para entrada de cabos. * Carga máxima admissível sem reforços: 40 Kg MATERIAIS Corpo e aro - chapa ST12 de 1 mm. Rack - chapa ST12 de 1.5 mm. Porta frontal em vidro bronze de 4 mm ladeado por perfis de alumínio. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE Desengorduramento, fosfatação e lavagem. Secagem em forno. Polimerização epoxi-poliester com a espessura mínima de 60 µ na cor RAL7035, texturada, ou cinza escuro antracite (por encomenda) | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| OliRack - Armário Mural 1 corpo - 20U - 600x500mm, 28Kg | 20 | 989 | 600 | 500 | 1 unidades = | 305,00 | 375,15 | ||||||
| Armários de pavimento c/ 600mm de largura cor: cinza claro RAL 7035, ou a pedido em cinza escuro antracite | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| APC15L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 600 | 600 | 1 unidades = | 408,00 | 501,84 | |||||
| APC15L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 600 | 800 | 1 unidades = | 452,00 | 555,96 | |||||
| APC15L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 600 | 900 | 1 unidades = | 475,00 | 584,25 | |||||
| APC15L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 482,00 | 592,86 | |||||
| APC24L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 600 | 600 | 1 unidades = | 528,00 | 649,44 | |||||
| APC24L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 600 | 800 | 1 unidades = | 537,00 | 660,51 | |||||
| APC24L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 600 | 900 | 1 unidades = | 565,00 | 694,95 | |||||
| APC24L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 592,00 | 728,16 | |||||
| APC30L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 600 | 600 | 1 unidades = | 533,00 | 655,59 | |||||
| APC30L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 600 | 800 | 1 unidades = | 589,00 | 724,47 | |||||
| APC30L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 600 | 900 | 1 unidades = | 620,00 | 762,60 | |||||
| APC30L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 666,00 | 819,18 | |||||
| APC33L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 600 | 600 | 1 unidades = | 549,00 | 675,27 | |||||
| APC33L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 600 | 800 | 1 unidades = | 610,00 | 750,30 | |||||
| APC33L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 600 | 900 | 1 unidades = | 642,00 | 789,66 | |||||
| APC33L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 696,00 | 856,08 | |||||
| APC36L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 600 | 600 | 1 unidades = | 588,00 | 723,24 | |||||
| APC36L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 600 | 800 | 1 unidades = | 655,00 | 805,65 | |||||
| APC36L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 600 | 900 | 1 unidades = | 689,00 | 847,47 | |||||
| APC36L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 755,00 | 928,65 | |||||
| APC42L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 600 | 600 | 1 unidades = | 646,00 | 794,58 | |||||
| APC42L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 600 | 800 | 1 unidades = | 716,00 | 880,68 | |||||
| APC42L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 600 | 900 | 1 unidades = | 755,00 | 928,65 | |||||
| APC42L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 841,00 | 1034,43 | |||||
| APC45L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 600 | 600 | 1 unidades = | 660,00 | 811,80 | |||||
| APC45L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 600 | 800 | 1 unidades = | 732,00 | 900,36 | |||||
| APC45L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 600 | 900 | 1 unidades = | 771,00 | 948,33 | |||||
| APC45L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 868,00 | 1067,64 | |||||
| APC47L6P6 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 600 | 600 | 1 unidades = | 680,00 | 836,40 | |||||
| APC47L6P8 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 600 | 800 | 1 unidades = | 755,00 | 928,65 | |||||
| APC47L6P9 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 600 | 900 | 1 unidades = | 796,00 | 979,08 | |||||
| APC47L6P10 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 600 | 1000 | 1 unidades = | 901,00 | 1108,23 | |||||
| APC50L6P6 | Armário de pavimento | 50 | 600 | 600 | 1 unidades = | consulte | |||||||
| Armários de pavimento c/ 700mm de largura cor: cinza claro RAL 7035, ou a pedido em cinza escuro antracite | |||||||||||||
| Norma ETSI (21") - Para armários com 700mm de largura | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| APC15L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 700 | 600 | 1 unidades = | 423,00 | 520,29 | |||||
| APC15L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 700 | 800 | 1 unidades = | 470,00 | 578,10 | |||||
| APC15L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 700 | 900 | 1 unidades = | 495,00 | 608,85 | |||||
| APC15L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 504,00 | 619,92 | |||||
| APC24L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 700 | 600 | 1 unidades = | 524,00 | 644,52 | |||||
| APC24L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 700 | 800 | 1 unidades = | 557,00 | 685,11 | |||||
| APC24L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 700 | 900 | 1 unidades = | 587,00 | 722,01 | |||||
| APC24L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 619,00 | 761,37 | |||||
| APC30L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 700 | 600 | 1 unidades = | 563,00 | 692,49 | |||||
| APC30L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 700 | 800 | 1 unidades = | 625,00 | 768,75 | |||||
| APC30L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 700 | 900 | 1 unidades = | 657,00 | 808,11 | |||||
| APC30L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 707,00 | 869,61 | |||||
| APC33L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 700 | 600 | 1 unidades = | 580,00 | 713,40 | |||||
| APC33L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 700 | 800 | 1 unidades = | 645,00 | 793,35 | |||||
| APC33L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 700 | 900 | 1 unidades = | 680,00 | 836,40 | |||||
| APC33L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 736,00 | 905,28 | |||||
| APC36L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 700 | 600 | 1 unidades = | 620,00 | 762,60 | |||||
| APC36L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 700 | 800 | 1 unidades = | 690,00 | 848,70 | |||||
| APC36L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 700 | 900 | 1 unidades = | 728,00 | 895,44 | |||||
| APC36L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 798,00 | 981,54 | |||||
| APC42L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 700 | 600 | 1 unidades = | 679,00 | 835,17 | |||||
| APC42L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 700 | 800 | 1 unidades = | 753,00 | 926,19 | |||||
| APC42L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 700 | 900 | 1 unidades = | 795,00 | 977,85 | |||||
| APC42L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 887,00 | 1091,01 | |||||
| APC45L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 700 | 600 | 1 unidades = | 694,00 | 853,62 | |||||
| APC45L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 700 | 800 | 1 unidades = | 771,00 | 948,33 | |||||
| APC45L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 700 | 900 | 1 unidades = | 812,00 | 998,76 | |||||
| APC45L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 916,00 | 1126,68 | |||||
| APC47L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 700 | 600 | 1 unidades = | 715,00 | 879,45 | |||||
| APC47L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 700 | 800 | 1 unidades = | 794,00 | 976,62 | |||||
| APC47L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 700 | 900 | 1 unidades = | 837,00 | 1029,51 | |||||
| APC47L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 700 | 1000 | 1 unidades = | 950,00 | 1168,50 | |||||
| Armários de pavimento c/ 800mm de largura cor: cinza claro RAL 7035, ou a pedido em cinza escuro antracite | |||||||||||||
| Norma ETSI (21") - Para armários com 800mm de largura (não transpõem as portas normais) | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| APC15L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 800 | 600 | 1 unidades = | 450,00 | 553,50 | |||||
| APC15L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 800 | 800 | 1 unidades = | 503,00 | 618,69 | |||||
| APC15L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 800 | 900 | 1 unidades = | 527,00 | 648,21 | |||||
| APC15L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 15 | 769 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 538,00 | 661,74 | |||||
| APC24L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 800 | 600 | 1 unidades = | 546,00 | 671,58 | |||||
| APC24L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 800 | 800 | 1 unidades = | 612,00 | 752,76 | |||||
| APC24L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 800 | 900 | 1 unidades = | 642,00 | 789,66 | |||||
| APC24L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 24 | 1169 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 675,00 | 830,25 | |||||
| APC30L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 800 | 600 | 1 unidades = | 597,00 | 734,31 | |||||
| APC30L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 800 | 800 | 1 unidades = | 673,00 | 827,79 | |||||
| APC30L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 800 | 900 | 1 unidades = | 707,00 | 869,61 | |||||
| APC30L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 30 | 1436 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 758,00 | 932,34 | |||||
| APC33L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 800 | 600 | 1 unidades = | 618,00 | 760,14 | |||||
| APC33L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 800 | 800 | 1 unidades = | 695,00 | 854,85 | |||||
| APC33L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 800 | 900 | 1 unidades = | 730,00 | 897,90 | |||||
| APC33L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 33 | 1569 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 792,00 | 974,16 | |||||
| APC36L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 800 | 600 | 1 unidades = | 658,00 | 809,34 | |||||
| APC36L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 800 | 800 | 1 unidades = | 743,00 | 913,89 | |||||
| APC36L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 800 | 900 | 1 unidades = | 783,00 | 963,09 | |||||
| APC36L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 36 | 1702 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 857,00 | 1054,11 | |||||
| APC42L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 800 | 600 | 1 unidades = | 719,00 | 884,37 | |||||
| APC42L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 800 | 800 | 1 unidades = | 813,00 | 999,99 | |||||
| APC42L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 42 | 1969 | 800 | 900 | 1 unidades = | 855,00 | 1051,65 | |||||
| APC42L8P10 | Armário de pavimento. Porta Frontal microperfurada com fechadura de punho. Paineis Laterais em chapa lisa e fechadura. Porta Traseira microperfurada com fechadura de punho. 4 Perfis de rack de 19" ajust em profundidade. Conjunto de 4 niveladores reguláveis em altura. Cor Cinza Claro (RAL7035) | 42 | 1969 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 1068,00 | 1313,64 | |||||
| APC45L8P6 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 800 | 600 | 1 unidades = | 735,00 | 904,05 | |||||
| APC45L8P8 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 800 | 800 | 1 unidades = | 830,00 | 1020,90 | |||||
| APC45L8P9 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 800 | 900 | 1 unidades = | 873,00 | 1073,79 | |||||
| APC45L8P10 | Armário de pavimento cinza claro | 45 | 2102 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 985,00 | 1211,55 | |||||
| APC47L7P6 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 800 | 600 | 1 unidades = | 758,00 | 932,34 | |||||
| APC47L7P8 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 800 | 800 | 1 unidades = | 884,00 | 1087,32 | |||||
| APC47L7P9 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 800 | 900 | 1 unidades = | 928,00 | 1141,44 | |||||
| APC47L7P10 | Armário de pavimento cinza claro | 47 | 2191 | 800 | 1000 | 1 unidades = | 1052,00 | 1293,96 | |||||
| Chassis (só a estrutura interior) | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| 113.CH47L6P6 | Chassis de APC47L6P6 cor cinza claro RAL7035 | 47 | 2191 | 600 | 600 | 1 unidades = | 521,00 | 640,83 | |||||
| Mais Valias - Perfuração de Porta / Painel Traseiro | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 15 | 600 | 1 unidades = | 8,00 | 9,84 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 15 | 600 | 1 unidades = | 14,00 | 17,22 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 15 | 700 | 1 unidades = | 10,00 | 12,30 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 15 | 800 | 1 unidades = | 17,00 | 20,91 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 24 | 600 | 1 unidades = | 12,00 | 14,76 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 24 | 600 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 24 | 700 | 1 unidades = | 15,00 | 18,45 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 24 | 800 | 1 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 30 | 600 | 1 unidades = | 14,00 | 17,22 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 30 | 600 | 1 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 30 | 700 | 1 unidades = | 17,00 | 20,91 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 30 | 800 | 1 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 36 | 600 | 1 unidades = | 16,00 | 19,68 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 36 | 600 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 36 | 700 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 36 | 800 | 1 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 42 | 600 | 1 unidades = | 18,00 | 22,14 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 42 | 600 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 42 | 700 | 1 unidades = | 24,00 | 29,52 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 42 | 800 | 1 unidades = | 44,00 | 54,12 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 47 | 600 | 1 unidades = | 21,00 | 25,83 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 47 | 600 | 1 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Normal, 8316 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 76,5 % | 47 | 700 | 1 unidades = | 26,00 | 31,98 | ||||||||
| Perfuração de Porta / Painel Traseiro, Dupla, 16632 furos de Diam. 0,6 / m2, Obstrução 53 % | 47 | 800 | 1 unidades = | 48,00 | 59,04 | ||||||||
| Mais Valias - Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 15 | 600 | 1 unidades = | 29,00 | 35,67 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 15 | 700 e 800 | 1 unidades = | 30,00 | 36,90 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 24 | 600 | 1 unidades = | 33,00 | 40,59 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 24 | 700 e 800 | 1 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 30 | 600 | 1 unidades = | 55,00 | 67,65 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 30 | 700 e 800 | 1 unidades = | 56,00 | 68,88 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 36 | 600 | 1 unidades = | 60,00 | 73,80 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 36 | 700 e 800 | 1 unidades = | 61,00 | 75,03 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 42 | 600 | 1 unidades = | 64,00 | 78,72 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 42 | 700 e 800 | 1 unidades = | 66,00 | 81,18 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 47 | 600 | 1 unidades = | 68,00 | 83,64 | ||||||||
| Substituição do Painel Traseiro por Porta Metálica e Passa Cabos | 47 | 700 e 800 | 1 unidades = | 69,00 | 84,87 | ||||||||
| Armários Murais 1 corpo c/ 400mm de profundidade cor: cinza claro RAL 7035, ou a pedido em cinza escuro antracite | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Kg | |||||||
| AM6.4 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 6 | 366 | 600 | 400 | 15 | 1 unidades = | 164,00 | 201,72 | ||||
| AM6.4-PRE | Armário Mural, c/ porta, preto | 6 | 366 | 600 | 400 | 15 | 1 unidades = | 164,00 | 201,72 | ||||
| AM8.4 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 8 | 455 | 600 | 400 | 17 | 1 unidades = | 175,00 | 215,25 | ||||
| AM8.4-PRE | Armário Mural, c/ porta, preto | 8 | 455 | 600 | 400 | 17 | 1 unidades = | 175,00 | 215,25 | ||||
| AM12.4 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 12 | 633 | 600 | 400 | 22 | 1 unidades = | 196,00 | 241,08 | ||||
| AM16.4 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 16 | 811 | 600 | 400 | 26 | 1 unidades = | 219,00 | 269,37 | ||||
| AM20.4 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 20 | 989 | 600 | 400 | 30 | 1 unidades = | 249,00 | 306,27 | ||||
| Armários Murais 2 corpos c/ 500mm de profundidade | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Kg | |||||||
| AM6.5 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 6 | 366 | 600 | 500 | 18 | 1 unidades = | 206,00 | 253,38 | ||||
| AM8.5 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 8 | 455 | 600 | 500 | 20 | 1 unidades = | 215,00 | 264,45 | ||||
| AM12.5 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 12 | 633 | 600 | 500 | 24 | 1 unidades = | 240,00 | 295,20 | ||||
| AM16.5 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 16 | 811 | 600 | 500 | 28 | 1 unidades = | 274,00 | 337,02 | ||||
| AM20.5 | Armário Mural, c/ porta, cinza claro | 20 | 989 | 600 | 500 | 1 unidades = | 292,00 | 359,16 | |||||
| Armários Murais 2 corpos c/ 600mm de profundidade | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Kg | |||||||
| AM12.6 | Armário Mural, rebatível, c/ porta, cinza claro | 12 | 633 | 600 | 600 | 26 | 1 unidades = | 262,00 | 322,26 | ||||
| AM16.6 | Armário Mural, rebatível, c/ porta, cinza claro | 16 | 811 | 600 | 600 | 31 | 1 unidades = | 292,00 | 359,16 | ||||
| AM20.6 | Armário Mural, rebatível, c/ porta, cinza claro | 20 | 989 | 600 | 600 | 35 | 1 unidades = | 309,00 | 380,07 | ||||
| Armários Mini Lan (9 Polegadas) | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Kg | |||||||
| MINILAN.4U.9P | Armários Mini Lan (9 Polegadas) com prateleira e painel de 8 portas | 9 | 240 | 300 | 210 | 1 unidades = | 82,00 | 100,86 | |||||
| Rack's Murais | |||||||||||||
| Modelo | Tipo | U's | Alt. mm | Larg. mm | Prof. mm | Kg | |||||||
| RM4.3 | Rack Mural de 4U's, cinza claro | 4 | 198 | 600 | 300 | 5 | 1 unidades = | 86,00 | 105,78 | ||||
