Tabela actualizada em 12/12/2019 | |||||||||
Placas Gráficas Asus | __ | __ | __ | __ | __ | € s/IVA | € c/IVA | ||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||||
Nvidia PCI Express | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||||
Asus 210-1GD3-L - Cartão gráfico - GF 210 - 1 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 discreto - DVI, D-Sub, HDMI | 90-C1CS40-L0UANAYZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus 210-SL-TC1GD3-L Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GT210 com velocidade de 589MHz, 1GB de memória Turbo Cache 64 bit GDDR3 a 1200 MHz. Interface PCIe 2.0. Saída D-SUB, DVI e HDMI. Optimizada para DirectX 10.1e OpenGL 2.1 para qualidade e performance superiores nos jogos 3D. Versão de Baixo Perfil. 3DMark Vantage Xtreme: 368 | 90-C1CSI0-L0UANAYZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) 1GB DDR3 PCI-E DVI-I, HDMI, com dissipação térmica passiva | 90-C1CP6Z-L0UANAYZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus ENGT220/DI/1GD2(LP) Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GT220 com velocidade de 625MHz, 1GB de memória 128 bit GDDR2 a 800 MHz. Interface PCIe 2.0. Saída CRT, DVI e HDMI. Optimizada para DirectX 10.1e OpenGL 2.1 para qualidade e performance superiores nos jogos 3D. Preparada para funcionamento com multi-VPU através da tecnologia SLI. Versão de Baixo Perfil. | 90-C1CMZP-L0UANAKZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT610-SL-1GD3-L 1GB PCI-E LP 1GB DDR3 810MHZ VGA, DVI, HDMI | 90-C1CSC1-L0UANAYZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT610-SL-2GD3-L Placa Gráfica com GPU NVD GT610 com velocidade de 810MHz, 2GB de memória GDDR3 de 64 bit 1200 MHz. Interface PCIe 2.0 X16. Saída D-SUB, DVI e HDMI. Optimizada para DirectX 11para qualidade e performance superiores nos jogos 3D. Preparada para funcionamento com multi-VPU através da tecnologia SLI. | 90-C1CSC0-S0UANABZ | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
ASUS GT710-SL-1GD5 - Cartão gráfico - GF GT 710 - 1 GB GDDR5 - PCIe 2.0 - DVI, D-Sub, HDMI - sem ventilador | 90YV0AL0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 43,00 | 52,89 |
ASUS GT710-SL-2GD5 - Cartão gráfico - GF GT 710 - 2 GB GDDR5 - PCIe 2.0 - DVI, D-Sub, HDMI - sem ventilador | 90YV0AL1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 48,00 | 59,04 |
ASUS GT710-SL-1GD5-BRK - Cartão gráfico - GF GT 710 - 1 GB GDDR5 - PCIe 2.0 discreto - DVI, D-Sub, HDMI - sem ventilador | 90YV0AL2-M0NA00 | info | 1 unid. = | 42,00 | 51,66 | ||||
ASUS GT710-SL-2GD5-BRK - Cartão gráfico - GF GT 710 - 2 GB GDDR5 - PCIe 2.0 - DVI, D-Sub, HDMI - sem ventilador | 90YV0AL3-M0NA00 | info | 1 unid. = | 64,00 | 78,72 | ||||
Asus 710-1-SL Placa Gráfica 1GB PCIE 2.0 1GB DDR3 954MHZ VGA DVI HDMI | 90YV0941-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 46,00 | 56,58 |
Asus 710-1-SL-BRK Placa Gráfica 1GB PCIE 2.0 1GB DDR3 954MHZ VGA DVI HDMI | 90YV0944-M0NA00 | info | 1 unid. = | 45,00 | 55,35 | ||||
Asus 710-2-SL Placa Gráfica NVIDIA 2GB DDR3 PCIE 2.0 | 90YV0940-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 61,00 | 75,03 |
Asus 710-2-SL-BRK Placa Gráfica 2GB PCIE 2.0 2GB DDR3 954MHZ VGA DVI HDMI | 90YV0943-M0NA00 | info | 1 unid. = | 51,00 | 62,73 | ||||
Asus GT730-SL-1GD3-BRK Placa Gráfica GF GT730 1GB DDR3 PCIE 2.0 | 90YV06P1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT730-SL-2GD3-BRK Placa Gráfica GT730 2GB DDR3 DVI/HDMI | 90YV06P0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 78,00 | 95,94 |
Asus GT730-SL-2GD5-BRK - Cartão gráfico - GF GT 730 - 2 GB GDDR5 - PCIe 2.0 discreto - DVI, D-Sub, HDMI - sem ventilador | 90YV06N2-M0NA00 | info | 1 unid. = | 83,00 | 102,09 | ||||
Asus GT730-2GD5-BRK Placa Gráfica PCIE DDR5 (LP) C/BRAC | 90YV06N1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 81,00 | 99,63 |
Asus GT730-2GD3 Placa Gráfica GT730 2GB DDR3 128 BIT PCI-E 2.0 | 90YV06K0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT730-2GD3-V2 - Cartão gráfico - GF GT 730 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 - DVI, D-Sub, HDMI | 90YV09A1-M0NA00 | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 76,00 | 93,48 | |
Asus GT730-4GD3 Placa Gráfica GT730 4GB DDR3 PCI-E 2.0 | 90YV06M0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT740-2GD3 Placa Gráfica GT740 2GB DDR3 DVI/HDMI | 90YV06I0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT740-OC-2GD5 Placa Gráfica GT740 OC 2GB DDR5 DVI/HDMI | 90YV06J0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT740-DCSL-2GD3 Placa Gráfica PCI-E 3.0 2GB DDR3 993MHz DVI HDMI VGA | 90YV06I3-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT720-SL-1GD3-BRK (LP) Placa Gráfica DDR3 c/B NVIDIA GeForce GT 720, PCI Express 2.0, DDR3, 797 MHz, Cuda Core 192, 800 MHz (1600 MHz DDR3), 64-bit, DVI Max Resolution: 2560x1600, 1x D-Sub Output / DVI Output: 1x (DVI-D) / 1x HDMI Output / HDCP Support, up to 75Wno additional PCIe power required | 90YV072A-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT720-SL-2GD3-BRK (LP) Placa Gráfica DDR3 c/B | 90YV0720-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GT730-SL-2G-BRK-V2 Placa gráfica GT730 Silent 2G BRK V2 Low Profile PCI E 3.0 | 90YV0B80-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus GTX750TI-OC-2GD5 Placa Gráfica GTX750 TI 2GB PCI -E 3.0 | 90YV05J0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX750TI-DC2OC-4GD5 Placa Gráfica STRIX GTX750TI OC 4GB DDR5 DVI/HDMI | 90YV07L0-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Asus GTX750TI-PH-2GD5 Placa Gráfica PCIE3 2GB GDDR5 DVI*2 HDMI VGA IN | 90YV05J3-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX750TI, PCI Express 3.0, 2GB GDDR5 | 90YV06W0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX760-DC2OC-2GD5 Placa Gráfica GeForce GTX760 2GB DDR5, DVI-D, D-SUB, HDMI PCIE 3.0. GTX 760 DirectCU II OC 2GB, PCI-E N. Resolução Máxima: 4096 x 2160 pixels, Família de processadores gráficos: NVIDIA, Velocidade da CPU: 1006 MHz. Memória gráfica discreta: 2048 MB, Tipo de memória do adaptador gráfico: GDDR5-SDRAM, Memória bus: 256 bit. Bus PCI: PCI Express 3.0, DisplayPort versão: 1.2. Versão DirectX: 11.1, Versão do modelo de shader: 5.0, Versão OpenGL: 4.3. Conectores de alimentação suplementares: 2x 6-pin | 90YV04L2-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus MINI-GTX950-2G Placa Gráfica GF PCI-E 3.0 CTLR 2GB GDDR5 1190MHz DVI HDMI DP | 90YV08U1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX950-M-2GD5 Placa Gráfica - GF GTX 950 - 2 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 DVI, HDMI, DisplayPort, peso da embalagem 0,81 Kg. | 90YV08U0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX950-OC-2GD5 Placa Gráfica - GF GTX 950 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort, peso da embalagem 0,845 Kg. | 90YV08V2-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX950-DC2OC-2G Placa Gráfica GF GTX950 2GB GDDR5 PCIE-3.0 | 90YV08V0-M0NA00 | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Asus STRIX-GTX950-DC2-2GD5-GAMING Placa Gráfica GF GTX 950 - 2 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 2 x DVI, HDMI, DisplayPort | 90YV08V1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX960-DC2-2GD5 Placa Gráfica NVIDIA Geforce PCI-E3 2GB GDDR5 1178MHz DVI HDMI DPX3 | 90YV07N1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 Placa Gráfica NVIDIA Geforce GTX960 2GB DDR5 PCI Express 3.0 | 90YV07N0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 Placa Gráfica NVIDIA Geforce GTX960 4GB DDR5 PCI Express 3.0 | 90YV07Q0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX960-MOC-2GD5 Placa Gráfica NVIDIA Geforce GTX960 2GB DDR5 PCI Express 3.0 | 90YV07N4-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX960-DC2OC-2GD5-BLACK Placa Gráfica NVIDIA GeForce PCIe 2GB GDDR5 1342MHz DVI HDMI DP*3 | 90YV0800-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus TURBO-GTX960-2GD5 Placa Gráfica GeForce GTX 960 - 1,13 GHz Principal - 1,18 GHz Boost Clock - 2 GB GDDR5 - PCI Express 3.0 x16 - DirectX 12 - 3 x DisplayPortHDMIDVI | 90YV07N6-M0NA00 | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Asus TURBO-GTX960-OC-2GD5 Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX 960 2GB GDDR5 3DP/1HDMI/1DVI | 90YV07N5-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus TURBO-GTX960-OC-4GD5 Placa Gráfica GF GTX960 4GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV07NA-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX970-DC2-4GD5 Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX970, PCI Express 3.0, 4GB GDDR5 | 90YV07F1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX980, PCI Express 3.0, 4GB GDDR5 | 90YV07D0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus MATRIX-GTX980-4GD5 Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 980, MATRIX, velocidade de 1216 MHz (Std 1126 MHz), 4GB de memória GDDR5 de 256 bits 7010 MHz. Interface PCIe x16 3.0. Saída DVI-I, HDMI 2.0 e Display Port * 3.Optimizada para OpenGL 4.4. Máxima resolução digital: 4096 x 2160. Dimensão 297,2 x 152,4 x 40,6 mm. | 90YV07J1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus MATRIX-GTX980-P-4GD5 Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX980, PCI Express 3.0, 4GB GDDR5 | 90YV07J0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING Placa Gráfica. Família de processadores gráficos: NVIDIA, Processador gráfico: GeForce GTX 980 Ti, Resolução Máxima: 5120 x 3200 pixels. Memória de placa gráfica discreta: 6 GB, Tipo de memória do adaptador gráfico: GDDR5-SDRAM, Memória bus: 384 bit. Bus PCI: PCI Express 3.0. Versão OpenGL: 4.5. Tipo de refrigeração: Activo, Cor da caixa: Preto, Cinzento, Laranja | 90YV08S0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus PH-GT1030-O2G - OC Edition - cartão gráfico - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI | 90YV0AU0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 90,00 | 110,70 | |||
Asus PH-GT1030-O2GD4 Placa gráfica GT 1030 2GB GDDR4 PCI-E 3.0 | 90YV0BQ1-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 87,00 | 107,01 | |||
Asus GT1030-SL-2G-BRK Placa gráfica GT 1030 2G DDR5 PCI-E 3.0 | 90YV0AT0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 85,00 | 104,55 | |||
Asus GT1030-2G-BRK Placa gráfica GT1030 2G BRK Low Profile PCI E 3.0 | 90YV0AT2-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 83,00 | 102,09 | |||
Asus EX-GTX1050-2G Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1050, Modelo EXPEDITION, velocidade de 1455 MHz (Std 1354 MHz), 2GB de memória GDDR5 de 128 bits, 7.008 Mbps. Interface PCIe x16 3.0. Saída DVI-D, HDMI 2.0 e DisplayPort. Optimizada para OpenGL 4.5 e DirectX 12. Máxima resolução digital 7680 x 4320. Dimensões: 212 x 111 x 38mm. | 90YV0A82-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus EX-GTX1050-O2G Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB DDR5 1xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0A84-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus DUAL-GTX1050-O2G-V2 - OC Edition - cartão gráfico - NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort | 90YV0AA1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 150,00 | 184,50 |
Asus DUAL-GTX1050-2G-V2 - Cartão gráfico - NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort | 90YV0AA2-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus PH-GTX1050-2G Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB DDR5 1xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0AA0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 121,00 | 148,83 | |||
Asus STRIX-GTX1050-O2G-GAMING Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB DDR5 2xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0AD0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 186,00 | 228,78 | |||
Asus STRIX-GTX1050-2G-GAMING Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB DDR5 2xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0AD1-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus EX-GTX1050TI-4G Placa Gráfica GeForce GTX1050 TI 4GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV0A52-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 200,00 | 246,00 |
Asus PH-GTX1050TI-4G Placa Gráfica GeForce GTX1050 PH 4GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV0A70-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 136,00 | 167,28 |
Asus CERBERUS-GTX1050TI-A4G Placa gráfica Cerberus GTX 1050TI 4G GDDR5 PCI-E | 90YV0A75-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 142,00 | 174,66 | |||
Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G Placa gráfica Cerberus GTX 1050TI OC 4G GDDR5 PCI-E | 90YV0A74-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 145,00 | 178,35 |
Asus STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX1050TI 4GB DDR5 2xDual-link DVI-D | 90YV0A30-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 160,00 | 196,80 |
Asus STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX 1050 TI 4GB DDR5 2xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0A31-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 154,00 | 189,42 |
Asus EX-GTX1050TI-O4G Placa Gráfica GeForce GTX 1050 TI 4GB DDR5 1xDVI/1xHDMI/1xDP | 90YV0A54-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 177,00 | 217,71 | |||
Asus EX-GTX1060-6G - Cartão gráfico - GF GTX 1060 - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0A29-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 335,00 | 412,05 |
Asus EX-GTX1060-O6G - OC Edition - cartão gráfico - GF GTX 1060 - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0A28-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 305,00 | 375,15 |
Asus TURBO-GTX1060-6G Placa Gráfica GeForce GTX1060 6GB DDR5 PCI-E | 90YV09R0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 296,00 | 364,08 | |||
Asus PH-GTX 1060-3G Placa Gráfica GeForce GTX 1060, 3GB GDDR5, PCI-E 3.0 | 90YV0A64-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 227,00 | 279,21 |
Asus PH-GTX1060-6G Placa Gráfica GeForce GTX 1060, 6GB GDDR5, Native x2, PCI-E 3.0 | 90YV0A68-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 330,00 | 405,90 |
Asus DUAL-GTX1060-3G Placa Gráfica GeForce GTX1060 3GB DDR5 PCI-E | 90YV09X5-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus DUAL-GTX1060-O3G Placa Gráfica GeForce GTX1060 OC 3GB DDR5 PCI-E | 90YV09X3-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 275,00 | 338,25 |
Asus DUAL-GTX1060-6G - Placa Gráfica GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, PCI-E 3.0 | 90YV09X4-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 301,00 | 370,23 |
Asus DUAL-GTX1060-O6G Placa Gráfica GeForce GTX1060 OC 6GB DDR5 PCI-E | 90YV09X0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 312,00 | 383,76 | |||
Asus ROG-STRIX-GTX1060-A6G-GAMING - Cartão gráfico - GF GTX 1060 - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV09Q3-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 277,00 | 340,71 | |||
Asus STRIX-GTX1060-6G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX1060 6GB DDR5 PCI-E | 90YV09Q1-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 317,00 | 389,91 | |||
Asus STRIX-GTX1060-O6G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX1060 OC 6GB DDR5 PCI-E 3.0 | 90YV09Q0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 342,00 | 420,66 | |||
Asus GTX1060-A6G-9GBPS - Advanced Edition - cartão gráfico - GF GTX 1060 - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0A66-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus GTX1060-O6G-9GBPS - Cartão gráfico - GF GTX 1060 - 6 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0A65-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
ASUS EX-GTX1070-O8G - OC Edition Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1070, Modelo EXPEDITION OC, velocidade de 1797 MHz (Std 1582 MHz), 8GB de memória GDDR5 de 256 bits, 8.008 MHz. Interface PCIe x16 3.0. Saída DVI-D, HDMI 2.0 x 2 e DisplayPort x 2. Optimizada para OpenGL 4.5 e DirectX 12. Máxima resolução digital 7680 x 4320. Dimensões: 240 x 131 x 38 mm. | 90YV09T6-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 464,00 | 570,72 |
Asus TURBO-GTX1070-8G Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX1070 8GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV09P0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 452,00 | 555,96 | |||
Asus STRIX-GTX1070-8G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX1070 8GB GDDR5 PCI-E | 90YV09N2-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 486,00 | 597,78 | |||
Asus STRIX-GTX1070-O8G-GAMING Placa Gráfica NVIDIA Geforce GTX1070 OC 8GB GAMING GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV09N0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 468,00 | 575,64 | |||
Asus DUAL-GTX1070-O8G Placa Gráfica NVIDIA Geforce GTX1070 8GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV09T1-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 442,00 | 543,66 | |||
Asus DUAL-GTX1070-8G Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX1070 8GB GDDR5 PCI-E 3.0 | 90YV09T4-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 459,00 | 564,57 | |||
Asus TURBO-GTX1070TI-8G Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, Modelo TURBO, velocidade de 1721 MHz (Std 1607 MHz), 8GB de memória GDDR5 de 256 bits, 8.008 Mbps. Interface PCIe x16 3.0. Saída DVI-D, HDMI x 2 e DisplayPort x 2. Optimizada para OpenGL 4.5. Máxima resolução digital 7680 x 4320. Dimensões: 266,7 x 111,2 x 38,1 mm. Fonte de Alimentação com 8-pin x 1. | 90YV0BJ0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 520,00 | 639,60 |
Asus ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING Placa Gráfica 1X Native Dual-link DVI-D, PCI-E 3.0 | 90YV0BI1-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 542,00 | 666,66 |
Asus STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING Placa Gráfica com GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, Modelo ROG STRIX ADVANCED GAMING, velocidade de 1759 MHz (Std 1607 MHz), 8GB de memória GDDR5 de 256 bits, 8.008 Mbps. Interface PCIe x16 3.0. Saída DVI-D, HDMI x 2 e DisplayPort x 2. Optimizada para OpenGL 4.5. Máxima resolução digital 7680 x 4320. Dimensões: 298 x 134 x 52,5 mm. Fonte de Alimentação com 8-pin x 1. | 90YV0BI0-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 499,00 | 613,77 |
Asus CERBERUS-GTX1070TI-A8G Placa gráfica GF GTX1070TI, 8GB GDDR5, 1X Native Dual-link DVI-D (HDCP support), 2*Native (2.0), PCI-E 3.0 | 90YV0BJ1-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus GTX1080-8G Placa Gráfica GTX 1080 PCIE 3.0 8GB GDDR5X 1607MHz DVI HDMI DPX3 | 90YV09W0-U0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus GTX1080TI-FE - Founders Edition - cartão gráfico - GF GTX 1080 Ti - 11 GB GDDR5X - PCIe 3.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort | 90YV0AP0-U0NM00 | info | info | 1 unid. = | consulte | ||||
Asus TURBO-GTX1080-8G Placa Gráfica NVIDIA GeForce TURBO GTX1080 8GB GDDR5X PCI-E 3.0 | 90YV09S0-M0NA00 | info | info | 1 unid. = | 571,00 | 702,33 | |||
Asus STRIX-GTX1080-8G-GAMING Placa Gráfica 8GB GDDR5X 1898MHz DVI HDMI DPX3 | 90YV09M1-M0NM00 | info | info | 1 unid. = | 635,00 | 781,05 | |||
Asus STRIX-GTX1080-A8G GAMING Placa Gráfica NVIDIA GeForce GTX1080 Advanced 8GB GDDR5X PCI-E 3.0 | 90YV09M2-M0NM00 | info | info | 1 unid. = | 646,00 | 794,58 | |||
Asus ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING Placa Gráfica 8GB GDDR5X 1936MHz DVI HDMI DPX3 | 90YV09M0-M0NM00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus TURBO-GTX1080TI-11G - Cartão gráfico - GF GTX 1080 Ti - 11 GB GDDR5X - PCIe 3.0 x16 - 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0AN0-M0NM00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING - Cartão gráfico - GF GTX 1080 Ti - 11 GB GDDR5X - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0AM1-M0NM00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 857,00 | 1054,11 |
Asus ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING - Cartão gráfico - GF GTX 1080 Ti - 11 GB GDDR5X - PCIe 3.0 x16 - DVI, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort | 90YV0AM0-M0NM00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 827,00 | 1017,21 |
Asus AC ORIGINS ROG STRIX GTX1080TI, DVI, HDMIX2, DPX2,11G, ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti GDDR5X 11 GB Assassin's Creed Origins Edition GeForce GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X | 90YV0AM3-M0NA00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING Placa Gráfica GeForce GTX1080TI, 1X Native Dual-link DVI-D, PCI-E 3.0 | 90YV0AM2-M0NM00 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |
Asus PH-GTX1660TI-O6G placa gráfica GeForce GTX 1660 TI OC 6G DDR5 PCI-E | 90YV0CT0-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 286,00 | 351,78 | ||
Asus DUAL-GTX1660TI-O6G placa gráfica GeForce GTX 1660 TI OC 6G DDR5 PCI-E | 90YV0CT2-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 293,00 | 360,39 | ||
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING | 90YV0CQ0-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 330,00 | 405,90 | ||
Asus ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING | 90YV0CQ1-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 329,00 | 404,67 | ||
Asus DUAL-GTX1660TI-O6G-EVO | 90YV0CR2-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 307,00 | 377,61 | ||
Asus PH-GTX1660-O6G - GF GTX 1660 OC 6G DDR5 PCI-E | 90YV0CU0-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 226,00 | 277,98 | ||
Asus TUF-GTX1660-O6G GAMING - GF GTX 1660 OC 6G DDR5 PCI-E | 90YV0CU2-M0NA00 | info | info | ver | 1 unid. = | 230,00 | 282,90 | ||
