InterMédia Informática| Tabela actualizada em 30-01-2012 | |||||||
| Transcend Memória | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | |||||||
| SSD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Transcend Disco SSD 2.5 Sata 16GB - TS16GSSD25H-M | TS16GSSD25H-M | ver | 41,00 | 50,43 | |||
| Transcend Disco SSD 32GB Wifi/USB p/iPhone e iPad -StoreJet Cloud. Unidade de disco: 32 GB, USB 2.0. Transmissão de dados: 480 Mbit/s, 480 Mbit/s. Cor: Preto. Sistema operacional/software: Mac OS X 10.5 Leopard. Pesos e dimensões: 90 g, 99 mm, 54 mm, 16.5 mm. Formatos de mídia: MP3, WAV, AVI, M4V, MOV, MP4, BMP, JPG, PNG. Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI. Segurança: WEP, WPA, WPA2 | TS32GSJC10K | ver | 83,00 | 102,09 | |||
| Transcend Disco SSD 2.5 Sata 32GB - TS32GSSD25S-M | TS32GSSD25S-M | 64,00 | 78,72 | ||||
| StoreJet 2.5" | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 160Gb USB2.0 | TS160GSJ25M | ver | consulte | ||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 160Gb USB Blue | TS160GSJ25B-S | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 250Gb USB2.0 | TS250GSJ25C | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 250Gb USB2.0 | TS250GSJ25M | 90,00 | 110,70 | ||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 250Gb 25P USB2.0 | TS250GSJ25P | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 320Gb USB2.0 | TS320GSJ25C | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 320Gb USB2.0 | TS320GSJ25M | ver | 54,00 | 66,42 | |||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 320Gb 25P USB2.0 | TS320GSJ25P | info | consulte | ||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 500Gb USB2.0 | TS500GSJ25C | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 500Gb USB2.0 | TS500GSJ25M | consulte | |||||
| Transcend Disco Store Jet 2.5" 500Gb 25P USB2.0 | TS500GSJ25P | info | consulte | ||||
| USB Flash Drive | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 16GB 220 Fingerprint | TS16GJF220 | 3 | consulte | ||||
| Flash Drive 16GB Transcend JetFlash JF300 | TS16GJF300 | ver | 5 | 71,00 | 87,33 | ||
| Pen Drive TRANSCEND 16GB JF500 - TS16GJF500 | TS16GJF500 | ver | 1 | 23,00 | 28,29 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 16GB V30 | TS16GJFV30 | 5 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 16GB V33, USB 2.0, 10 MB/s, 3 MB/s. Cor: Branco. Pesos e dimensões: 7 g, 60 mm, 16.5 mm, 8.1 mm. Gestão de energia: 5 V. Condições ambientais: 0 - 70 °C. Aprovação regulamentar: FCC, CE, BSMI | TS16GJFV33 | ver | 5 | 169,00 | 207,87 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 1GB V30 | TS1GJFV30 | ver | 10 | 77,00 | 94,71 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 1GB V60 | TS1GJFV60 | ver | 10 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB 220 Fingerprint | TS2GJF220 | ver | 10 | consulte | |||
| Flash Drive 2GB Transcend JetFlash JF300 | TS2GJF300 | ver | 10 | 51,00 | 62,73 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB T3K Black | TS2GJFT3K | 10 | 59,00 | 72,57 | |||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB T3W White | TS2GJFT3W | ver | 10 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB V30 | TS2GJFV30 | ver | 10 | 102,00 | 125,46 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB V35 | TS2GJFV35 | 10 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB V60 | TS2GJFV60 | ver | 10 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB V90 Classic | TS2GJFV90C | 10 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 2GB V90 Perola | TS2GJFV90P | 10 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 32GB V20 | TS32GJFV20 | 2 | consulte | ||||
| Transcend JetFlash 32GB V60, 10 MB/s, 3 MB/s. Pesos e dimensões: 10 g. Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI | TS32GJFV60 | ver | 2 | 245,00 | 301,35 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB 168 | TS4GJF168 | 5 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB 220 Fingerprint | TS4GJF220 | 5 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB F300 | TS4GJF300 | ver | 10 | 52,00 | 63,96 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB T3K Black | TS4GJFT3K | 10 | 60,00 | 73,80 | |||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB T3W | TS4GJFT3W | 10 | consulte | ||||
| Transcend JetFlash 4GB V30 USB verde | TS4GJFV30 | ver | 10 | 58,00 | 71,34 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB V35 | TS4GJFV35 | 10 | consulte | ||||
| Transcend JetFlash 4GB V60 verde, USB 2.0, 9 - 10 MB/s, 2 MB/s. Pesos e dimensões: 10 g. Durabilidade: 10 year(s). Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI | TS4GJFV60 | ver | 10 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB V90 Classic | TS4GJFV90C | 10 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 4GB V90 Perola | TS4GJFV90P | 10 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 64GB V20, 25 MB/s, 12 MB/s. Cor: Branco. Pesos e dimensões: 24 g. Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI | TS64GJFV20 | ver | 1 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB 220 Fingerprint | TS8GJF220 | 5 | consulte | ||||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB JF300 - TS8GJF300 | TS8GJF300 | ver | 1 | 17,00 | 20,91 | ||
| Pen Drive TRANSCEND 8GB JF500 - TS8GJF500, 14 MB/s, 5 MB/s. Cor: Azul. Pesos e dimensões: 21 mm, 10 g, 63.1 mm, 8.8 mm. Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI, KCC, C-tick | TS8GJF500 | ver | 1 | 17,00 | 20,91 | ||
| Pen Drive TRANSCEND 8GB JF530 - TS8GJF530 - Branca, 14 MB/s, 5 MB/s. Cor: Azul, Branco. Pesos e dimensões: 8.8 mm, 21 mm, 63.1 mm, 10 g. Gestão de energia: 5 V. Condições ambientais: 0 - 70 °C, -20 - 75 °C. Aprovação regulamentar: CE, FCC, BSMI, KCC, C-tick | TS8GJF530 | ver | 1 | 21,00 | 25,83 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB F600 | TS8GJF600 | 5 | consulte | ||||
| Pen Drive TRANSCEND 8GB JF700 USB 3.0, 53 MB/s, 15 MB/s. Cor: Preto. Pesos e dimensões: 8.8 mm, 19.8 mm, 10.3 g, 69.5 mm | TS8GJF700 | ver | 1 | 22,00 | 27,06 | ||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB T3K Black | TS8GJFT3K | 5 | 46,00 | 56,58 | |||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB V30 | TS8GJFV30 | 5 | 90,00 | 110,70 | |||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB V35 | TS8GJFV35 | 5 | consulte | ||||
| Transcend JetFlash 8GB V60 USB 10 MB/s, 2 MB/s. Pesos e dimensões: 10 g, 18.6 mm, 61 mm, 9.8 mm | TS8GJFV60 | ver | 5 | consulte | |||
| TRANSCEND Flash Drive 8GB V90 Classic | TS8GJFV90C | 5 | consulte | ||||
| USB JetFlash Fingerprint | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Transcend Flash Drive 2GB Fingerprint JetFlash 210 Blue | TS2GJF210 | info | 10 | consulte | |||
| Memory Stick | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Memory Stick Micro 1GB | TS1GMSM | 10 | consulte | ||||
| Secure Digital Card (SDC) | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Secure Digital Card (SDC) 512b 45x | TS512MSDC | 10 | consulte | ||||
| Secure Digital Card (SDC) 1Gb 45x | TS1GSDC | 10 | consulte | ||||
| Secure Digital Mini 512MB | TS512MSDM | ver | 10 | 39,00 | 47,97 | ||
| Secure Digital Mini 1GB | TS1GSDM | 10 | consulte | ||||
| Secure Digital Mini 2GB 80x | TS2GSDM80 | 5 | 155,00 | 190,65 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 2GB | TS2GSDC | ver | 5 | 28,00 | 34,44 | ||
| Secure Digital Card TRANSCEND 2GB 133x | TS2GSD133 | 5 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 2GB 150x | TS2GSD150 | 5 | 107,00 | 131,61 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 2GB Gaming | TS2GSDG | 5 | consulte | ||||
| Secure Digital Mini Card TRANSCEND 2GB | TS2GSDM | ver | 5 | 45,00 | 55,35 | ||
| Secure Digital Card TRANSCEND 4GB 133x | TS4GSD133 | 5 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 4GB 150x | TS4GSD150 | 2 | 119,00 | 146,37 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 4GB Class 6 | TS4GSDHC6 | 5 | 71,00 | 87,33 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 4GB Class 6 150x | TS4GSDHC150 | 2 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 8GB Class 6 | TS8GSDHC6 | 5 | 149,00 | 183,27 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 8GB Class 6 1080p | TS8GSDHC6V | 3 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 8GB Class10 1080p | TS8GSDHC10 | 3 | 31,00 | 38,13 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 8GB Class2 | TS8GSDHC2 | 3 | 31,00 | 38,13 | |||
| Secure Digital Card TRANSCEND 16GB Class 6 | TS16GSDHC6 | 2 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 16GB Class6+P2 | TS16GSDHC6-P2 | 5 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 16GB Class6 1080p | TS16GSDHC6V | 2 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 32GB Class 6 | TS32GSDHC6 | 1 | consulte | ||||
| Secure Digital Card TRANSCEND 32GB Class6+P2 | TS32GSDHC6-P2 | 1 | consulte | ||||
| Micro SD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Micro SD TRANSCEND 1GB | TS1GUSD | 10 | 47,00 | 57,81 | |||
| Micro SD TRANSCEND 1GB c/ Adaptador Mini + SD | TS1GUSD-2 | 10 | 49,00 | 60,27 | |||
| Micro SD TRANSCEND 2GB | TS2GUSD | 10 | 41,00 | 50,43 | |||
| Micro SD TRANSCEND 2GB c/ Adaptador Mini + SD | TS2GUSD-2 | ver | 10 | 48,00 | 59,04 | ||
| Micro SD TRANSCEND 2GB c/ leitor RDS3 | TS2GUSD-P3 | ver | 10 | 61,00 | 75,03 | ||
| Micro SD TRANSCEND 4GB Class10 c/adapt SD - TS4GUSDHC10 | TS4GUSDHC10 | 10 | 56,00 | 68,88 | |||
| Micro SD TRANSCEND 4GB Class2 c/adapt SD - TS4GUSDHC2 | TS4GUSDHC2 | ver | 10 | 45,00 | 55,35 | ||
| Micro SD TRANSCEND 4GB Class2 c/leitor P3 - TS4GUSDHC2-P3 | TS4GUSDHC2-P3 | 10 | consulte | ||||
| Micro SD TRANSCEND 4GB Class4 c/adapt SD - TS4GUSDHC4 | TS4GUSDHC4 | 10 | 47,00 | 57,81 | |||
| Micro SD TRANSCEND 8GB Class10 c/ adapt SD - TS8GUSDHC10 | TS8GUSDHC10 | 10 | 97,00 | 119,31 | |||
| Micro SD TRANSCEND 8GB Class2 c/leitor P3 - TS8GUSDHC2-P3 | TS8GUSDHC2-P3 | 10 | consulte | ||||
| Micro SD TRANSCEND 8GB Class4 c/ adapt SD - TS8GUSDHC4 | TS8GUSDHC4 | 10 | 60,00 | 73,80 | |||
| Micro SD TRANSCEND 16GB Class10 c/ adapt SD - TS16GUSDHC10 | TS16GUSDHC10 | 5 | 113,00 | 138,99 | |||
| Cartao Memoria Micro SD Transcend 16GB. Micro Secure Digital High-Capacity (microSDHC), 2 MB/s. Pesos e dimensões: 2 g. Gestão de energia: 2.7 - 3.6 V. Condições ambientais: -25 - 85 °C. Cor: Preto. Aprovação regulamentar: RoHS | TS16GUSDC2 | ver | 5 | 64,00 | 78,72 | ||
| Micro SD TRANSCEND 16GB Class2 c/adapt SD - TS16GUSDHC2 | TS16GUSDHC2 | ver | 5 | 65,00 | 79,95 | ||
| Micro SD TRANSCEND 16GB Class2 c/leitor P3 - TS16GUSDHC2-P3 | TS16GUSDHC2-P3 | ver | 5 | consulte | |||
| Micro SD TRANSCEND 16GB Class4 c/adapt SD - TS16GUSDHC4 | TS16GUSDHC4 | ver | 5 | 61,00 | 75,03 | ||
| Compact Flash Card | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 1GB 133x | TS1GCF133 | 5 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 2GB 133x | TS2GCF133 | 5 | 51,00 | 62,73 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND 2GB 266x | TS2GCF266 | 3 | 72,00 | 88,56 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND 4GB 75x | TS4GCF75 | 5 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 4GB 133x | TS4GCF133 | 3 | 41,00 | 50,43 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND 4GB 266x | TS4GCF266 | 1 | 47,00 | 57,81 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND Industrial 100x | TS512MCF100I | 5 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 8GB 133x | TS8GCF133 | 3 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 8GB 266x | TS8GCF266 | 1 | 77,00 | 94,71 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND 16GB 300x SLC | TS16GCF300 | 1 | 116,00 | 142,68 | |||
| Compact Flash Card TRANSCEND 1GB 100xI | TS1GCF100i | 5 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 2GB 300x | TS2GCF300 | 3 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 4GB 300x | TS4GCF300 | 1 | consulte | ||||
| Compact Flash Card TRANSCEND 8GB 300x | TS8GCF300 | 1 | consulte | ||||
| Multi Media Card | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Multi Media Card TRANSCEND 1GB Dual Voltage | TS1GRMMC4 | 5 | consulte | ||||
| Multi Media Card TRANSCEND 2GB High Speed | TS2GMMC4 | 5 | 87,00 | 107,01 | |||
| Multi Media Card TRANSCEND 4GB High Speed | TS4GMMC4 | 5 | 95,00 | 116,85 | |||
| xD DIGITAL Card | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| xD DIGITAL CARD TRANSCEND 2GB M-TYPE | TS2GXDPCM | 30,00 | 36,90 | ||||
| Memórias DDR3 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Dimm TRANSCEND Standard 2GB DDR3 1333 | TS256MLK64V3U | consulte | |||||
| Memórias DDR2 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Dimm Transcend Standard 512MB DDR2 667 Fully Buffered | TS64MFB72V6J-TR | 44,00 | 54,12 | ||||
| Dimm Transcend Jetram 1GB DDR2 667 | JM667QLU-1G | ver | 31,00 | 38,13 | |||
| Dimm Transcend Jetram 1GB DDR2 800 | JM800QLU-1G | 35,00 | 43,05 | ||||
| Dimm Transcend Jetram 2GB DDR2 667 | JM667QLU-2G | 46,00 | 56,58 | ||||
| Dimm Transcend aXe-RAM Kit 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 | TX800QLJ-2GK | 72,00 | 88,56 | ||||
| Memórias DDR | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 512MB DDR 400 | JM366D643A-50 | 30,00 | 36,90 | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 2GB DDR3 1333 Single Rank RETAIL | JM1333KLN-2GR | 21,00 | 25,83 | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 4GB DDR3 1333 RETAIL | JM1333KLN-4GR | 28,00 | 34,44 | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 1GB DDR3 1333 RETAIL | JM1333KLU-1GR | 18,00 | 22,14 | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 2GB DDR3 1600 RETAIL | JM1600KLN-2GR | 21,00 | 25,83 | ||||
| Dimm TRANSCEND Jetram 4GB DDR3 1600 RETAIL | JM1600KLN-4GR | 29,00 | 35,67 | ||||
| DIMM TRANSCEND 1GB DDR 400 RETAIL | JM388D643A-5LR | 31,00 | 38,13 | ||||
| DIMM TRANSCEND 2GB DDR2 800 RETAIL | JM800QLU-2GR | 33,00 | 40,59 | ||||
| SO-DIMM | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Jetram 4GB DDR3 1066 RETAIL | JM1066KSN-4GR | 29,00 | 35,67 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Jetram 1GB DDR3 1066 RETAIL | JM1066KSU-1GR | consulte | |||||
| Dimm SO TRANSCEND Jetram 2GB DDR3 1333 Single Side - Retail | JM1333KSN-2GR | 21,00 | 25,83 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Jetram 1GB DDR3 1333 RETAIL | JM1333KSU-1GR | 18,00 | 22,14 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND 2GB DDR2 800 RETAIL | JM800QSU-2GR | 33,00 | 40,59 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Standard 1GB DDR 400 | TS128MSD64V4A | 57,00 | 70,11 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Standard 1GB DDR3 1066 | TS128MSK64V1U | 36,00 | 44,28 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Standard 256MB DDR 333 | TS32MSD64V3M | 20,00 | 24,60 | ||||
| Dimm SO TRANSCEND Standard 512MB DDR 266 | TS64MSD64V6J | 24,00 | 29,52 | ||||
| Adaptadores e leitores | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| CompactFlash Adapter Converts your CompactFlash Card to a standard PCMCIA card format. Converts 50-pin CompactFlash Card to 68-pin PCMCIA. Fully compatible with Type I CompactFlash Cards | TS0MCF2PC | 3 | 27,00 | 33,21 | |||
| Caixa externa | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||
| Caixa Transcend 2.5" USB2.0 Cinza - TS0GSJ25S-S | TS0GSJ25S-S | 21,00 | 25,83 | ||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | |||||||
Pesquizar por marca de computador
Ver também: Memórias PC