Ver cálculo de distâncias e dimensões de projecção
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 15-07-2010 | ||||||
| Videoprojectores Benq | € s/IVA | € c/IVA | ||||
| LED - formato mini projector | Ref. | |||||
| GP1 LED l Surpreenda-se com o tamanho!!! - Tecnologia DLP, SVGA (858 x 600), Brilho 100 ansi lumens, Contraste Ratio 2000:1, USB Reader (Photo, Movie), Touch Keypad | 9H.J1877.F9E | info | 365,00 | 441,65 | ||
| Home Cinema 16:9 | Ref. | |||||
| PE5120 Home Cinema HDTV DLP 854x480, 16:9 nativo, 26dB, WVGA 854x480, 1100 ANSI Lumen, 2000:1 | 99.J9677.BSE | info | ver | 737,00 | 891,77 | |
| PE7700 Home Cinema HDTV DLP WXGA 1280x720, 16:9 nativo, 1100ANSI Lumen, 26dB, 2500:1, 5.5Kg | 99.J0C77.B51 | info | ver | 1961,00 | 2372,81 | |
| W500 Home Cinema Projector, HQV, Sistema de projecção 3LCD, HD Ready, Nativo 16:9, Resolução Nativa 720P, Contraste 5000:1, Dynamic IRIS system, Lens hift Horizontal e Vertical, Digital AV input-HDMI, 100” 3.3 m Throw Ratio, Baixo nivel audível - 28 dB, Filtro antipoluição | 9J.J2K77.B5E | info | 630,00 | 762,30 | ||
| W600 Home Cinema - Tecnologia DLP, Brilho: 2500, Contraste: 3000:1, Lampara 4000h (Eco), Ruido 32/28db | 9H.J1U77.D7E | 538,00 | 650,98 | |||
| W1000 Home Cinema - Tecnologia DLP, Brilho: 2000, Contraste: 3500:1, Lampara 4000h (Eco), Ruido 29/27dB | 9h.J0W77.D7E | 903,00 | 1092,63 | |||
| W5000 Home Cinema Projector, 1080p, TI Dark Chip 2, Contraste: 10000:1, 2 HDMI, ISF certified, Brilliant Color, Dynamic Black, HQV, Motorized vertical lens shift and IRIS, Panamorph compatabile, 25 dB (Eco mode) | 9J.05Q77.B1E | info | consulte | |||
| W6000 Home Cinema 2500 ANSI lumens, 1080p (1920 x 1080), 50000:1 (Full on/Full off) | 9H.J2677.Q8E | info | 1448,00 | 1752,08 | ||
| W20000 Home Cinema Projector, 1080p, TI Dark Chip 3, Contraste: 20000:1, 2 HDMI, ISF certified, Brilliant Color, Dynamic Black, HQV, Motorized vertical lens shift and iris, Panamorph compatabile, 25 dB (Eco mode) | 9J.0AH77.B9E | info | consulte | |||
| Instalação | Ref. | |||||
| PB8140 DLP 800x600, 2000 ANSI Lumen, DVI <30dB, 2000:1, 3.5Kg | 99.J9577.B8E | info | consulte | |||
| PB8260 DLP P XGA 1024x768, 3500 ANSI Lumen, 3.8Kg 2000:1 Keystone 34bB | 99.J0D77.B8E | info | 1980,00 | 2395,80 | ||
| SP820 Projector c/ tecnologia DLP, XGA, Brilho: 4000AL, Golden Ratio (5 Segments), Independent Color Managemen, Zoom Digital, Ajuste Vertical e Horizontal, Menu translúcido, compat. c/ HDTV | 9H.0DJ77.B5E | info | consulte | |||
| SP830 Projector c/ tecnologia DLP, Brilho: 3500 ANSI, res. WXGA, Baixo nível acústico: 32/34db,Split screen, HQV,independent color management,brilliant color,digital screen shift | 9J.J1Y77.B8E | info | consulte | |||
| SP831 Projector com tecnologia DLP, Brilho: 4000 ANSI, res. WXGA, Baixo nível acústico: 32/34db, Split screen, HQV, independent color management, brilliant color, digital screen shift | 9J.J2A77.B8E | info | 1177,00 | 1424,17 | ||
| SP870 - Projector com Tecnologia DLP, XGA, 5000AL, 4.9 kg, Rueda de color Golden Ratio (5 Segments), Independent Color Managemen, Zoom Digital, Ajuste Vertical y Horizontal, Menu translúcido, Congelación de imagen | 9J.0CG77.B5E | info | 2049,00 | 2479,29 | ||
| SP920 - Tecnologia DLP, Luminância 6000, Contraste: 2000:1, Ruído: 37/34db, HDMI (v1.3) dual lamp | 9J.0C177.B5E | info | 3020,00 | 3654,20 | ||
| Profissional | Ref. | |||||
| PB7230 DLP 1024x768, 2500 ANSI Lumen, 3.1Kg, 2000:1 | 99.J7777.BF6 | info | 1679,00 | 2031,59 | ||
| Mainstream | Ref. | |||||
| MP510 Projector com tecnologia DLP, SVGA, Brilho: 1500 ANSI, 2.7kg, Nível de ruído: <25db (Eco mode), sRGB with NSTL Certificate, 2000:1 | 9J.01277.B5E | info | consulte | |||
| MP511+ Projector com tecnologia DLP, SVGA, Brilho: 2100AL, sRGB, Contraste: 2000:1, Capacidade de projectar em paredes coloridas, Brilliant Color, Temporizador para apresentações Panel Keylock, Digital zoom, 11 modos pré-estabelecidos | 9H.Y0Q77.Q3E | info | 297,00 | 359,37 | ||
| MP512 Tecnologia DLP, SVGA, 2200AL, SRGB, Contraste 2500:1, 2.2KG, Brilliant Color, Rueda de color Golden Ratio, Digital zoom | 9H.Y1277.Q3E | info | 350,00 | 423,50 | ||
| MP512 ST Tecnologia DLP, SVGA, 2200AL, 2.5kg, Short Throw 1.5M 83" HDMI, Ruído 26dB (Eco), Brilliant Color, Temporizador p/ apresentações, Compat. Macintosh | 9H.Y1877.Q4E | info | 385,00 | 465,85 | ||
| MP514 - Tecnologia DLP, Luminância: 2000, Contraste: 2500:1, Ruído 31/26db | 9H.J077.F3E | info | consulte | |||
| MP515 - Tecnologia DLP, Luminância: 2500, Contraste: 2600:1, Lampara 3000h (Eco), Ruido 32/26db | 9H.J0A77.Q3E | info | 293,00 | 354,53 | ||
| MP515 ST - Tecnologia DLP, Luminância: 2500 lumens ANSI, SVGA (800 x 600) - 4:3, Contraste: 2500:1, Lampada 3000h (Eco), Ruido: 32/26db | 9H.J1P77.Q4E | info | 375,00 | 453,75 | ||
| MP522 Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2000 Ansi, 2.2kg, 5W*1 speaker, Noise: <26db (Eco mode), 4000 hrs lamp (Eco Mode), Presentation timer, Wall color mode | 9H.Y1377.Q3E | info | consulte | |||
| MP522 ST Tecnologia DLP, XGA, 2000AL, 2.5kg, Short Throw 1.5M 83", Ruido: 26dB (Eco), Temporizador, Controlador de tempos, Panel Key Lock, Compatible Macintosh | 9H.Y1977.Q3E | info | consulte | |||
| MP523 - Projector com Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2000 ANSI, Contraste: 1600:1, 2.4kg, 5W*1 speaker, Noise level: <26db (Eco mode), 4000 hrs lamp life (Eco Mode), Presentation timer, Wall color mode | 9H.J0177.F3E | info | 429,00 | 519,09 | ||
| MP525P - Tecnologia DLP, XGA (1024 X 768), Brilho: 2500, Contraste: 2600:1, Lampada 4000h (Eco), Ruido 33/28db, Peso 2.2kg | 9H.J3177.Q3E | info | 380,00 | 459,80 | ||
| MP525ST - Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2500, Contraste: 2600:1, Lampada 4000h (Eco), Ruido 31/26db, HDMI, Peso 2.4kg | 9H.J1L77.Q3E | info | 466,00 | 563,86 | ||
| MP575 DLP-PROJECTOR XGA 1024X768 3000 ANSI 2600:1 | 9H.J1V77.Q3E | info | 474,00 | 573,54 | ||
| MP611 Projector com Tecnologia DLP, 2400ANSI, SVGA, 24dB (Eco), 2000:1, 2.67kg, 4000h | 9J.J2C77.B5E | info | 520,00 | 629,20 | ||
| MP611c Projector com Tecnologia DLP, 2100ANSI, SVGA, 2.67KG, lamp 4000h (Eco) | 9J.05K77.B5E | info | consulte | |||
| MP612 Projector com tecnologia DLP, SVGA, Brilho: 2500AL, Contraste: 2000:1, Brilliant Color, MyScreen (opcional), Compat. c/ HDTV | 9J.06077.B5E | info | consulte | |||
| MP615P Projector com tecnologia DLP SVGA 2600:1 2700LM 4:3 2.6KG | 9H.J2S77.F3E | 331,00 | 400,51 | |||
| MP620 XGA 1024x768, 2200 lumens, 31dB, DVI, 2.9Kg | 9J.J1C77.B5E | info | 877,00 | 1061,17 | ||
| MP620P Projector 2200 Ansi | 9J.03777.B5E | 551,00 | 666,71 | |||
| MP622c Projector com tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2200AL, Contraste: 2000:1, Brilliant Color, Temporizador para apresentações, Controlador de tempos, Panel Key Lock, 7 modos pré-establecidos, AutoAjuste, Modo High Altitude, Comp. c/ HDTV | 9J.06277.B9E | info | 595,00 | 719,95 | ||
| MP623 Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2500 ANSI, Contraste: 2500:1, 2.5kg, HDMI, Ruído: 26db (Eco), 4000 hrs (Eco ), sRGB c/ NSTL Certificate, Hot key for FAQ | 9H.Y1E77.Q3E | info | 569,00 | 688,49 | ||
| MP624 Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 3000 ANSI, Contraste: 2500:1, 2.5kg, HDMI, Ruido: 26db (Eco), 4000 hrs (Eco), sRGB c/ NSTL Certificate, Hot key for FAQ | 9H.Y1F77.Q3E | info | consulte | |||
| MP625P DLP PROJECTOR XGA 2600:1 2700LM 4:3 | 9H.J2T77.F3E | info | 469,00 | 567,49 | ||
| MP670 Tecnologia DLP, XGA 1024x768, Luminância: 3000 ANSI, Contraste: 3000:1, Lampara 4000h (Eco), Ruido 34/31Db, HDMI, - Inclui Bolsa de transporte | 9H.J0777.D3E | info | 541,00 | 654,61 | ||
| MP721 2500 Ansi | 9J.J2J77.B5E | 807,00 | 976,47 | |||
| MP721c tecnologia DLP; XGA; Brightness : 2200 ANSI; 2.7kg(6 lbs); Noise level: <24db (Eco mode); 4000 hrs lamp life (Eco Mode); sRGB with NSTL Certificate; Optional wireless module (11a/b/g) | 9J.06J77.B5E | info | consulte | |||
| MP723 Projector com tecnologia DLP, XGA, Brillo: 3300Ansi, Nivel acústico 29dB, 4000 h Vida de lámpara, DVI-I (HDCP soportado), Brillant color, Detachable Keypad, gestion del color 3D, Capacidade de projectar em paredes coloridas | 9J.06W77.B1E | info | consulte | |||
| MP724 - Projector com Tecnologia DLP, XGA, Brillo: 3500Ansi, Contraste: 2800:1, HDMI, 3.5Kg, 4000 h Vida de lampada (Modo eco), roda cor 6 segmentos, DVI-I (HDCP suportado), Capacidade de projectar em paredes coloridas | 9H.Y1H77.D4E | info | consulte | |||
| MP727 DLP PROJECTOR XGA 4300 LUMEN 3500:1 | 9H.Y1B77.D4E | info | consulte | |||
| MP730 Projector com tecnologia DLP, WXGA (1280x768), Brillo: 2200Ansi, Nivel acústico 29dB, 4000 h Vida de lámpara, DVI-I (HDCP soportado), Brillant color, gestion del color 3D, Capacidade de projectar em paredes coloridas | 9J.08G77.B1E | info | consulte | |||
| MP771 Projector com tecnologia DLP, XGA, Brillo: 3000Ansi, Nivel acústico 29dB, 4000 h Vida de lampada, Short-thorw, DVI-I (HDCP suportado), Brillant color, Detachable Keypad, 12V trigger, gestão de cor 3D, Capacidade de projectar em paredes coloridas | 9J.07E77.B1E | info | consulte | |||
| MP772 ST - Short Throw - Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 2500Ansi, Contraste: 2400:1, Lampara 4000h (Eco), Ruido 32/27db | 9H.J0T77.Q4E | info | 705,00 | 853,05 | ||
| MP776 DLP PROJECTOR XGA 2600:1 3500LM 4:3 3.1KG | 9H.J0477.Q4E | info | 697,00 | 843,37 | ||
| MP776 ST - Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 3500Ansi, Contraste: 2400:1, Lampara 4000h (Eco), Ruido 32/27db | 9H.J1H77.Q4E | info | 1070,00 | 1294,70 | ||
| MP777 - Tecnologia DLP, XGA, Brilho: 4000, Contraste: 2600:1, Lampara 3000h (Eco), Ruido 34/29db, Inclui Bolsa de transporte | 9H.J0577.Q4E | 886,00 | 1072,06 | |||
| MP782ST - Projetor DLP - 2500 lumens ANSI - WXGA (1280 x 800) - ecrã grande | 9H.J2Y77.Q4E | 927,00 | 1121,67 | |||
| Móvel | Ref. | |||||
| CP120 XGA, DLP, 1024x768, 1500 ANSI Lumen, 1.3Kg, 2000:1, WiFi 802.11a/b/g, lampada 3000 horas em modo económico | 9J.J0V77.B9E | info | 967,00 | 1170,07 | ||
| CP120C DLP 1024x768 1500A 1Kg 2000:1 WiFi 802.11a/b/g | 9J.J0V77.B0E | info | 942,00 | 1139,82 | ||
| CP220 2200A 1,8Kg 31dB 4000 horas lampada | 9J.J1R77.B5E | info | 857,00 | 1036,97 | ||
| CP220c Projector com tecnologia DLP, XGA, 2000AL, Contraste: 700:1, 1.8kg, Noise level: <33dB, 3000h lamp life, Real Time Auto Keystone, Off e Go | 9J.0ED77.B5E | info | consulte | |||
| CP270 DLP PROJECTOR XGA 1000:1 2000LM 4:3 | 9H.Y1677.Q1E | 538,00 | 650,98 | |||
| PB2140 DLP 1600 ANSI Lumen, 1.9kg, contraste 2000:1, 800x600, lâmpada NSH 200 Watt 2000 horas | 99.J0M77.B91 | info | 680,00 | 822,80 | ||
| PB2250 DLP 1024X768 2200 ANSI Lumen, 1.9kg 2000:1 | 99.J9077.B9E | info | 1424,00 | 1723,04 | ||
| Lampadas | Ref. | |||||
| Lâmpada para 7763p / 65p | 60.J1720.001 | 362,00 | 438,02 | |||
| Lâmpada para CP120 | CS.5JJ0V.001 | info | 227,00 | 274,67 | ||
| Lâmpada para CP120c | 5J.00S01.001 | 141,00 | 170,61 | |||
| Lâmpada para CP220 | 5J.J1R03.001 | info | 186,00 | 225,06 | ||
| Lâmpada para CP220c | 9E.0ED01.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| PACK Lâmpada para CP270 | 5J.Y1605.001 | 158,00 | 191,18 | |||
| Lampada para DX/DS 650/660 | 60.J3416.CG1 | 318,00 | 384,78 | |||
| Lampada para DX550, DS550 | 60.J3207.CB1 | 318,00 | 384,78 | |||
| Lampada para HT480 | 60.J2010.CG2 | 362,00 | 438,02 | |||
| Lâmpada para MP510 | 5J.01201.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| Lâmpada para MP511 | 5J.08001.001 | info | 119,00 | 143,99 | ||
| Lâmpada para MP511+ | 9E.08001.001 | info | 131,00 | 158,51 | ||
| Lampada para MP515, MP515ST, MP525, MP525ST | 5J.J0A05.001 | 131,00 | 158,51 | |||
| PACK Lâmpada para MP522/ST - MP512 / ST | 9E.Y1301.001 | info | 115,00 | 139,15 | ||
| Lâmpada para MP523 | 5J.J0105.001 | 131,00 | 158,51 | |||
| Lâmpada para MP610 | CS.5JJ1B.1B1 | 239,00 | 289,19 | |||
| Lâmpada para MP620, MP720 | CS.5JJ1K.001 | 251,00 | 303,71 | |||
| Lâmpada para MP620p | 5J.J1S01.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| Lâmpada para MP622, MP622C, MP612, MP612C | 5J.06001.001 | info | 117,00 | 141,57 | ||
| Lâmpada para MP623/ 624 | 5J.Y1E05.001 | 138,00 | 166,98 | |||
| Lâmpada para MP670 / W600 230W 4000H (ECO) | 5J.J0705.001 | 120,00 | 145,20 | |||
| Lâmpada para MP720p | CS.5JJ2F.001 | info | 227,00 | 274,67 | ||
| Lâmpada para MP721, MP721c, MP611, MP611c | 5J.J2C01.001 | info | 131,00 | 158,51 | ||
| Lâmpada para MP723 | 5J.06W01.001 | info | 251,00 | 303,71 | ||
| Lâmpada para MP724 | 5J.Y1H05.011 | 244,00 | 295,24 | |||
| Lâmpada para MP727 | 5J.Y1B05.001 | 251,00 | 303,71 | |||
| Lâmpada para MP730 | 5J.08G01.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| Lâmpada para MP735 | 5J.Y1C05.001 | 217,00 | 262,57 | |||
| Lâmpada para MP770 | 5J.J1M02.001 | info | 200,00 | 242,00 | ||
| Lâmpada para MP771 | 5J.07E01.001 | info | 227,00 | 274,67 | ||
| Lampada para PalmPro 7763PA, 7765PA | 60.J1610.001 | 362,00 | 438,02 | |||
| Lampada para PB2120, PB2220 | 60.J2203.CB1 | 340,00 | 411,40 | |||
| Lampada para PB2240 | 59.J9301.CG1 | 250,00 | 302,50 | |||
| Lâmpada para PB2250 | CS.59J99.1B1 | 227,00 | 274,67 | |||
| Lampada para PB6100, PB6200, compatível com LG RD-JT51 (lampada AJ-LT51) | 60.J8618.CG1 | 231,00 | 279,51 | |||
| Lampada para PB6110, PB6210, PE5120 | 59.J9901.CG1 | 293,00 | 354,53 | |||
| Lâmpada para PB6240 | CS.59J0Y.1B1 | 261,00 | 315,81 | |||
| Lâmpada para PB7100, PB7110 | 59.J8401.CG1 | 270,00 | 326,70 | |||
| Lampada para PB7100, PB7200, PB7210, PB7220, PB7230 | 60.J5016.CB1 | 270,00 | 326,70 | |||
| Lampada para PB8120, PB8220, PB8230 | 60.J3503.CB1 | 258,00 | 312,18 | |||
| Lampada para PB8140, PB8240 | 59.J9401.CG1 | 269,00 | 325,49 | |||
| Lampada para PB8250, PB8260 | 59.J8101.CG1 | 390,00 | 471,90 | |||
| Lâmpada para PB8253/8263 | 5J.J2G01.001 | info | 213,00 | 257,73 | ||
| Lámpada para PB8263 | 5J.J2H01.001 | info | 200,00 | 242,00 | ||
| Lampada para PB9200 | 65.J0H07.CG1 | 415,00 | 502,15 | |||
| Lâmpada para PE6800 | 60.J6010.CB1 | 318,00 | 384,78 | |||
| Lâmpada para PE7700 | 59.J0C01.CG1 | info | 192,00 | 232,32 | ||
| Lampada para PE8700 | 60.J2104.CG1 | 337,00 | 407,77 | |||
| Lâmpada para PE8720, W10000, W9000 | 59.J0B01.CG1 | info | 200,00 | 242,00 | ||
| Lâmpada para SL700X, SL703S, SL705S, SL705X | 60.J1331.001 | 362,00 | 438,02 | |||
| Lâmpada para SP820 | CS.5J0DJ.001 | info | 234,00 | 283,14 | ||
| Lâmpada para SP830 | 5J.J1Y01.001 | info | 184,00 | 222,64 | ||
| Lâmpada para SP831 | 5J.J2A01.001 | info | 200,00 | 242,00 | ||
| Lâmpada para SP870 | 9E.0CG03.001 | info | 286,00 | 346,06 | ||
| PACK Lâmpada 1 para SP920 | 9E.0C101.001 | 234,00 | 283,14 | |||
| PACK Lâmpada 2 para SP920 | 9E.0C101.011 | 234,00 | 283,14 | |||
| Lâmpada para VP150X | 60.J0804.CB2 | 362,00 | 438,02 | |||
| Lâmpada para W100/MP620P | 5J.J1S01.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| Lâmpada para W500 | 5J.J2K02.001 | info | 152,00 | 183,92 | ||
| Lâmpada para W5000, W20000 | 5J.05Q01.001 | info | 165,00 | 199,65 | ||
| Bolsa de transporte | Ref. | |||||
| Bolsa projector PB6/PB7xxx | 98.J7601.001 | 63,00 | 76,23 | |||
| Bolsa transporte MP510 | 4G.01203.001 | 35,00 | 42,35 | |||
| Bolsa transporte para MP6/ MP5 | 4G.06207.001 | 34,00 | 41,14 | |||
| BAG MP514/523 | 5J.J0109.001 | consulte | ||||
| Acessórios | Ref. | |||||
| Link-Pro Modulo Wireless para MP620, MP720, MP770 | 9E.02Q01.001 | consulte | ||||
| Signal Shuttle para SP830/831 (RJ-45 transmission) | 9E.04701.001 | 170,00 | 205,70 | |||
| Telas ecrã de projecção | Ref. | |||||
| Benq M80NWV2 Videoprojector Tela 80" 203cm (Diagonal) , ecrã de fixação na parede sem retenção mecânica. Formato: 4:3. Dimensões: 121,9x162,6 cm. Peso: 6,4 kg | 5J.BQE14.003 | 77,00 | 93,17 | |||
| Benq Videoprojector Tela 84" 213cm (Diagonal), ecrã de fixação na parede sem retenção mecânica. Formato: 4:3. | 5J.BQE14.002 | 77,00 | 93,17 | |||
| Suportes Tecto (ver também marca Screenline) | Ref. | |||||
| Universal Ceiling Mount | 5J.J2K01.001 | 86,00 | 104,06 | |||
| Ceiling mount PB2120/2220 | 60.J2439.011 | 124,00 | 150,04 | |||
| Ceiling Mount PB224 2250 | 60.J9319.001 | 123,00 | 148,83 | |||
| Ceiling Mount PB9200 | 59.J0H01.B91 | consulte | ||||
| Ceiling mount PB6xxx/PB7xxx/PBxxxx/PE5120 | 60.J7683.001 | 124,00 | 150,04 | |||
| Ceiling mount PE8720 | 59.J0B02.001 | consulte | ||||
| Ceiling mount PE7700 | 59.J0C02.001 | 124,00 | 150,04 | |||
Consulte: Telas Geha
Consulte: Armazenamento Benq