

InterMédia Informática| Tabela actualizada em 11-05-2012 | |||||||||||
| V7 | € s/IVA | € c/IVA | |||||||||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | |||||||||||
| Suportes de monitor | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 Suporte de monitor DISPLAY TABLEMOUNT 2ARM LIFT VESA BLACK MAX 30IN 13,6KG TILT | DS1DA2-1E | info | ver | ver | ver | ver | info | 64,00 | 78,72 | ||
| V7 Suporte de monitor DISPLAY TABLEMOUNT LIFT VESA BLACK MAX 26IN 13,6KG TILT PIVOT | DS1-1E | info | ver | ver | info | consulte | |||||
| V7 Suporte de parede para monitor DISPLAY WALLMOUNT ARM VESA BLACK MAX 23IN 13,6KG TILT PIVOT, VESA: 75x75, 100x100 | CL1SA30-1E | info | ver | ver | ver | info | 55,00 | 67,65 | |||
| V7 Suporte de parede para monitor DISPLAY WALLMOUNT VESA BLACK MAX 42IN 45,4KG TILT, Montagem VESA 200 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400 mm. Inclinação 0 - 7 ° | WM1FT100-1E | info | ver | ver | info | 43,00 | 52,89 | ||||
| V7 Suporte de parede para monitor DISPLAY WALLMOUNT VESA BLACK MAX 63IN 68KG TILT, Montagem VESA 200 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 400 mm. Inclinação 0 - 7 ° | WM1FT150-1E | info | ver | 46,00 | 56,58 | ||||||
| Suportes de projector | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 PROJECTOR CEILING MOUNT MINI BLACK MAX 9,1KG ADJ TILT PITCH | PM1UE20-1E | info | info | consulte | |||||||
| V7 PROJECTOR CEILING MOUNT UNIV BLACK MAX 18,1KG ADJ TILT PITCH | PM1U40-1E | info | info | 46,00 | 56,58 | ||||||
| V7 PROJECTOR CEILING MOUNT MINI BLACK MAX 9,1KG ADJ TILT Pitch/Roll: +/ - 15 degree. Pole extends from 325 to 498 mm | PM1UE20B-1E | info | ver | 74,00 | 91,02 | ||||||
| Videoprojector | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 Projetor 2600 ANSI lumens, DLP, XGA (1024x768), 1016 - 7620 mm (40 - 300 "), 1 - 10 m, 3000:1, 16:9, 4:3, 1.1:1, 10.7 M, 85 %, 30°, 1600 x 1200 pixels. Lâmpada: 3000 h, 180 W, 4000 h. Sistema de lente: Manual, 24.34 - 25.95 mm, 128%, 1.92 - 2.14:1. Frequência de digitalização: 43 - 85 Hz, 15.30 - 90 kHz. Vídeo: NTSC, PAL B, PAL G, PAL I, PAL L, PAL M, PAL N, SECAM, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 800 x 600 (SVGA). Áudio: 1 W. Monitores: 14 mm (0.55 "). Emissão de ruídos: 31 dB, 28 dB. Gestão de energia: 230 W, 1 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz. Pesos e dimensões: 1900 g. Condições ambientais: 5 - 40 %. Segurança: Kensington. Other features: 261 x 190 x 78 mm, F=2.52 - 2.73 | PJ1D512-E5 | info | ver | ver | ver | 353,00 | 434,19 | ||||
| Malas e bolsas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 PROFESSION FRONTLOADER 17IN POLYESTER BLACK UPTO 41X4,4X29CM. Cor: Preto. Pesos e dimensões: 43.2 cm (17 "), 438 x 76 x 330 mm, 790 g, 413 x 44 x 286 mm. Material: Nylon, Poliéster | CCP2-9E | info | ver | ver | info | 3 unidades = | 40,00 | 49,20 | |||
| V7 PROFESSION FRONTLOADER 13IN POLYESTER BLACK UPTO 32X3,8X23CM | CCP4-9E | info | 3 unidades = | 34,00 | 41,82 | ||||||
| V7 PROFESSION FRONTLOADER 16IN POLYESTER BLACK UPTO 38X3,8X26CM | CCP1-9E | info | 3 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL BACKPACK 16IN POLYESTER BLACK UPTO 38X3,8X26CM | CBP1-9E | info | 3 unidades = | 50,00 | 61,50 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL BACKPACK 17IN POLYESTER BLACK UPTO 41X4,4X29CM | CBP2-9E | info | 3 unidades = | 45,00 | 55,35 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL MESSENGER 16IN Cor: Preto. Pesos e dimensões: 40.6 cm (16 "), 410 x 83 x 279 mm, 750 g, compartimento do portátil 381 x 38 x 260 mm. Material: Nylon, Poliéster | CMP1-9E | info | ver | ver | info | 3 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||
| V7 PROFESSIONAL SLEEVE 10.2IN NEOPRENE BLACK UPTO 26X3,2X17CM | CSP3-9E | info | 3 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL SLEEVE 12IN NEOPRENE BLACK UPTO 28X3,2X22CM | CSP5-9E | info | 3 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL SLEEVE 16IN NEOPRENE BLACK UPTO 38X3,8X26CM | CSP1-9E | info | 3 unidades = | 37,00 | 45,51 | ||||||
| V7 PROFESSIONAL TOPLOADER 16IN POLYESTER BLACK UPTO 38X3,8X26CM | CTP1-9E | info | 3 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 VANTAGE FRONT LOADER 16IN | CCV1-9E | info | 3 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||||
| V7 VANTAGE FRONT LOADER 17IN | CCV2-9E | info | 3 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||||
| V7 VANTAGE SLEEVE 16IN NEOPRENE BLACK UPTO 38X3.8X26CM | CSV1-9E | info | ver | ver | 3 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||
| V7 VANTAGE SLEEVE 10.2IN NEOPRENE BLACK UPTO 26X3.2X17CM | CSV3-9E | info | ver | 3 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||||
| Acessórios iPad | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 TPU COVER FOR iPad 2 CLEAR Thermoplastic polyurethane (TPU) 45g, Transparente | TA13CLR-3E | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 31,00 | 38,13 | |||
| V7 TPU COVER FOR iPad 2 SMOKE Thermoplastic polyurethane (TPU) 45g, Preto, Transparente | TA13SMK-3E | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 31,00 | 38,13 | |||
| V7 CORPORATE FOLIO STAND iPad 2 BLACK VINYL MICROFIBER 350G | TA34BLK-1E | info | ver | 3 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||
| V7 ATTACHE CASE FOR iPad/iPad2 BLACK POLYESTER 280G | TD20BLK-1E | info | ver | 3 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||
| V7 VERTICAL MESSENGER iPad 2 BLACK POLYESTER 350G | TD21BLK-1E | info | ver | 3 unidades = | 43,00 | 52,89 | |||||
| V7 SLEEVE FOR iPad/iPad 2 BLACK NYLON 136G | TD22BLK-3E | info | ver | 3 unidades = | 34,00 | 41,82 | |||||
| Cadeados e cabos de protecção | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 cabo com cadeado CABLE LOCK COMBO BLACK 1.5M CABLE 4,5MM HEAD 20X52MM 135GR | SLC500-8E | info | ver | ver | ver | ver | info | 3 unidades = | 56,00 | 68,88 | |
| V7 CABLE LOCK KEYED BLACK 1.5M CABLE 4,5MM HEAD 23X33MM 125GR | SLK500-8E | info | ver | ver | ver | ver | info | 3 unidades = | 60,00 | 73,80 | |
| Filtros de privacidade de ecrã | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 Privacy filter 12.1IN 16:10 SIZE 261X163 MATT / GLOSSY | PS12.1WA2-2E | info | ver | info | 35,00 | 43,05 | |||||
| V7 Privacy filter 12.1IN 16:10 SIZE 26.1X16.4CM | PS12.1WA-3E | info | ver | info | 44,00 | 54,12 | |||||
| V7 Privacy filter 13.3IN 16:10 SIZE 28.7X17.9CM | PS13.3WA-3E | info | ver | info | consulte | ||||||
| V7 Privacy filter 14.1IN 16:10 SIZE 304X190 MATT / GLOSSY | PS14.1WA2-2E | info | ver | ver | info | 37,00 | 45,51 | ||||
| V7 Privacy filter 14.1IN 16:10 SIZE 30.5X19.1CM | PS14.1WA-3E | info | info | consulte | |||||||
| V7 Privacy filter 15.4IN 16:10 SIZE 33.2X20.8CM | PS15.4WA-3E | info | info | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 Privacy filter 15.6IN 16:9 SIZE 34.5X19.4CM | PS15.6WA-3E | info | info | 44,00 | 54,12 | ||||||
| V7 Privacy filter 17.0IN 5:4 SIZE 337X270 MATT / GLOSSY | PS17.0SA2-2E | info | info | 44,00 | 54,12 | ||||||
| V7 Privacy filter 17.0IN 5:4 SIZE 33,8 X 27,0 CM | PS17.0SA-3E | info | info | 58,00 | 71,34 | ||||||
| V7 Privacy filter 19.0IN 5:4 SIZE 377X301 MATT / GLOSSY | PS19.0SA2-2E | info | info | 47,00 | 57,81 | ||||||
| V7 Privacy filter 19.0IN 5:4 SIZE 37,7 X 30,2 CM | PS19.0SA-3E | info | info | consulte | |||||||
| V7 Privacy filter 19.0IN 16:10 SIZE 409X256 MATT / GLOSSY | PS19.0WA2-2E | info | info | 50,00 | 61,50 | ||||||
| V7 Privacy filter 19IN 16:10 SIZE 40.8 X 25.5CM | PS19.0WA-3E | info | info | 65,00 | 79,95 | ||||||
| V7 Privacy filter 21.5IN 16:9 SIZE 476X268 MATT / GLOSSY | PS21.5W9A2-2E | info | info | 56,00 | 68,88 | ||||||
| V7 Privacy filter 22.0IN 16:10 SIZE 474X296 MATT / GLOSSY | PS22.0WA2-2E | info | info | 56,00 | 68,88 | ||||||
| Colunas multimédia | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 2.0 STANDARD SPEAKER USB 2.3 WATT BLACK AUDIO-OUT | A520S-E5 | info | ver | ver | ver | info | 23,00 | 28,29 | |||
| Auscultadores, headsets, headphones | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 IN-EAR EARBUDS BLACK STEREO HEADPHONES | HA100-2EP | info | ver | ver | 3 unidades = | 24,00 | 29,52 | ||||
| V7 STANDARD HEADSET BLK/SIL STEREO HEADPHONES MICROPHONE | HA201-2EP | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 32,00 | 39,36 | |||
| V7 STANDARD HEADPHONES BLACK STEREO | HA300-2EP | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 27,00 | 33,21 | |||
| V7 HEADSET BEHIND THE NECK BLK STEREO PHONES MIC VOLCONTR | HA411-2EP | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 32,00 | 39,36 | |||
| V7 DELUXE HEADPHONES BLACK STEREO VOLUME CONTROL | HA510-2EP | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 42,00 | 51,66 | |||
| V7 DELUXE HEADSET STEREO PHONES MIC VOLCONTR | HU511-2EP | info | ver | ver | ver | 3 unidades = | 61,00 | 75,03 | |||
| HUB USB | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 USB 2.0 4-PORT HUB BLACK | HU420-3EP | info | ver | 5 unidades = | 32,00 | 39,36 | |||||
| V7 USB 2.0 7-PORT HUB BLACK | HU720-3EP | info | ver | ver | ver | 5 unidades = | 39,00 | 47,97 | |||
| Leitor de cartões de memória | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 CARD READER USB 2.0 SILVER SD MINISD MICROSD MMC MEM-STICK | CU200-3EP | info | ver | ver | ver | 5 unidades = | 35,00 | 43,05 | |||
| Fontes de alimentação para portáteis | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 Power Adapter Notebook 30W 19V 1.58A EU+UK+US NETBOOKSQ | AC1030U3-E9 | info | info | 34,00 | 41,82 | ||||||
| V7 Power Adapter Notebook 65W 19V 3.2A EU+UK ACER ASUS TOSHIBA | AC1065U5-E8 | info | info | 37,00 | 45,51 | ||||||
| V7 Power Adapter Notebook 90W 16-19V 4.74A EU+UK IBM / Lenovo | AC1090L3-E8 | info | info | 46,00 | 56,58 | ||||||
| V7 POWER ADAPTER NOTEBOOK 90W 16-19V 4.74A EU+UK DELL | AC1090D3-E8 | info | ver | 47,00 | 57,81 | ||||||
| V7 Power Adapter Notebook 90W 19V 4.74A EU+UK HP / Compaq | AC1090H3-E8 | info | ver | info | 47,00 | 57,81 | |||||
| Tomadas com protecção | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 SURGE PROTECT 5 OUT EU 1M 1050J MAX 6KV BLACK | SA0501B-8E5 | info | ver | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 SURGE PROTECT 6 OUT EU 2M 1050J MAX 6KV BLACK PHONE | SA0602B-8E5 | info | ver | 26,00 | 31,98 | ||||||
| V7 SURGE PROTECT 7 OUT EU 1,8M 2050J MAX 6KV BLACK PHONE COAX | SA0718B-8E5 | info | ver | 32,00 | 39,36 | ||||||
| Cabos power de alimentação | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||||||||
| V7 POWER CABLE EU NOTEBOOK 2M BLACK EU PLUG TO IEC-C7 M/M | V7E2LTPWREU-02M | info | ver | 10 unidades = | 36,00 | 44,28 | |||||
| V7 POWER CABLE UK NOTEBOOK 2M BLACK UK PLUG TO IEC-C7 M/M | V7E2LTPWRUK-02M | info | ver | 10 unidades = | 51,00 | 62,73 | |||||
| V7 POWER CABLE EU COMPUTER 2M BLACK EU SCHUKO PLUG TO IEC-C13 M | V7E2PCPWREU-02M | info | ver | 10 unidades = | 48,00 | 59,04 | |||||
| V7 POWER CABLE PC EXTENSION 2M BLACK IEC-C13 TO C14 M/F | V7E2PCPWREXT-02M | info | ver | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | |||||
| V7 POWER CABLE PC EXTENSION 3M BLACK IEC-C13 TO C14 M/F | V7E2PCPWREXT-03M | info | ver | 10 unidades = | 45,00 | 55,35 | |||||
| V7 POWER CABLE UK COMPUTER 2M BLACK UK PLUG TO IEC-C13 M/M | V7E2PCPWRUK-02M | info | ver | 10 unidades = | 66,00 | 81,18 | |||||
| V7 POWER CABLE EU NOTEBOOK 2M BLACK EU PLUG TO IEC-C5 3PIN M/M | V7E2C5PWREU-02M | 10 unidades = | 49,00 | 60,27 | |||||||
| Cabos Ethernet | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||||||||
| V7 CAT5E FSTP 1M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5F-01M-GYS | info | ver | 10 unidades = | 30,00 | 36,90 | |||||
| V7 CAT5E FSTP 2M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5F-02M-GYS | info | 10 unidades = | 36,00 | 44,28 | ||||||
| V7 CAT5E FSTP 3M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5F-03M-GYS | info | 10 unidades = | 46,00 | 56,58 | ||||||
| V7 CAT5E FSTP 5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5F-05M-GYS | info | 10 unidades = | 61,00 | 75,03 | ||||||
| V7 CAT5E STP 0.5M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-50CM-BKS | info | ver | 10 unidades = | 26,00 | 31,98 | |||||
| V7 CAT5E STP 0.5M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-50CM-BLS | info | 10 unidades = | 26,00 | 31,98 | ||||||
| V7 CAT5E STP 0.5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-50CM-GYS | info | 10 unidades = | 26,00 | 31,98 | ||||||
| V7 CAT5E STP 10M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-10M-BKS | info | 10 unidades = | 67,00 | 82,41 | ||||||
| V7 CAT5E STP 10M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-10M-BLS | info | 10 unidades = | 67,00 | 82,41 | ||||||
| V7 CAT5E STP 10M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-10M-GYS | info | 10 unidades = | 67,00 | 82,41 | ||||||
| V7 CAT5E STP 15M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-15M-BKS | info | 10 unidades = | 81,00 | 99,63 | ||||||
| V7 CAT5E STP 15M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-15M-BLS | info | 10 unidades = | 81,00 | 99,63 | ||||||
| V7 CAT5E STP 15M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-15M-GYS | info | 10 unidades = | 81,00 | 99,63 | ||||||
| V7 CAT5E STP 1M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-01M-BKS | info | 10 unidades = | 27,00 | 33,21 | ||||||
| V7 CAT5E STP 1M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-01M-BLS | info | 10 unidades = | 27,00 | 33,21 | ||||||
| V7 CAT5E STP 1M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-01M-GYS | info | 10 unidades = | 27,00 | 33,21 | ||||||
| V7 CAT5E STP 2M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-02M-BKS | info | 10 unidades = | 32,00 | 39,36 | ||||||
| V7 CAT5E STP 2M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-02M-BLS | info | 10 unidades = | 32,00 | 39,36 | ||||||
| V7 CAT5E STP 2M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-02M-GYS | info | 10 unidades = | 32,00 | 39,36 | ||||||
| V7 CAT5E STP 3M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-03M-BKS | info | 10 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||
| V7 CAT5E STP 3M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-03M-BLS | info | 10 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||
| V7 CAT5E STP 3M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-03M-GYS | info | 10 unidades = | 35,00 | 43,05 | ||||||
| V7 CAT5E STP 5M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-05M-BKS | info | 10 unidades = | 43,00 | 52,89 | ||||||
| V7 CAT5E STP 5M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-05M-BLS | info | 10 unidades = | 43,00 | 52,89 | ||||||
| V7 CAT5E STP 5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C5S-05M-GYS | info | 10 unidades = | 43,00 | 52,89 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-BKS | info | ver | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | |||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-BLS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-GRS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-GYS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-RDS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-WHS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 0.5M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-50CM-YLS | info | 10 unidades = | 23,00 | 28,29 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-BKS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-BLS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-GRS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-GYS | info | 10 unidades = | 55,00 | 67,65 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-RDS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-WHS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 10M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-10M-YLS | info | 10 unidades = | 54,00 | 66,42 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 15M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-15M-GYS | info | 10 unidades = | 76,00 | 93,48 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 15M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-15M-WHS | info | 10 unidades = | 76,00 | 93,48 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-BKS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-BLS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-GRS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-GYS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-RDS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-WHS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 1M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-01M-YLS | info | 10 unidades = | 25,00 | 30,75 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-BKS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-BLS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-GRS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-GYS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-RDS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-WHS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 2M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-02M-YLS | info | 10 unidades = | 28,00 | 34,44 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 30M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-30M-GYS | info | ver | 10 unidades = | 120,00 | 147,60 | |||||
| V7 CAT5E UTP 3M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-BKS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-BLS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-GRS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-GYS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-RDS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-WHS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 3M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-03M-YLS | info | 10 unidades = | 31,00 | 38,13 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-BKS | info | 10 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-BLS | info | 10 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-GRS | info | 10 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-GYS | info | 10 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-RDS | info | 10 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M WHITE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-WHS | info | 10 unidades = | 38,00 | 46,74 | ||||||
| V7 CAT5E UTP 5M YELLOW PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E3C5U-05M-YLS | info | 10 unidades = | 39,00 | 47,97 | ||||||
| V7 CAT6 STP 0.5M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-50CM-BKS | info | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 CAT6 STP 0.5M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-50CM-BLS | info | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 CAT6 STP 0.5M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-50CM-GRS | info | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 CAT6 STP 0.5M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-50CM-GYS | info | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 CAT6 STP 0.5M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-50CM-RDS | info | 10 unidades = | 40,00 | 49,20 | ||||||
| V7 CAT6 STP 10M BLACK PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-10M-BKS | info | 10 unidades = | 97,00 | 119,31 | ||||||
| V7 CAT6 STP 10M BLUE PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-10M-BLS | info | 10 unidades = | 97,00 | 119,31 | ||||||
| V7 CAT6 STP 10M GREEN PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-10M-GRS | info | 10 unidades = | 97,00 | 119,31 | ||||||
| V7 CAT6 STP 10M GREY PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-10M-GYS | info | 10 unidades = | 97,00 | 119,31 | ||||||
| V7 CAT6 STP 10M RED PATCH CABLE RJ45 M/M | V7E2C6S-10M-RDS | info | 10 unidades = | 97,00 | 119,31 | ||||||
| V7 CAT6 FSTP 1M GREY M/M PATCH CABLE RJ45 HALOGENFREE | V7E2C6FHF-01M-GYS | info | ver | 10 unidades = | 37,00 | 45,51 | |||||
| V7 CAT6 FSTP 2M GREY M/M PATCH CABLE RJ45 HALOGENFREE | V7E2C6FHF-02M-GYS | info | ver | 10 unidades = | 45,00 | 55,35 | |||||
| V7 CAT6 FSTP 3M GREY M/M PATCH CABLE RJ45 HALOGENFREE | V7E2C6FHF-03M-GYS | info | 10 unidades = | 52,00 | 63,96 | ||||||
