Tabela actualizada em 21/11/2023 | ||||||||||
Antec | € s/IVA | € c/IVA | ||||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||||
Caixas | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||||
Antec DA601 Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação, preto, ARGB | 80018-1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec DF500 RGB Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação | 80003-7 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec DF600 FLUX Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação RGB | 80060-0 | info | 1 unid. = | 95,00 | 116,85 | |||||
Antec DF700 FLUX Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação RGB | 80070-9 | info | 1 unid. = | 99,00 | 121,77 | |||||
Antec DF800 FLUX Caixa gaming ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte preta RGB | 80081-5 | info | 1 unid. = | 103,00 | 126,69 | |||||
Antec DP301M Caixa gaming MATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação, cor preta, LED | 80020-4 | info | 1 unid. = | 50,00 | 61,50 | |||||
Antec DP501 Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação ARGB preto | 80019-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec DP502 FLUX Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação, preto, ARGB | 80050-1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec DP502 FLUX Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 sem fonte de alimentação, branco, ARGB | 80051-8 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec GX200 caixa para computador | 15200-6 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 44,00 | 54,12 | |
Antec ISK 110 VESA EC - U3 | 10106-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec ISK 300-150 - Desktop slimline - mini ITX - adaptador de alimentação 150 Watt - preto - USB/Audio/E-SATA | 08174-0 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec ISK 310-150 - Desktop slimline - mini ITX - adaptador de alimentação 150 Watt - preto, prata - USB/Audio/E-SATA. Largura do produto: 222 mm, Profundidade da Unidade: 328 mm, Altura da Unidade: 96 mm. Aprovações Regulamentares: RoHS. Peso incl. Embalagem: 3800 g. Ventoínha de ventilação: 1 x 80mm, Baías internas: 2 x 2.5", Baías externas: 1 x 5.25" slim | 08184-9 | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NSK 4100-EU caixa de computador 530x465x225mm | 94480-9 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 70,00 | 86,10 | |
Antec NSK-3100-EU caixa de computador | 93100-7 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX100 GRAY caixa de computador | 80022-8 | info | info | ver | 1 unid. = | 34,00 | 41,82 | |||
Antec NX1000 caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81000-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX200M Caixa Gaming MATX 2XUS2 1XUS3.0 sem fonte preto | 81027-2 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 53,00 | 65,19 | |
Antec NX201 caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81020-3 | info | info | ver | 1 unid. = | 56,00 | 68,88 | |||
Antec NX220 caixa de computador MID-TOWER GAMING PC CASE | 81022-7 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX230 caixa gaming de computador ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte ARGB | 81023-4 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX250 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUS3.0 sem fonte preto LED | 81028-9 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec NX260 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUS3.0 sem fonte preto ARGB | 81029-6 | info | info | 1 unid. = | 65,00 | 79,95 | ||||
Antec NX300 Black caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81030-2 | info | info | ver | 1 unid. = | 51,00 | 62,73 | |||
Antec NX300 White caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81032-6 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX310 caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81031-9 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX320 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte | 81035-7 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec NX400 caixa de computador caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81040-1 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX410 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte branco RGB | 81042-5 | info | info | 1 unid. = | 72,00 | 88,56 | ||||
Antec NX410 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte preto RGB | 81041-8 | info | info | 1 unid. = | 65,00 | 79,95 | ||||
Antec NX420 Caixa Gaming ATX 2XUSB2.0 1XUSB3.0 sem fonte ARGB | 81046-3 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec NX500 caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81055-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NX600 caixa de computador MID-TOWER PC CASE | 81060-9 | info | info | ver | 1 unid. = | 68,00 | 83,64 | |||
Antec NX800 Black caixa de computador MID-TOWER GAMING PC CASE, EATX, 2xUSB2.0 1xUSB3.0, sem fonte, preto RGB | 81080-7 | info | info | ver | 1 unid. = | 89,00 | 109,47 | |||
Antec NX800 White caixa de computador MID-TOWER GAMING PC CASE, EATX, 2xUSB2.0 1xUSB3.0, sem fonte, branco RGB | 81082-1 | info | info | ver | 1 unid. = | 111,00 | 136,53 | |||
Antec P10 FLUX caixa de computador ATX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte preto | 80100-3 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec P110 LUCE caixa de computador | 11611-4 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec P110 Silent Caixa para computador silenciosa - Meia torre - Preto - Alumínio, Plástico ABS, Aço, Vidro temperado 12,80 kg - 12,80 kg - 8 x Compartimento (s) - 3 x 120 mm x Ventilador (es) instalado - 0 - 6 x Ventilador (es) suportado (s) - 0 x Compartimento externo 5,25 "- 6 x Compartimento interno 3,5" - 2 x Compartimento interno 2,5 "- 10 x Slot (s) - 2 x USB (s) - 1 x Entrada de áudio - 1 x Saída de áudio | 11610-7 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Antec P5 - Caixa de computador Minitorre - Aço, Aço, Plástico 6,50 kg - 6,50 kg - 7 x Compartimento (s) - 2 x 120 mm, 140 mm x Ventilador (es) instalado (s) - 3 x Ventilador (es) suportado (s) - 1 x Compartimento interno 5,25 "- 4 x Compartimento interno de 2,5" - 2 x Baias internas de 2,5 "/ 3,5" - 4 x Slot (s) - 2 x USB (s) - 1 x Entrada de áudio - 1 x Saída de áudio | 80012-9 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 59,00 | 72,57 | |
Antec P6 - Caixa de computador Meia torre - Preto - Aço galvanizado a quente, Plástico, 5,90 kg de vidro temperado - 5,90 kg - 6 x Compartimento (s) - 1 x 120 mm x Ventilador (es) instalado - 0 - 6 x Ventilador (es) suportado (s) - 0 x Compartimento externo 5,25 "- 2 x Compartimento interno 3,5" - 4 x Compartimento interno 2,5 "- 4 x Slot (s) - 2 x USB (s) - 1 x Entrada de áudio - 1 x Saída de áudio | 80004-4 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Antec P7 NEO Caixa ATX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte preta | 81071-5 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Antec AX20 Caixa Midi Tower preto | 10060-1 | info | 1 unid. = | 59,00 | 72,57 | |||||
Antec P10C Caixa Midi Tower preto | 80102-7 | info | 1 unid. = | 94,00 | 115,62 | |||||
Antec P20C Caixa Midi Tower preto | 80103-4 | info | 1 unid. = | 110,00 | 135,30 | |||||
Antec P20CE Caixa Midi Tower preto | 80104-1 | info | 1 unid. = | 112,00 | 137,76 | |||||
Antec DP505 Caixa Midi Tower branco | 81076-0 | info | 1 unid. = | 102,00 | 125,46 | |||||
Antec DP503 Caixa Midi Tower preto | 81077-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec P7 Silent Caixa Midi-Tower, Tipo: PC, Material: Plástico, SGCC. Ventoinhas frontais instaladas: 1x 120 mm, Diâmetro das ventoinhas frontais suportadas: 120,140 mm, Ventoinhas traseiras instaladas: 1x 120 mm. Tamanhos de disco rígido suportados: 2.5.3.5 ". Largura: 210 mm, Profundidade: 445 mm, Altura: 470 mm. Peso do pacote: 6,61 kg | 11608-4 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 74,00 | 91,02 | |
Antec P7 WINDOW RED Caixa Midi-Tower, Tipo: PC, Material: Plástico, SGCC. Diâmetro da ventoinha frontal suportada: 120.140 mm, Ventoinha traseira instalada: 1x 120 mm, Tamanho da ventoinha do radiador compatível: 360 mm. Tamanhos de disco rígido suportados: 2.5" 3.5". Largura: 210 mm, Profundidade: 445 mm, Altura: 470 mm. Peso do pacote: 6,34 kg | 11609-1 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Antec P8 | 11607-7 | info | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Antec P82 SILENT Caixa GAMING ATX 2XUSB3.0 sem fonte ATX/M-ATX/ITX, 2x 3.5", 2x 2.5", 2x USB 3.0, 454 x 215 x 480 mm, 7 kg, preto | 82005-9 | info | info | 1 unid. = | 68,00 | 83,64 | ||||
Antec P82 FLOW Caixa gaming ATX 2XUSB3.0, sem fonte, cor preta | 82003-5 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | consulte | ||
Antec Silent Guardian P101 Silent - Caixa de computador Media Torre - SPCC, Plástico 11,82 kg - 11,82 kg - 11 x Compartimientos - 4 x 120 mm, 140 mm x Ventiladores instalado - 4 x Ventiladores admitido - 1 x Compartimento externo 5.25" - 2 x Compartimento interno 2.5" - 8 x Internal 2.5"/3.5" Bay(s) - 8 x Ranhuras - 4 x USB(s) - 1 x Entrada áudio - 1 x Saída áudio | 81103-3 | info | info | ver | ver | ver | 1 unid. = | 102,00 | 125,46 | |
Antec P120 CRYSTAL Caixa GAMING ATX 2XUSB 3.0 sem fonte preta | 81200-9 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec STRIKER Caixa gaming ITX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte de alimentação | 80032-7 | info | info | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec STRIKER PHANTOM Caixa gaming ITX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte de alimentação | 80033-4 | info | info | 1 unid. = | 189,00 | 232,47 | ||||
Antec Dark Cube Midi Tower Preto | 80034-1 | info | 1 unid. = | 198,00 | 243,54 | |||||
Antec Caixa GAMING DP31 mATX 1xUSB3.0 sem fonte preto ARGB | 80038-9 | 1 unid. = | consulte | |||||||
Antec Titan 650-EC Caixa Torre Server Case, suporta motherboards EATX, SSI CEB, 650W, 1 ventoinha 12cm traseira, 2x9.2cm frontais opcionais, 4 x 5,25", 6 x 3,5", 2 x USB 2.0 frontais, audio frontal, 1 IEEE 1394 Firewire frontal, 13.6Kg | 01565-3 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Caixa GAMING ANTEC DRACO 10 MATX 2xUSB3.0 sem fonte preto ARGB | 80016-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec TORQUE Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte de alimentação NEGRO/ROJO | 80017-4 | info | info | 1 unid. = | 379,00 | 466,17 | ||||
Antec TORQUE Caixa gaming ATX 2XUSB3.0 1XUSBC sem fonte de alimentação, branco / preto | 80026-6 | info | 1 unid. = | 380,00 | 467,40 | |||||
Antec VSK 1000-EU New Solution Series, TOWER CASE | 92100-8 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec Cannon Full Tower Preto, Transparente Caixa gaming E-ATX 2XUSB3.1 1XUSBC sem fonte preto | 91400-0 | info | 1 unid. = | 439,00 | 539,97 | |||||
Antec VSK2000-U3 Caixa mATX SLIM, 2XUSB 3.0 S/F | 92003-2 | info | 1 unid. = | 57,00 | 70,11 | |||||
Antec VSK 3000B-U3/U2 Caixa 120x80x175 | 92025-4 | info | 1 unid. = | 49,00 | 60,27 | |||||
Antec VSK-2000 New Solution Series - Mini torre - ATX - sem alimentação - USB/Audio | 02000-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec VSK-2450P-EC New Solution Series, Torre-Midi, ATX, micro-ATX, mini-ITX | 02002-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec VSK-3000E MINI TOWER BLACK MATX 365x173x393 MM. Material: SGCC. Localização da fonte de alimentação: top. Diâmetro de ventiladores frontais suportado: 92 mm, Ventiladores traseiros instalados: 1x 92 mm, Diâmetro de ventiladores traseiros suportado: 92 mm. Largura do produto: 173 mm, Profundidade da Unidade: 393 mm, Altura da Unidade: 365 mm. Aprovações Regulamentares: RoHS | 92031-5 | info | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Antec VSK-4000B Caixa Tower ATX Black, peso incluindo embalagem de transporte 4,89 Kg. | 92042-1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec VSK-4000E MIDI Tower Black, ATX 440x185x412 MM. Material: SGCC. Localização da fonte de alimentação: top. Diâmetro de ventiladores frontais suportado: 120 mm, Ventiladores traseiros instalados: 1x 120 mm, Diâmetro de ventiladores traseiros suportado: 120 mm. Largura do produto: 185 mm, Profundidade da Unidade: 412 mm, Altura da Unidade: 440 mm. Aprovações Regulamentares: RoHS | 92041-4 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec VSP-5000 Caixa Semitorre ATX VSP5000 | 92070-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antek VSK 4000B-U3/U2 | 92048-3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Caixas Chassis 19" rackmount | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||||
Antec 2U22EPS460 - Montável em bastidor - 2U - ATX - suprimento de potência 460 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA | 02221-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec 2U26EPS600-EC - Montável em bastidor - 2U - ATX - suprimento de potência 600 Watt ( ATX12V / EPS12V ) - USB/E-SATA | 02267-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec 4U22EPS650-UK - Montável em bastidor - 4U - ATX extendido - suprimento de potência 550 Watt ( EPS12V 2.2 ) - USB | 04264-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TAKE 3 + 650EC 3U Rackmount 650W * Drive Bays: 2 external 5.25" bay, 1 external, 3 internal 3.5" bay * 650W ATX12V v2.0 & EPS 12V Power Supply * Rubber grommets to absorb hard drive vibration. * Power supply is isolated from the system to keep the system cooler. * Front ports: 2 x USB2.0, 1 x Firewire (IEEE1394) * Cooling system: 1 x 120mm TriCool, 1 x 92mm TriCool * W 427 mm (482mm including handle) H 132.8 mm D 636 mm(656.2 mm including door cover)(683.5 mm including handle) * Unit Dimensions: 13.21cm(H) x 43.18cm(W) x 52.07cm(D) * Package dimensions: 25.91cm (H) x 68.07cm (W) x 56.64cm (D) * Weight: 11.66kg - Gross: 14.97kg | 03003-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TAKE 4 + 650EC 4U Rackmount 650W * Drive Bays: 2 external 5.25" bay, 2 external, 4 internal 3.5" bay * 650W ATX12V v2.0 & EPS 12V Power Supply * Rubber grommets to absorb hard drive vibration. * Power supply is isolated from the system to keep the system cooler. * Front ports: 2 x USB2.0, 1 x Firewire (IEEE1394) * Cooling system: 1 x 120mm TriCool, 1 x 92mm TriCool * W:427 mm (483mm including handle) H:177 mm D: 561.2 mm (586.2mm including door cover) (611.2mm including handle) * Unit Dimensions: - 7"(H) x 17"(W) x 20.5"(D) - 17.78cm(H) x 43.18cm(W) x 52.07cm(D) * Package dimensions: 30.73cm (H) x 66.80cm (W) x 57.15cm (D) * Weight: - Net: 15.7 kg - Gross: 18.6 kg | 04003-7 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
4U22EPS650XR-EC650W * 4U rackmount
chassis * 650 Watt ATX12V v2.0 & EPS 12V Power supply * Motherboards ATX
Motherboards (up to 12" x 13") * 3 x 5.25, 3 x 3.5"(External)
7 x 3.5" (Internal) * User configurable for 6x5.25" + 3x3.5"
(w/out 120mm intake Fan) 3x3.5"(Internal) * 7 expansion slots * 1 x
120mm ball bearing fan intake, 2 x 80mm ball bearing fans exhaust * 2 Front
USB ports * Unit Dimensions: - 7"(H) x 17"(W) x 22"(D) -
17.78cm(H) x 43.18cm(W) x 55.88cm(D) * Package dimensions: 32.51cm (H) x
70.36cm (W) x 28.45 cm (D) * Weight: - Net: 17.01kg - Gross: 22.23kg |
04263-5 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Dissipadores para processador | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||||
Antec KUHLER FLOW CPU COOLER SKT 1366, 1156, 775, AM3 | 77082-8 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec KUHLER SHELF CPU COOLER SKT 1356, 1156, 775, AM3 | 77081-1 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec PERFORMANCE MAX CPU COOLER | 00111-3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec A30 CPU COOLER | 10922-2 | info | info | ver | 1 unid. = | 21,00 | 25,83 | |||
Antec T120 sistema de refrigeração para ordenador Processador Refrigerador de ar 12 cm preto, Sockets de processador suportados: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | 76000-3 | info | 1 unid. = | 23,00 | 28,29 | |||||
Dissipadores líquidos para processador | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||||
Antec KUHLER H2O 620 MAINSTREAM CPU LIQUID COOLING | 77085-9 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec KUHLER H2O 920 MAINSTREAM CPU LIQUID COOLING | 77086-6 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec KUHLER H2O 650 Sistema de refrigeração a água com aplicação universal, circuíto fechado, a bomba e reservatório estão seladas, não necessita de qualquer tipo de manutenção, protecção extra contra fugas de água.O radiador em alumínio inclui um ventilador silencioso de 120mm. A base de contacto com o CPU é em Cobre Puro para uma maior condutividade térmica. | 77185-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec KUHLER H2O 950 Sistema de refrigeração a água com aplicação universal, circuíto fechado, a bomba e reservatório estão seladas, não necessita de qualquer tipo de manutenção, protecção extra contra fugas de água.O radiador em alumínio inclui um ventilador silencioso de 120mm. A base de contacto com o CPU é em Cobre Puro para uma maior condutividade térmica. | 77186-3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec KUHLER H2O 1250 Sistema de refrigeração a água com aplicação universal, circuíto fechado, a bomba e reservatório estão seladas, não necessita de qualquer tipo de manutenção, protecção extra contra fugas de água.O radiador em alumínio inclui um ventilador silencioso de 120mm. A base de contacto com o CPU é em Cobre Puro para uma maior condutividade térmica. | 77187-0 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec Kühler K120 | 74015-9 | info | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Antec Kühler K240 | 74016-6 | info | info | ver | ver | 1 unid. = | consulte | |||
Antec Mercury M120 RGB Cooler refrigerador de água para processador | 74012-8 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NEPTUNE 120 ARGB refrigeração líquida para processador (CPU) | 74026-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec K120 RGB refrigeração líquida CPU | 74017-3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec K240 RGB refrigeração líquida CPU | 74018-0 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec NEPTUNE 240 ARGB refrigeração líquida CPU | 74027-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec SYMPHONY 240 ARGB Processador Refrigerador líquido all-in-one 12 cm Preto | 74043-2 | info | info | 1 unid. = | 91,00 | 111,93 | ||||
Diversos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | ||||||
Rackmount sliding Side Rails 20" * Allows rackmount chassis to slide in and out of a rack cabinet * For use with 20" deep rackmount chassis * Extends to approximately 27" * Package Dimensions: 6.35cm(L) x 53.34cm(W) x 6.35cm(H) * Package Weight: 3.18 kgs | 77066-8 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Rackmount sliding Side Rails 26" * Allows rackmount chassis to slide in and out of a rack cabinet * For use with 26" deep rackmount chassis * Extends to approximately 33" * Package Dimensions: 6.35cm(L) x 68.58cm(W) x 6.35cm(H) * Package Weight: 4.08 kgs | 77067-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
TRICOOL 120MM (WHITE BOX) | 75125-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
PRIZM 120 RGB | 77510-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
PRIZM 120 ARGB 3+2+C | 77511-3 | info | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 | |||||
PRIZM 120 ARGB 5+C | 77512-0 | info | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 | |||||
PRIZM 140 ARGB 2+C | 77513-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
PRIZM 140 ARGB | 77514-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
PRIZM COOLING MATRIX | 77518-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec Notebook Cooler Preto 25.9dBA. Ventoinha de notebook | 75004-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec NoteBook Cooler to go Compact Notebook Cooler | 75017-2 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec Notebook Cooler 200 - Ventoinha de notebook - 200 mm | 75201-5 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec NoteBook Cooler Classic B | 75041-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec NoteBook Cooler Stand Black - suporte com ventoinha de notebook | 75043-1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec NoteBook Cooler Stand - suporte com ventoinha de notebook | 75033-2 | info | 1 unid. = | 40,00 | 49,20 | |||||
Antec NoteBook Cooler Designer - Ventoinha de notebook - 15" - 110 mm | 75030-1 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NoteBook Cooler BASIC FOR NOTEBOOK | 75031-8 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Antec NoteBook Cooler Mini - Ventoinha de notebook - 17" - 80 mm | 75032-5 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
SpotCool System Cooler. Mount virtually anywhere inside a case. Cools RAM, expansion cards. Blue LED illumination included. 3-speed switch lets you balance quiet performance with maximum cooling | 75018-9 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Big Boy 200 200mm TriCool Fan. Size: 200 x 30mm TriCool™ Fan. Rated Voltage: 12V DC. Operating Voltage: 10.8V ~ 13.2V. 3-speed switch lets you balance quiet performance with maximum cooling | 75200-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha 120mm Smart Cool c/ controlo térmico | 75012-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha PRO 80mm Clear Case Fan, Volumetric Airflow 34 CFM, Fan Speed 2,600 rpm, Acoustic Noise 30 dBA | 75000-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha PRO 80mm DBB Clear Double Ball Bearing Case Fan, Volumetric Airflow 34 CFM, Fan Speed 2,600 rpm, Acoustic Noise 30 dBA | 75001-1 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha PRO 92mm DBB Double Ball bearing | 75002-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha PRO 120mm DBB Clear 120mm Double Ball Bearing Fan, Volumetric Airflow 79 CFM, Fan Speed 2,000 rpm, Acoustic Noise 29.8 dBA, Size: 120 x 120 x 25.4mm | 75003-5 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
92MM SmartCool FAN WITH THERMAL SENSOR. Cor da caixa: Branco. Peso do produto: 87 g. Performance do ventilador: 40 cfm, Dimensões do produto (LxPxA): 92 x 92 x 25.4 mm, Velocidade rotacional: 2070 RPM | 75009-7 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
TriCool 80MM RED LED. Voltagem: 12 V. Cor da caixa: Vermelho. Performance do ventilador: 34 cfm, Dimensões do produto (LxPxA): 80 x 80 x 25.4 mm, Velocidade rotacional: 2600 RPM | 75022-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TriCool 120MM RED LED. Voltagem: 12 V. Cor da caixa: Vermelho. Performance do ventilador: 79 cfm, Dimensões do produto (LxPxA): 120 x 120 x 25.4 mm, Velocidade rotacional: 2000 RPM | 75026-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TriCool 120MM Trilight LED. Voltagem: 12 V. Cor da caixa: Azul, Verde, Vermelho. Performance do ventilador: 79 cfm, Dimensões do produto (LxPxA): 120 x 120 x 25.4 mm, Velocidade rotacional: 2000 RPM | 75027-1 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Ventoinha TriCool 80 3 speed 80mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75080-6 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Ventoinha TriCool 80mm Blue LED 3 speed 80mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75020-2 | info | info | ver | 1 unid. = | consulte | ||||
Ventoinha TriCool 80 DBB 3 speed 80mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75081-3 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha TriCool 92 3 speed 92mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75092-9 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha TriCool 92 DBB 3 speed 92mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75093-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Ventoinha TriCool 120 3 speed 120mm fan, 3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply | 75120-9 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TriCool 120mm Blue LED 3 speed 120mm Blue LED Fan | 75024-0 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec C400 Ventilador Universal para processador (CPU) 120mm preto LED azul | 10920-8 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec A400 Ventilador CPU 120mm PWM RGB | 10921-5 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec A40 PRO Ventilador CPU UNIVERSAL 92mm preto LED azul PWM, 800~2200± 10% RPM, 38 CFM, 16-23 dbA | 10923-9 | info | 1 unid. = | 28,00 | 34,44 | |||||
TRICOOL 120MM DBB 120 x 120 x 25.4 mm, conector 3-pin & 4-pin, DC 12V | 75121-6 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
TwoCool™ 120 BLUE 120mm QUIET COOLING FAN 120 x 120 x 25 mm. Iluminação: LED, Cor de iluminação: Azul | 75241-1 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
TwoCool™ 120 120mm QUIET COOLING FAN 120 x 120 x 25 mm | 75246-6 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec TrueQuiet 120mm CASE FAN 120 x 120 x 25 mm | 75250-3 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
Antec TrueQuiet 140mm CASE FAN | 75260-2 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec TrueQuiet 120 RED 120mm COOLING FAN 120 x 120 x 25 mm | 75280-0 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec TrueQuiet 120 BLUE 120mm COOLING FAN 120 x 120 x 25 mm | 75281-7 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec TrueQuiet 120 WHITE 120mm COOLING FAN 120 x 120 x 25 mm | 75282-4 | info | 1 unid. = | consulte | ||||||
Antec TrueQuiet Pro 120 120mm QUIET COOLING FAN. Cor da caixa: Preto. Largura do produto: 120 mm, Profundidade da Unidade: 120 mm, Altura da Unidade: 25 mm. Aprovações Regulamentares: CE, RoHS, TÜ, cUL. Tamanho da embalagem: 180 x 250 x 37 mm, Peso incl. Embalagem: 204.1 g | 75252-7 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |||||
