InterMédia Informática| Tabela actualizada em 04/10/2026 | ||||
| Armazenamento GigaByte | € s/IVA | € c/IVA | ||
| Discos SSD | Ref. | |||
| Gigabyte AORUS Gen4 5000E SSD 500GB M.2 PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe | AG450E500G-G | info | consulte | |
| Gigabyte AORUS Gen5 12000 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D TLC NAND NVMe | AG512K1TB | info | consulte | |
| Gigabyte Gen3 2500E SSD 1TB M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | G325E1TB | info | consulte | |
| Gigabyte Gen3 2500E SSD 2TB M.2 PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | G325E2TB | info | consulte | |
| Gigabyte Gen3 2500E SSD 500GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe | G325E500G | info | consulte | |
| Gigabyte GM2500G unidade de estado sólido M.2 500 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe | GM2500G | info | consulte | |
| Gigabyte GP-AG42TB AORUS Gen 4 SSD NVME 2TB | GP-AG42TB | info | consulte | |
| Gigabyte GP-AG4500G AORUS Gen 4 SSD NVME 500GB | GP-AG4500G | info | consulte | |
| DISCO DURO PCIE SSD 1TB GIGABYTE AORUS AIC PCIE X4 RGB | GP-ASACNE2100TTTDR | info | consulte | |
| Gigabyte AORUS RGB AIC Full-Height/Half-Length (FH/HL) 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | GP-ASACNE2512GTTDR | info | consulte | |
| Gigabyte Aorus RGB M.2 256 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | GP-ASM2NE2256GTTDR | info | consulte | |
| Gigabyte Aorus RGB M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe | GP-ASM2NE2512GTTDR | info | consulte | |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC | GP-ASM2NE6100TTTD | info | consulte | |
| Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC | GP-ASM2NE6200TTTD | info | consulte | |
| Gigabyte AORUS M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe | GP-ASM2NE6500GTTD | info | consulte | |
| Gigabyte M30 M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe | GP-GM30512G-G | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSM2NE3100TNTD disco SSD M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe | GP-GSM2NE3100TNTD | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSM2NE3128GNTD disco SSD M.2 128 GB PCI Express 3.0 NVMe Velocidade de leitura: 1550 MB/s 100000 IOPS. Velocidade de escrita: 550 MB/s 130000 IOPS | GP-GSM2NE3128GNTD | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSM2NE3256GNTD disco SSD M.2 256 GB PCI Express 3.0 NVMe Velocidade de leitura: 1700 MB/s 180000 IOPS. Velocidade de escrita: 1100 MB/s 250000 IOPS | GP-GSM2NE3256GNTD | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSM2NE3512GNTD disco SSD M.2 512 GB PCI Express 3.0 NVMe | GP-GSM2NE3512GNTD | info | consulte | |
| Gigabyte UD PRO 2.5" 256 GB ATA serial III 3D TLC | GP-GSTFS30256GTTD | info | consulte | |
| DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 512GB SATA 3 UD PRO | GP-GSTFS30512GTTD | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSTFS31100TNTD disco SSD 2.5" 1000 GB SATA | GP-GSTFS31100TNTD | info | consulte | |
| DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 120GB SATA | GP-GSTFS31120GNTD | info | 25,00 | 30,75 |
| DISCO 2.5 GIGABYTE SSD 240GB SATA | GP-GSTFS31240GNTD | info | consulte | |
| DISCO 2.5 GIGABYTE GPSS1S256-00-G SSD 256GB SATA 3 | GP-GSTFS31256GTND | info | consulte | |
| Gigabyte GP-GSTFS31480GNTD SSD 480GB SATA3 | GP-GSTFS31480GNTD | info | 106,00 | 130,38 |
| Gigabyte UD PRO SSD 1TB 2.5 SATA 6.0Gb/s | GP-UDPRO1T | info | consulte | |
| Gigabyte UD PRO SSD 512GB 2.5 SATA 6.0Gb/s 3D TLC NAND | GP-UDPRO512G | info | consulte | |
| Gigabyte Vision Drive 1TB Upgrade Kit 1000 GB Negro, Blanco | GPVSD1T-00-GA | info | consulte | |
| Unidades ópticas DVD | Ref. | |||
| info | consulte | |||
Para mais informações: Por favor consulte-nos
Ver taxas lei da cópia privada