Tabela actualizada em 25/11/2023 | ||||
Cabos e adaptadores SCSI | € s/IVA | € c/IVA | ||
Cabos I / II / III / V / LVD | ||||
Cabo SCSI-SCSI ligação 2 periféricos C50M/M 0.9m | consulte | |||
Cabo SCSI-SCSI ligação 2 periféricos C50M/M 1.8m | 32,00 | 39,36 | ||
Cabo SCSI II-SCSI II 90cm Micro DB50M ou HPDB50 Macho / Micro DB50M ou HPDB50 Macho | consulte | |||
Cabo SCSI II-SCSI II 1.8m Micro DB50M ou HPDB50 Macho gancho / Micro DB50M ou HPDB50 Macho gancho | consulte | |||
Cabo SCSI II HPDB50 M-F 90cm | consulte | |||
Cabo SCSI II HPC50 M-M 01.80m | 27,00 | 33,21 | ||
Cabo SCSI HPDB50M - DB25M 50cm fixação por parafuso em ambos os lados | 17,00 | 20,91 | ||
Cabo SCSI HPDB50M - DB25M 90cm fixação por parafuso em ambos os lados | 18,00 | 22,14 | ||
Cabo SCSI HPDB50M - DB25M 1.8m fixação por parafuso na ficha DB25M e encaixe na ficha HPDB50M | 20,00 | 24,60 | ||
Cabo SCSI HPDB50M - HPDB50F cabo 90cm M-F, fixação por encaixe, conexão 1:1 | ver | 23,00 | 28,29 | |
Cabo SCSI HPDB50M - HPDB50F cabo 1,8m M-F, fixação por encaixe, conexão 1:1 | ver | consulte | ||
Cabo SCSI II HPDB50 M - HPC50 M 00.90m | 25,00 | 30,75 | ||
Cabo SCSI II HPC50 M - C50 M 1.80m | 27,00 | 33,21 | ||
Cabo SCSI II HPC50 M - C50 M 90cm | 22,00 | 27,06 | ||
Cabo SCSI II HPC50 M - DB25 M 90cm | ver | 18,00 | 22,14 | |
Cabo SCSI III-SCSI I HPDB68M / DB25M, 90 cm, 1 conector HPDB–68 macho, metálico com encaixes, 1 conector DB–25 macho, vulcanizado com parafusos, cor marfim | ver | 22,00 | 27,06 | |
Cabo SCSI III-SCSI I HPDB68M / DB25M, 1.8 m, 1 conector HPDB–68 macho, metálico com encaixes, 1 conector DB–25 macho, vulcanizado com parafusos, cor marfim | ver | consulte | ||
Cabo SCSI III-SCSI II Micro D68M gancho/Micro D50M gancho, 90 cm | consulte | |||
Cabo SCSI III-SCSI II Micro D68M/Micro D50M, 1.8m | 26,00 | 31,98 | ||
Cabo Flat SCSI II IDC50 - Extensão 2F + 1M 00.75m | 14,00 | 17,22 | ||
Cabo Flat SCSI III IDC68 - 8x Macho 01.80m | 40,00 | 49,20 | ||
Cabo SCSI III HPDB68 M -HPC68 M c/ Parafuso 0.90m | 38,00 | 46,74 | ||
Cabo SCSI III HPC68 M - C50 M 0.90m | 28,00 | 34,44 | ||
Cabo SCSI III HPDB68 M -HPC68 M c/ Mola 0.90m | 46,00 | 56,58 | ||
Cabo SCSI III-SCSI III Micro D68 (HPDB68) M/M, 90 cm com ganchos ou encaixes | 28,00 | 34,44 | ||
Cabo SCSI III-SCSI III Micro D68 (HPDB68) M/M, 1.8m com ganchos ou encaixes | 33,00 | 40,59 | ||
Cabo SCSI III-SCSI III Micro D68 (HPDB68 ou DSUB HP68) M/M, screw (parafusos de aperto) 90cm | ver | 30,00 | 36,90 | |
Cabo SCSI III-SCSI III Micro D68 (HPDB68 ou DSUB HP68) M/M, screw (parafusos de aperto) 1.8m | ver | consulte | ||
Cabo SCSI III-SCSI III HPC68 (tipo centronics) M/M, screw (parafusos de aperto) 90cm para comunicação de dados. UL 2919 | ver | ver | 45,00 | 55,35 |
Cabo SCSI III-SCSI III HPC68 (tipo centronics) M/M, screw (parafusos de aperto) 1.8m para comunicação de dados. UL 2919 | ver | ver | consulte | |
Cabo SCSI III Ultra 2/3 160MB IDC68- 1xM + 2xF 00.60m (AK3450) | 44,00 | 54,12 | ||
Cabo Flat Ultra 2 SCSI III IDC68 - 8 M Twisted 01.45m (AK3512c) | 62,00 | 76,26 | ||
Cabo Flat Ultra 2 SCSI III IDC68 - c/ Term. 8 M 01.45m (AK3514) | 89,00 | 109,47 | ||
Cabo SCSI HPCN68M – HPDB68M com parafusos 0,90 m, 1 Conector HPCN–68 macho com parafusos, 1 Conector HPDB–68 macho com parafusos, para comunicação de dados. UL 2919 | ver | consulte | ||
Cabo SCSI HPCN68M – HPDB68M com parafusos 1,80 m, 1 Conector HPCN–68 macho com parafusos, 1 Conector HPDB–68 macho com parafusos, para comunicação de dados. UL 2919 | ver | 35,00 | 43,05 | |
Cabo SCSI V VHD (Very High Density) C68 M Parafuso - HDB68 Half-Pitch D M Parafuso 1m Ultra2 LVD compliant | consulte | |||
Cabo SCSI V VHD C68 M - VHD C68 M 1.8m (Very High Density SCSI Cable ou VHDCN68 ou VHDCI ou CENT68 VHD) com parafusos | ver | 63,00 | 77,49 | |
Cabo SCSI V VHDCI C68 M / M 1m | consulte | |||
Cabo SCSI V VHDCI C68 M / M 2m fixa com parafusos, 68 pinos macho, Very High Density, Ultra2 LVD compliant | 69,00 | 84,87 | ||
Cabo SCSI V VHDCI C68 M - HDB50 M 2m | consulte | |||
Cabo SCSI V VHDCI C68 M - HDB68 M 2m | consulte | |||
Cabo SCSI V VHDCI C68 M - C50 M 1m | 45,00 | 55,35 | ||
Adaptadores SCSI | ||||
Adaptador HDI/DB25F HDI-30/DB25F. Transforma a saída do PB em saída Mac standard | consulte | |||
Adaptador SCSI Interno IDC50 M - Externo HPC50 F | 21,00 | 25,83 | ||
Adaptador SCSI Externo HPC68 M - HPDB68 F | 29,00 | 35,67 | ||
Adaptador SCSI Externo HPDB50 M - HPDB68 F | 35,00 | 43,05 | ||
Adaptador SCSI Externo HPDB50 M - HPC50 F | 31,00 | 38,13 | ||
Adaptador SCSI Externo HPDB50 F - HPC50 M | consulte | |||
Adaptador SCSI Interno IDC50 F - HPDB68 M 0.20m | consulte | |||
Adaptador SCSI Interno IDC50 M - HPDB68 F | 19,00 | 23,37 | ||
Adaptador SCSI Interno IDC50 M - Externo HPDB68 F | 20,00 | 24,60 | ||
Adaptador SCSI Interno IDC50 F - Externo HPDB68 F | 21,00 | 25,83 | ||
Adaptador SCSI Interno HPDB68 M - Externo HPDB68 M | 24,00 | 29,52 | ||
Adaptador interno SCSI I 50P M / SCSI III DB68 M | consulte | |||
Adaptador SCSI SCA C80F (80 pinos femea) / HB MiniDB68F LVD (68 pinos femea) c/ Power (4 pinos) | consulte | |||
Adaptador SCSI Multi SCA c/ Terminador C80F (80 pinos femea) / HB MiniDB68F (68 pinos femea) / BH50M (50 pinos IDC macho) c/ Power (4 pinos) | consulte | |||
Terminadores SCSI externos | ||||
Terminador Externo SCSI II Activo C50 M | 18,00 | 22,14 | ||
Terminador Externo SCSI II Activo HPDB50 M | 22,00 | 27,06 | ||
Terminador Externo SCSI II Activo HPC50 M | 25,00 | 30,75 | ||
Terminador Externo SCSI III Activo HPC68 M | 27,00 | 33,21 | ||
Terminador Externo SCSI V Activo VHD68 M | 30,00 | 36,90 | ||
Terminadores SCSI internos | ||||
Terminador interno SCSI II Activo IDC50 M | consulte | |||
Terminador interno SCSI III Activo HPDB68 F | 21,00 | 25,83 | ||
Terminador Interno SCSI III LVD Ultra 2 HPDB68 F | 40,00 | 49,20 | ||
Terminador interno SCSI U2W/U3W/Ultra160/Ultra320 LVD/SE HPD68 F | 40,00 | 49,20 | ||
Abreviaturas: LVD/SE: (Low Voltage Differential / Single Ended) |