Tabela actualizada em 12/11/2023 | |||||
Consumíveis Develop | € s/IVA | € c/IVA | |||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||
Toner | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
Toner D13F, TN-108 | TN108 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner D16G/16F/DI610 / INEO 160, TN-113 | TN113 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner D100, Kit (2 x 45 gr. Cartucho) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D151/151Z, Kit (3 x 120 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D162f, TC-16 | TC16 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner D191f, TN-110 | TN110 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner D700, Kit (4 x 40 gr. Cartucho) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1010/1210/1510, Kit (3 x 70 Cartucho) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1211/1212/1311/1312/1511/1512/1513/1514, Kit (4 x 50 gr. Cartucho) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1300/1300F/1320/1320F, Kit (4 x 55 gr. Cartucho) Type 103 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1500/1850, Kit (2 x 220 gr. Frasco) Type 101 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1501/1800/2150, Kit (2 x 240 gr. Frasco) Type 102 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1502/1801, Kit (2 x 270 gr. Frasco) Type 104 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1530ID, Unit 101 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner pack duplo para Develop D 1831 ID, 1531 ID, 1536 ID, 1836 ID, 1650 ID, Ineo 210, 161, 163, 213, 11000 páginas, ref. 8937786000 / TN-114 | TN114 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner D1550ID, Kit (2 x 410 gr. Frasco) Type 105 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D1710/2100, Kit (3 x 150 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D2001, D2500ID, 2501ID/ 2530ID, 2531ID, 3500ID, 3501ID, 3530ID, 3531ID, Kit (2 x 413 gr. Frasco) Type 302 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D2350/3150, Kit (2 x 410 gr. Frasco) Type 204 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D2550/2001, Kit (3 x 500 gr. Frasco) Type 201 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D2551/2850, Kit (2 x 360 gr. Frasco) Type 202 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D3000ID, Kit (4 x 450 gr. Frasco) Type 301 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D3050ID/3550ID/3556ID, Kit (2 x 420 gr. Frasco) Type 303 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D3060, Kit (6 x 240 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D3250/4060/4250, Kit (4 x 350 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D3550/4550, Kit (4 x 650 gr. Frasco) Type 401 | 8932609 | 1 unid. = | 142,00 | 174,66 | |
Toner D4050/5050, Kit (4 x 650 gr. Frasco) Type 501 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D4500ID/5500ID, Kit (1 x 1,1 Kg. Frasco) Type 502 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D5200ID/6200ID, Kit (1 x 1,6 Kg. Cartucho) Type 603 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D6050, Kit (1 x 1,75 Kg. Cartucho) Type 601 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D6051/8151, Kit (1 x 1,75 Kg. Cartucho) Type 602 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D6060/6061, Kit (3 x 670 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D6062, Kit (3 x 670 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D6500ID, Kit (1 x 1,04 Kg. Cartucho) Type 604 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D7650, Kit (4 x 670 gr. Frasco) | 1 unid. = | consulte | |||
Toner D8150, Kit (4 x 670 gr. Frasco) Type 801 | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC30 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC30 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC30 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC30 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC100/110 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC100/110 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC100/110 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC100/110 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC800 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC800 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC800 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
Toner DFC800 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner QC1500/2000 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner QC1500/2000 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner QC1500/2000 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
Toner QC1500/2000 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
Toner Ineo 250 | 8938417 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo 350 | 8938406 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo 361/421/501 | 024F | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo 600/750, TN710 | 02XU | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +20, Preto, TN-318K | A0DK1D3 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +20, Amarelo, TN-318Y | A0DK2D3 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +20, Magenta, TN-318M | A0DK3D3 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +20, Sião, TN-318C | A0DK4D3 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +25 Preto, TN-P27K | A0X51D4 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +25 Amarelo | A0X52D4 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +25 Magenta | A0X53D4 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +25 Sião | A0X54D4 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +35 Preto TNP22K (TNP-22K, A0X5152) 6000 páginas, para Konica Minolta Bizhub C35, C35P, Develop INEO+ 35, 35P | A0X51D2 | ver | 1 unid. = | 38,00 | 46,74 |
Toner Ineo +35 Amarelo TNP22Y (TNP-22Y, A0X5252) 6000 páginas, para Konica Minolta Bizhub C35, C35P, Develop INEO+ 35, 35P | A0X52D2 | ver | 1 unid. = | 37,00 | 45,51 |
Toner Ineo +35 Magenta TNP22M (TNP-22M, A0X5352) 6000 páginas, para Konica Minolta Bizhub C35, C35P, Develop INEO+ 35, 35P | A0X53D2 | ver | 1 unid. = | 37,00 | 45,51 |
Toner Ineo +35 Sião TNP22C (TNP-22C, A0X5452) 6000 páginas, para Konica Minolta Bizhub C35, C35P, Develop INEO+ 35, 35P | A0X54D2 | ver | 1 unid. = | 37,00 | 45,51 |
Toner Ineo +200, Preto, TN-214K | A0D71D3 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +200, Amarelo, TN-214Y | A0D72D3 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +200, Magenta, TN-214M | A0D73D3 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +200, Sião, TN-214C | A0D74D3 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +203/253, Preto | A0D71D2 | ver | 1 unid. = | 57,00 | 70,11 |
Toner Ineo +203/253, Amarelo | A0D72D2 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +203/253, Magenta | A0D73D2 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +203/253, Sião | A0D74D2 | ver | 1 unid. = | consulte | |
Toner Ineo +220, Preto, TN-216K | A11G1D1 | ver | 1 unid. = | 50,00 | 61,50 |
Toner Ineo +220, Amarelo, TN-216Y | A11G2D1 | ver | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 |
Toner Ineo +220, Magenta, TN-216M | A11G3D1 | ver | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 |
Toner Ineo +220, Sião, TN-216C | A11G4D1 | ver | 1 unid. = | 98,00 | 120,54 |
Toner Ineo +250/250P/C250/+251/C252, Preto, TN-210K | TN210K | ver | 1 unid. = | 64,00 | 78,72 |
Toner Ineo +250/250P/C250/+251/C252, Amarelo, TN-210Y | TN210Y | ver | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 |
Toner Ineo +250/250P/C250/+251/C252, Magenta, TN-210M | TN210M | ver | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 |
Toner Ineo +250/250P/C250/+251/C252, Sião, TN-210C | TN210C | ver | 1 unid. = | 55,00 | 67,65 |
Toner Ineo 223/283 TN217 Preto | A2020D1 | ver | 1 unid. = | 46,00 | 56,58 |
Toner Ineo +300/351, Preto, TN-312K | TN312K | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +300/351, Amarelo, TN-312Y | TN312Y | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +300/351, Magenta, TN-312M | TN312M | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +300/351, Sião, TN-312C | TN312C | 1 unid. = | consulte | ||
Toner FT Develop TN414 Ineo 363/423 | A2020D0 | 1 unid. = | 60,00 | 73,80 | |
Toner ineo +224/+284/+364 Preto, TN-321K | A33K1D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner ineo +224/+284/+364 Amarelo, TN-321C | A33K2D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner ineo +224/+284/+364 Magenta, TN-321M | A33K3D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner ineo +224/+284/+364 Sião, TN-321Y | A33K4D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +353, Preto, TN-314K | A0D71D1 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +360, Preto, TN-319K | A11G1D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +360, Amarelo, TN-319Y | A11G2D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +360, Magenta, TN-319M | A11G3D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +360, Sião, TN-319C | A11G4D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +451, Preto, TN-411K | A070150 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +451/452/550/650, Amarelo, TN-611Y | A0702D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +451/452/550/650, Magenta, TN-611M | A0703D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +451/452/550/650, Sião, TN-611C | A0704D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +550/650 Preto, TN-611K | A0701D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +452 Preto, TN-413K | A0TM1D1 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +452/552/652 Amarelo, TN-613Y | A0TM2D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +452/552/652 Magenta, TN-613M | A0TM3D0 | 1 unid. = | consulte | ||
Toner Ineo +452/552/652 Sião, TN-613C | A0TM4D0 | ver | 1 unid. = | 89,00 | 109,47 |
Toner Ineo +552/652 Preto, TN-613K 45000 páginas, para Develop Ineo + 552, Develop Ineo + 652, Develop Ineo + 652 DS, Develop Ineo Plus 552, Develop Ineo Plus 652, Develop Ineo Plus 652 DS | A0TM1D0 | ver | 1 unid. = | 71,00 | 87,33 |
Develop toner e tinteiros para fax original | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
DFX2300/2200, Preto | 1 unid. = | consulte | |||
DFX2300, Cores | 1 unid. = | consulte | |||
DFX4600/6600/6900/7600/7900, Cartucho | 1 unid. = | consulte | |||
DFX4800, Unidade de Imagem | 1 unid. = | consulte | |||
DFX5000/5000D, Cartucho | 1 unid. = | consulte | |||
DFX5300/6700, Unidade de Imagem | 1 unid. = | consulte | |||
DFX5500, Unidade de Imagem | 1 unid. = | consulte | |||
DFX6500/7500, Unidade de Imagem | 1 unid. = | consulte | |||
Develop starter original | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
D100 | 1 unid. = | consulte | |||
D151/151Z/213Z/1710/2100/2360/2361/2500/3060 | 1 unid. = | consulte | |||
D200 | 1 unid. = | consulte | |||
D307Z/3250/4060/4250 | 1 unid. = | consulte | |||
D408Z | 1 unid. = | consulte | |||
D500Z | 1 unid. = | consulte | |||
D1010/1210/1510 | 1 unid. = | consulte | |||
D1500/1501/1800/1850/2150/2551/2850, Type 102 | 1 unid. = | consulte | |||
D1502/1801/2350/3150, Type 104 | 1 unid. = | consulte | |||
D1531ID/1831ID, Type 106 | 1 unid. = | consulte | |||
D1830ID, Type 105 | 1 unid. = | consulte | |||
D2550, Type 201 | 1 unid. = | consulte | |||
D3000ID, Type 301 | 1 unid. = | consulte | |||
D3550/4050/4550/5050, Type 401 | 1 unid. = | consulte | |||
D4500ID/5500ID, Type 502 | 1 unid. = | consulte | |||
D5200ID/6200ID, Type 603 | 1 unid. = | consulte | |||
D6050/6051/8151, Type 601 | 1 unid. = | consulte | |||
D6060/6061 | 1 unid. = | consulte | |||
D6062 | 1 unid. = | consulte | |||
D6500ID, Type 604 | 1 unid. = | consulte | |||
D7650/8150, Type 801 | 1 unid. = | consulte | |||
DFC100/110 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
DFC100/110 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
DFC100/110 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
DFC100/110 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
DFC800 PRETO | 1 unid. = | consulte | |||
DFC800 AMARELO | 1 unid. = | consulte | |||
DFC800 MAGENTA | 1 unid. = | consulte | |||
DFC800 SIÃO | 1 unid. = | consulte | |||
Develop tambores originais | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
Tambor D16G/16F/DI610 / Ineo 160 | DR-113 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor INEO 223/283/363 DR411 (A2A1W3H/A2A113H) | DR-411 | 1 unid. = | 68,00 | 83,64 | |
Tambor D100, Unidade Tambor Completa | 1 unid. = | consulte | |||
Tambor D151/151Z/213Z/500Z/1710, 2100/2360/2361 | 1 unid. = | consulte | |||
D200, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D307Z, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D408Z, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D700, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D1010/1210/1510, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D1211/1212/1311/1312/1511/1512/1513/1514, Unidade Tambor Completa | 1 unid. = | consulte | |||
D1300/1300F/1320/1320F, Unidade Tambor Completa | Type 103 | 1 unid. = | consulte | ||
D1500/1501/1502/1800/1801/1850/2150/2350, Tambor | Type 101 | 1 unid. = | consulte | ||
D1500/1850, Unidade Tambor Completa | Type 101 | 1 unid. = | consulte | ||
D1501/1800/2150, Unidade Tambor Completa | Type 102 | 1 unid. = | consulte | ||
D1502/1801/2350, Unidade Tambor Completa | Type 104 | 1 unid. = | consulte | ||
D1550ID, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D1531ID/1831ID, Tambor | Type 106 | 1 unid. = | consulte | ||
D1830ID, Tambor | Type 105 | 1 unid. = | consulte | ||
D2360/2500/3060/3150/4060, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D2500ID/2501ID/2530ID/2531ID/3501ID/3531ID, Unidade Tambor Completa | Type 201B | 1 unid. = | consulte | ||
D2550, Tambor | Type 201 | 1 unid. = | consulte | ||
D2551/2850, Tambor | Type 202 | 1 unid. = | consulte | ||
D3000ID, Tambor | Type 301 | 1 unid. = | consulte | ||
D3250, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D3500ID/3530ID, Unidade Tambor Completa | Type 301B | 1 unid. = | consulte | ||
D3550, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D4050, Tambor | Type 402 | 1 unid. = | consulte | ||
D4250, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D4500ID/5500ID, Tambor | Type 502 | 1 unid. = | consulte | ||
D4550, Tambor | Type 401 | 1 unid. = | consulte | ||
D5050, Tambor | Type 501 | 1 unid. = | consulte | ||
D5200ID/6200ID, Tambor | Type 603 | 1 unid. = | consulte | ||
D6050, Tambor | Type 601 | 1 unid. = | consulte | ||
D6051/8051, Tambor | Type 602 | 1 unid. = | consulte | ||
D6060/6061, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D6062, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D6500ID, Tambor | Type 604 | 1 unid. = | consulte | ||
D7650, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
D8150, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
DFC30, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
DFC800, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
QC1500/2000 - Preto, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
QC1500/2000 - Amarelo, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
QC1500/2000 - Magenta, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
QC1500/2000 - Sião, Tambor | 1 unid. = | consulte | |||
Ineo +20 - Preto, Tambor | A03110J | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +20 - Amarelo, Tambor | A0311GJ | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +20 - Magenta, Tambor | A0311AJ | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +20 - Sião, Tambor | A03115J | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Preto Ineo +25/+35/+35P | A0WG13J | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Sião Ineo +25/+35/+35P | A0WG1KJ | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Magenta Ineo +25/+35/+35P | A0WG1EJ | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Amarelo Ineo +25/+35/+35P | A0WG18J | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +203/253 - Preto unidade de imgem | A0DE12H | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +203/253 - Amarelo | A0DE16H | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +203/253 - Magenta | A0DE1CH | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +203/253 - Sião | A0DE1HH | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Preto Ineo +220/280/360 DR-311K (DR311K) | A0XV1RD | 1 unid. = | 150,00 | 184,50 | |
Tambor Cores Ineo +220/280/360 DR-311 (DR311) | A0XV1TD | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +250/251/251P - Preto | 1 unid. = | consulte | |||
Tambor Ineo +250/251/251P - Amarelo | 1 unid. = | consulte | |||
Tambor Ineo +250/251/251P - Magenta | 1 unid. = | consulte | |||
Tambor Ineo +250/251/251P - Sião | 1 unid. = | consulte | |||
Ineo +300/+351 - Preto, Tambor | 4062225 | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +300/+351 - Amarelo, Tambor | 4062325 | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +300/+351 - Magenta, Tambor | 4062425 | 1 unid. = | consulte | ||
Ineo +300/+351 - Sião, Tambor | 4062525 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +350/+450 - Preto | 4047205 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +350/+450 - Amarelo | 4047505 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +350/+450 - Magenta | 4047405 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +350/+450 - Sião | 4047305 | 1 unid. = | consulte | ||
Tambor Ineo +451/+550/+650 - Preto | A06013H | ver | 1 unid. = | consulte | |
Tambor Ineo +451/+550/+650 - Amarelo | A06017H | ver | 1 unid. = | consulte | |
Tambor Ineo +451/+550/+650 - Magenta | A0601DH | ver | 1 unid. = | consulte | |
Tambor Ineo +451/+550/+650 - Sião | A0601JH | ver | 1 unid. = | consulte | |
Develop tambores para fax originais | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
DFX4600/6600/7600, Unidade de Tambor Completa | 1 unid. = | consulte | |||
DFX5000/5000D, Unidade de Tambor Completa | 1 unid. = | consulte | |||
DFX6500/7500, Unidade de Tambor Completa | 1 unid. = | consulte | |||
Deposito Resíduos | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |
Deposito Resíduos INEO 220 | DA162WY1 | 1 unid. = | consulte | ||
Deposito de Resíduos WB-P03, Original Konica Minolta ~ 36.000 Páginas, para Konica Minolta Bizhub C35/ C35P/ C25 | A1AU0Y1 | 1 unid. = | 32,00 | 39,36 | |
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos