Tabela actualizada em 02/12/2023 | |||||||||
Deepcool | Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||||
Caixas para computador | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
MACUBE 110 Black Caixa Minitorre MicroATX vidro temperado GAMER STORM baias INT: 2x3'5 2x2'5 2xUSB3.0 AUDIO IN/OUT | R-MACUBE110-BKNGM1N- / 6933412714385 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
50€ 4×42,5€ 170€ |
61,5€ 4×52,28€ 209,1€ |
|
Matrexx 50 Black Caixa Semitorre E-ATX vidro temperado, baias 2x3'5, 4x2'5 2xUSB2.0 1xUXB3.0 AUDIO IN/OUT | DP-ATX-MATREXX50 / 6933412713906 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
44€ 4×36,75€ 147€ |
54,12€ 4×45,2€ 180,81€ |
|
MATREXX 50 ADD-RGB 4F Caixa Semitorre E-ATX Black vidro temperado baias 2x3'5 4x2'5 2xUSB2.0 1xUSB3.0 AUDIO IN/OUT | DP-ATX-MATREXX50-AR- / 6933412714040 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
65€ 4×57,75€ 231€ |
79,95€ 4×71,03€ 284,13€ |
|
Matrexx 55 Mesh Caixa Semitorre E-ATX ADD RGB 4F BLACK vidro temperado DEEPCOOL baias 2x3'5, 4x2'5/2xUSB2.0, 1xUSB3.0/AUDIO IN/OUT | DP-ATX-MATREXX55-MES / 6933412714149 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
63€ 4×55,75€ 223€ |
77,49€ 4×68,57€ 274,29€ |
||
MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F Caixa Semitorre E-ATXBLACK vidro temperado DEEPCOOL BAHIAS 2x3'5,2x2'5/ 1×USB3.0/2×USB2.0/AUDIO IN/OUT | DP-ATX-MATREXX55V3-A / 6933412713982 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
67€ 4×60,25€ 241€ |
82,41€ 4×74,11€ 296,43€ |
||
MATREXX 70 Caixa Semitorre E-ATX ADD RGB BLACK vidro temperado DEEPCOOL baias 2x3'5, 4x2'5 2× USB3.0/1× USB2.0/1xAudio(HD)/1xMic | DP-ATX-MATREXX70-BKG / 6933412713876 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
92€ 4×85,25€ 341€ |
113,16€ 4×104,86€ 419,43€ |
||
MACUBE 310 Black Caixa Semitorre ATX vidro temperado DEEPCOOL GAMER STORM baias 2x3'5, 2x2'5 2xUSB3.0 AUDIO IN/OUT | GS-ATX-MACUBE310-BKG / 6933412714002 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
61€ 4×54,5€ 218€ |
75,03€ 4×67,04€ 268,14€ |
|
MACUBE 310 White Caixa Semitorre ATX vidro temperado DEEPCOOL GAMER STORM baias 2x3'5,2x2'5/AUDIO IN/OUT/2xUSB3.0 | GS-ATX-MACUBE310-WHG / 6933412713999 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
61€ 4×54,5€ 218€ |
75,03€ 4×67,04€ 268,14€ |
|
CL500 Caixa Semitorre ATX DEEPCOOL baias 2x3.5, 2x2.5/AUDIO IN/OUT 2xUSB3.0, 1xUSB3.1 Tipo-C | R-CL500-BKNMA1N-G-1 / 6933412714347 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
73€ 4×66,25€ 265€ |
89,79€ 4×81,49€ 325,95€ |
||
WAVE V2 Black Caixa Micro ATX WAVE V2 DEEPCOOL baias EXT: 1X5'25,1x3'5/INT: 2x3'5, 3x2'5 AUDIO IN/OUT/1× USB3.0/2× USB2.0 | DP-MATX-DPWAVE2 / 6933412713050 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
27€ 4×20€ 80€ |
33,21€ 4×24,6€ 98,4€ |
||
MATREXX 30 Black Caixa Micro-ATX vidro temperado DEEPCOOL baias EXT: 1x5'25, INT: 3x3'5, 2x2'5/1xUSB2.0, 1xUSB3.0/AUDIO IN/OUT | DP-MATX-MATREXX30 / 6933412713715 |
ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
33€ 4×26€ 104€ |
40,59€ 4×31,98€ 127,92€ |
||
DeepCool MATREXX 40 3FS Caixa torre preta | DP-MATX-MATREXX40-3FS / 6933412714569 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
47€ 4×40,25€ 161€ |
57,81€ 4×49,51€ 198,03€ |
|||||
QUADSTELLAR Caixa torre E-ATX RGB BLACK DEEPCOOL GAMER STORM baias INT:8x3'5, 5x2'5/2xUSB3.0/ AUDIO IN/OUT/ vidro temperado | DP-EATX-QUADSTLR / 6933412713470 |
info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool CG540 Black Caixa torre RGB ATX preto | R-CG540-BKAGE4-G-1 / 6933412714798 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
68€ 4×61€ 244€ |
83,64€ 4×75,03€ 300,12€ |
||||
DeepCool CG560 Black Caixa torre Airflow RGB ATX preto | R-CG560-BKAAE4-G-1 / 6933412714774 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
63€ 4×56€ 224€ |
77,49€ 4×68,88€ 275,52€ |
||||
DeepCool CK500 Black Caixa Midi Tower preto | R-CK500-BKNNE2-G-1 / 6933412714866 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
64€ 4×57,5€ 230€ |
78,72€ 4×70,73€ 282,9€ |
||||
DeepCool CK500 White Caixa Midi Tower branco | R-CK500-WHNNE2-G-1 / 6933412714859 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
75€ 4×67,75€ 271€ |
92,25€ 4×83,33€ 333,33€ |
||||
DeepCool CK560 Midi Tower preto | R-CK560-BKAAE4-G-1 / 6933412714842 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
78€ 4×71€ 284€ |
95,94€ 4×87,33€ 349,32€ |
|||||
Midi Tower DeepCool CL500 4F prateado | R-CL500-BKNMA4N-A-1 / 6933412714507 |
consulte | |||||||
Deepcool Tristellar Caixa Gamer ITX , 1 de 5.25P para Drive Optica, 2 de 3.5P Interiores, 3 de 2.5P Interiores. Sistema de refrigeração composto por: 1 ventilador 90mm na cabine da Pláca Gráfica. Permite a instalação de 1 ventiladores de 120 mm na cabine da Motherboard (no caso de não ter instalado sistema de refrigeração a liquido). Painel Frontal com 2 USB 3.0, 1 entrada e 1 saída de áudio. Inclui 3 Slots de expansão. Dimensão de 395 x 435 x388 mm. | TRISTELLAR | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Dukase Caixa em Preto, Baías Livre de Ferramentas, 3 de 5.25P Exteriores, 3 de 3.5P + 3 de 2.5P Interiores. Sistema de refrigeração composto por: 1 ventilador 120 mm posterior, permite a instalação de mais 2 ou 3 ventiladores, 2 120 mm ou 1 de 140 no painel frontal, 1 de 120 a 280 mm no topo. Painel Frontal com 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 entrada e 1 saída de àudio. Inclui 7 Slots de expansão. Dimensão de 482.7 x 213.4 x 504 mm. Peso de 6,49 Kg. | DUCKCASE | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Smarter Caixa em Preto, 1 baías de 5.25P, 3 de 3.5P e 1 de 2.5P, permite a instalação de 3 ventiladores 120 mm. Painel Frontal com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 420x201x365mm. | SMARTER | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract BF Preto, Caixa 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral. Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT BF | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract Azul, Caixa 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral.Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT BL | consulte | |||||||
DeepCool Tesseract Verde, Caixa 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral. Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT GN | consulte | |||||||
DeepCool Tesseract SW Preto Caixa com janela em acrilico, 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral. Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT SW | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract SW-RD Preto e Vermelho
Caixa com janela em acrilico, 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P,
sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e
painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo,
2 lateral. Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out,
suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões:
472 x 210 x 454 mm. |
TESSERACT SW RED | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract Branco, Caixa 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral.Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT WH | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract Branco Caixa com janela em acrilico, 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventilador de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral. Painel Frontal com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT WH SW | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Tesseract Amarelo, Caixa 2 baías de 5.25P, 4 de 3.5P e 3 de 2.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventiladores de 120 mm, frontal e painel posterior, permite a instalação de mais 4 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral. Painel Superior com 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 472 x 210 x 454 mm. | TESSERACT YL | consulte | |||||||
DeepCool Pangu SW, Caixa 2 baías de 5.25P, 6 de 3.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventilador de 120 mm no painel posterior, permite a instalação de mais 5 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral, 1 fundo. Painel Frontal com 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio In e Out, Painel Lateral em Acrilico. Suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída. Dimensões: 460 x 205 x 436 mm. | PANGU SW-BK | consulte | |||||||
DeepCool Pangu V2, Caixa 2 baías de 5.25P, 6 de 3.5P, sistema de refrigeração composto por 1 ventilador de 120 mm no painel posterior, permite a instalação de mais 5 ventiladores 120 mm, 2 topo, 2 lateral, 1 fundo. Painel Frontal com 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio In e Out, suporta motherboards ATX, Micro ATX e Mini-ITX, PSU não incluída.Dimensões: 460 x 205 x 436 mm. | PANGU V2 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
Fontes de alimentação | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
DN-450W 80+ fonte de alimentação WHITE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS/450W | DP-230EU-DN450 / 6933412798828 |
info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
43€ 4×36€ 144€ |
52,89€ 4×44,28€ 177,12€ |
|
DN-550W 80+ fonte de alimentação ventilador silencioso 120mm, 80 PLUS, 550W | DP-230EU-DN550 / 6933412798835 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
48€ 4×41,5€ 166€ |
59,04€ 4×51,05€ 204,18€ |
|||||
DN-650W 80+ fonte de alimentação WHITE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS/650W | DP-230EU-DN650 / 6933412798842 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
59€ 4×52€ 208€ |
72,57€ 4×63,96€ 255,84€ |
|||||
DA-500W 80+ fonte de alimentação BRONZE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS BRONZE/500W | DP-BZ-DA500N / 6933412798699 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
55€ 4×48,5€ 194€ |
67,65€ 4×59,66€ 238,62€ |
|||||
DA-600W 80+ fonte de alimentação BRONZE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS BRONZE/600W | DP-BZ-DA600N / 6933412798705 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
63€ 4×55,75€ 223€ |
77,49€ 4×68,57€ 274,29€ |
|||||
DA-700W 80+ fonte de alimentação BRONZE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS BRONZE/700W | DP-BZ-DA700N / 6933412798750 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
66€ 4×59€ 236€ |
81,18€ 4×72,57€ 290,28€ |
|||||
DN-500W 80+ fonte de alimentação WHITE DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS/500W | DP-BZ-DN500 / 6933412798484 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
44€ 4×37,25€ 149€ |
54,12€ 4×45,82€ 183,27€ |
|||||
DQ-750W 80+ fonte de alimentação modular GOLD WHITE DEEPCOOL ventilador 120MM/80 PLUS GOLD/750W | DP-DQ750-M-V2LWH / 6933412798941 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
104€ 4×97€ 388€ |
127,92€ 4×119,31€ 477,24€ |
|||||
DQ-650W 80+ fonte de alimentação modular GOLD DEEPCOOL ventilador silencioso 120MM/80 PLUS GOLD/650W | DP-GD-DQ650-M-V2L / 6933412798910 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
98€ 4×91,25€ 365€ |
120,54€ 4×112,24€ 448,95€ |
|||||
DQ-750W 80+ fonte de alimentação modular GOLD DEEPCOOL ventilador 120MM/80 PLUS GOLD/750W | DP-GD-DQ750-M-V2L / 6933412798927 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
106€ 4×99,5€ 398€ |
130,38€ 4×122,39€ 489,54€ |
|||||
DQ-750W ST fonte de alimentação 80+ GOLD DEEPCOOL ventilador 120MM/80 PLUS GOLD/750W | DP-GD-DQ750ST / 6933412798545 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
91€ 4×84€ 336€ |
111,93€ 4×103,32€ 413,28€ |
|||||
DQ-850W 80+ fonte de alimentação modular GOLD DEEPCOOL ventilador 120MM/ 80 PLUS GOLD/ 850W | DP-GD-DQ850-M-V2L / 6933412798934 |
1 unid.= 4 unid.= total = |
102€ 4×95€ 380€ |
125,46€ 4×116,85€ 467,4€ |
|||||
DeepCool PM650D fonte de alimentação 650 W 20+4 pin ATX ATX preto | R-PM650D-FA0B-EU / 6933412709671 |
info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool PM750D fonte de alimentação 750 W 20+4 pin ATX ATX preto | R-PM750D-FA0B-EU / 6933412709510 |
info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool PM850D fonte de alimentação 850 W 20+4 pin ATX ATX preto | R-PM850D-FA0B-EU / 6933412701644 |
info | ver | ver | ver | consulte | |||
Suportes para portáteis | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
DeepCool Multicore X6 Base para
computadores portateis 15.6P (max) com 4 ventiladores ultra silenciosos, 2 x
140 + 2 x de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 10001300
RPM, ruído de funcionamento de 24dBA, fluxo de ar máximo de 121,4 CFM, 2
portas USB, dimensão 380 X 295 X 24mm. Cor Preto. |
Multicore X6 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Multicore X8 Base para computadores portateis 17P (max) com 4 ventiladores ultra silenciosos de 100 mm, velocidade de rotação de 1300 RPM, ruído de funcionamento de 23dBA, fluxo de ar máximo de 53,4 CFM, 2 portas USB, dimensão 381 X 268 X 29mm. Cor Preto. | Multicore X8 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool M3 Base para computadores portáteis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 700 + 1501100 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 47.35CFM, dimensão 360 x 327 x 54mm. Cor Preto. Qualidade de Som com sistema de colunas 2.1. | M3 BLACK | consulte | |||||||
DeepCool M5 Base para computadores portáteis com Sistema de Som 2.0, com 1 ventilador com LED azul de 180x180x15mm, velocidade de rotação 600+1501000±10%RPM, ruido de funcionamento de 19.626.3dB(A), fluxo de ar máximo de 67.25CFM, dimensão 386x335x52mm. | M5 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool M6 Base para computadores portateis com Sistema de Som 2.1 (2 tweeter & 1 woofer) e Jack 3.5, com 1 ventilador de 140x140x15mm, velocidade de rotação 700+1501100±10%RPM, ruido de funcionamento de 21dB(A), fluxo de ar máximo de 47.35CFM, dimensão 456x358x75mm. | M6 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N19 Black Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47,35 CFM, dimensão 330 x 250 x 24 mm. Cor Preto. | N19BK | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N17 Black Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Preto. | N17BK | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N17 White Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Branco. | N17WH | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N17 Green Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Verde. | N17GR | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N17 Blue Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Azul. | N17BL | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N17 Red Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Vermelho. | N17RD | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N17 Orange Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Laranja. | N17OR | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N17 Purple Base para computadores portateis 14P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140 mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 RPM, fluxo de ar máximo de 47.35 CFM, dimensão 330 x 250 x 25 mm. Cor Roxo. | N17PR | info | ver | consulte | |||||
DeepCool N1 Purple Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 600 1000RPM, ruído de funcionamento de 16 20dBA, fluxo de ar máximo de 81,56CFM, dimensão 260 x 350 x 26mm. Cor Purple. | N1 PURPLE | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 Black Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Preto. | N1BK | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 White Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Branco. | N1WH | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 Green Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Verde. | N1GR | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 Blue Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Azul. | N1BL | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 Red Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Vermelho. | N1RD | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N1 Orange Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1621dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM,dimensão 260 x 350 x 26 mm. Cor Laranja. | N1OR | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N7 Black Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 200 mm, velocidade de rotação de 700 RPM, ruído de funcionamento de 23dBA, fluxo de ar máximo de 73,42 CFM,dimensão 353 x 300 x 31 mm. Cor Preto. | N7BK | info | consulte | ||||||
DeepCool N7 White Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 200 mm, velocidade de rotação de 700 RPM, ruído de funcionamento de 23dBA, fluxo de ar máximo de 73,42 CFM, dimensão 353 x 300 x 31 mm. Cor Branco. | N7WH | info | consulte | ||||||
DeepCool N180 Base para computadores portateis 17P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 6001000 RPM, ruído de funcionamento de 1620 dBA, fluxo de ar máximo de 84,7 CFM, 2 portas USB, dimensão 380 X 296 X 46 mm. Cor Preto. | N180 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Wind Pal Base para computadores portateis 15.6P (max) com 2 ventiladores ultra silenciosos de 140 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 7001200 RPM, ruído de funcionamento de 21.526.5dBA, fluxo de ar máximo de 115 CFM, 4 portas USB, dimensão 382 X 262 X 24 mm. Cor Preto. | Wind Pal | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool Wind Pal White Base para computadores portateis 15.6P (max) com 2 ventiladores ultra silenciosos de 140 mm, permite ajuste de velocidade de rotação entre 7001200 RPM, ruído de funcionamento de 21.526.5dBA, fluxo de ar máximo de 115 CFM, 4 portas USB, dimensão 382 X 262 X 24 mm. Cor Branco. | Wind Pal White | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool U-HUB Base para computadores portateis em aluminio Fanless, 4 Portas UBS 3.0, dimensões de 360 x 265 x 44mm, peso de 890g. | HDUHUB | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N2 Black Base para computadores portateis 17P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180mm, ruído de funcionamento de 20dBA, velocidade de rotação de 1150 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 84.7CFM, dimensão 380 x 260 x 26mm. Cor Azul com Coelhinho Kawaii em Preto. | N2 BLACK | info | consulte | ||||||
DeepCool N2 White Base para computadores portateis 17P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 180mm, ruído de funcionamento de 20dBA, velocidade de rotação de 1150 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 84.7CFM, dimensão 380 x 260 x 26mm. Cor Azul com Coelhinho Kawaii em Branco. | N2 WHITE | info | consulte | ||||||
DeepCool N2000 IV Base para computadores portateis 15.6P (max) com 2 ventiladores ultra silenciosos de 140mm, ruído de funcionamento de 25.1dBA, velocidade de rotação de 1000 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 92.22CFM, dimensão 340.5 x 311.5 x 57.5mm. Cor Preto. | N2000 IV | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N300 Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 200mm, ruído de funcionamento de 23dBA, velocidade de rotação de 700 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 73.42CFM, dimensão 340 x 266 x 57mm. Cor Preto. | N300 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N400 Base para computadores portateis 15.6P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 140mm, ruído de funcionamento de 21dBA, velocidade de rotação de 1000 + 10%RPM, fluxo de ar máximo de 47.35CFM, dimensão 340 x 308 x 50mm. Cor Preto. | N400 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
DeepCool N6000 Base para computadores portateis 17P (max) com 1 ventilador ultra silencioso de 200mm, ruído de funcionamento de 23dBA, velocidade de rotação de 400 + 100 700 + 10%RPM,fluxo de ar máximo de 73.42CFM, dimensão 383 x 295 x 52mm. Cor Preto. | N6000 | info | ver | ver | ver | consulte | |||
