Tabela actualizada em 24/11/2023 | ||||||
Devia | Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||
Adaptadores e cabos | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||
Leopard USB-C to HDMI/2xUSB/PD - Grey | D6938595329449 | info | ver | consulte | ||
Pheez USB/Lightning Cable 1m - Black | D6938595308666 | consulte | ||||
Power Banks | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||
Kintone Powerbank 10.000mAh - Preto | D6938595310416 | consulte | ||||
Ju Series Wireless Powerbank - Preto | D6938595308307 | consulte | ||||
Ju Series Wireless Powerbank - Branco | D6938595308314 | consulte | ||||
Guardian 10.000mAh Powerbank - Preto | D6938595329999 | consulte | ||||
Powerbank Smart Speed PD18W (10000mAh) - Preto | D6938595320286 | consulte | ||||
Powerbank Smart Speed PD18W (10000mAh) - Branco | D6938595320293 | consulte | ||||
Redes Diversos | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||
Leopard Type-C > RJ45/USB3.1 Adapter - Silver | D6952897987299 | consulte | ||||
Acessórios Smartphone | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||
Extreme Speed Car Charger PD + QC3.0 - Black | D6938595316241 | consulte | ||||
Smart 3USB Wall Charger - White | D6938595320460 | consulte | ||||
Smart Dual Lightning Adapter - Black | D6938595326530 | consulte | ||||
Wall Charger PD + QC 3.0 USB-C (36WMax) Pack - White | D6938595307621 | consulte | ||||
Protective Case TPU iPhone 6/6s - Clear | D6952897935542 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XS - Clear | D6938595311581 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XR - Black | D6938595313486 | consulte | ||||
TPU Case for iPhone X/XS - Black | D6938595313646 | consulte | ||||
TPU Case for iPhone XR - Black | D6938595313660 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XS - Black | D6938595313974 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XR - Clear | D6938595314506 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XS Max - Black | D6938595314513 | consulte | ||||
Anti-Shock Case iPhone XS Max - Clear | D6938595314544 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS/X - Black | D6938595314551 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS/X - Red | D6938595314568 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS/X - Pink | D6938595314575 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS Max - Black | D6938595314674 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS Max - Red | D6938595314681 | consulte | ||||
Nature Silicone Case iPhone XS Max - Pink | D6938595314698 | consulte | ||||
Naked Case iPhone 7/8 - Clear | D6952897992576 | consulte | ||||
Naked Case iPhone 7/8 Plus - Crystal Clear | D6952897992606 | consulte | ||||
Full Tempered Glass iPhone 5.8 | D6938595314940 | consulte | ||||
Full Tempered Glass iPhone 6.1 | D6938595314957 | consulte | ||||
Full Tempered Glass iPhone 6.5 | D6938595314964 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 6/6s Plus - White | D6952897976125 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 6/6s - Black | D6952897980160 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 6/6s - White | D6952897980177 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 6/6s Plus - Black | D6952897980184 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 6/6s Plus - White | D6952897980191 | consulte | ||||
Jade Tempered Glass - iPhone 6/6s Plus - Black | D6952897982768 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone SE, 5s - Clear | D6952897983420 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 8/7 Plus - Black | D6938595306174 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPhone 8/7 Plus - White | D6938595306181 | consulte | ||||
Anti-Glare Glass iPhone 7/8 - Black | D6938595306501 | consulte | ||||
Anti-Glare Glass iPhone 7/8 - White | D6938595306518 | consulte | ||||
Anti-Glare Glass iPhone 7/8 Plus - White | D6938595306532 | consulte | ||||
Smart Infrared Sensor Wireless Car Charger | D6938595311062 | consulte | ||||
Acessórios Tablet | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||
Leather Case w/Pencil Slot iPad 2018 - Black | D6938595302961 | consulte | ||||
Leather Case w/Pencil Slot iPad 2018 - Blue | D6938595302978 | consulte | ||||
Leather Case w/Pencil Slot iPad 2018 - Red | D6938595302985 | consulte | ||||
Leather Case w/Pencil Slot iPad 2018 - Pink | D6938595302992 | consulte | ||||
Shock Series iPad 9.7 Case w/Pencil Slot - Edição Limitada | D6938595326653 | consulte | ||||
Shock Series iPad Air/10.5 Case w/Pencil Slot - Edição Limitada | D6938595326660 | consulte | ||||
Shock Series iPad Pro 11 Case w/Pencil Slot - Edição Limitada | D6938595326677 | consulte | ||||
Shock Series iPad Pro 12 Case w/Pencil Slot - Edição Limitada | D6938595326684 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPad 9.7 (Curved) | D6952897997687 | consulte | ||||
Full Tempered Glass - iPad Pro 11 | D6938595319129 | consulte | ||||
Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. |
Para mais informações: Por favor consulte-nos