InterMédia Informática| Tabela actualizada em 04/10/2026 | ||||||||
| Seagate | Ref. | Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||
| SATA 3.5" Serial ATA discos rígidos internos | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
| 250GB Barracuda 7200.14 SATA 3.5IN 7200rpm 16MB 6Gb/s | ST250DM000 | info | info | consulte | ||||
| 500GB Barracuda 7200.14 SATA 7200rpm 16MB | ST500DM002 | info | info | consulte | ||||
| 500GB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 64mb Cache | ST500DM009 | info | info | ver | consulte | |||
| 500GB Seagate Video 3.5 HDD Disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 5900 rpm buffer: 64 MB | ST500VM000 | info | consulte | |||||
| 1TB Barracuda 7200.12 disco interno 3.5" SATA 7200rpm 32MB 6Gb/s | ST31000524AS | info | info | consulte | ||||
| 1TB Barracuda 7200.14 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST1000DM003 | info | info | consulte | ||||
| 1TB Desktop HDD SATA disco interno 3.5IN 7200rpm 64MB ENCRYPTION | ST1000DM004 | info | consulte | |||||
| 1TB Pipeline HD CE 3.5IN 5900RPM 64MB SATA | ST1000VM002 | info | info | consulte | ||||
| 1TB Seagate Exos 7E8 Disco rígido interno 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB | ST1000NM0055 | info | consulte | |||||
| 1TB SV35 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB Surveillance Series Video Vigilancia | ST1000VX000 | info | info | consulte | ||||
| 1TB Surveillance HDD SATA disco interno 3.5IN 5900rpm 64MB 6GB/S | ST1000VX001 | info | ver | consulte | ||||
| 1TB NAS HDD SATA INT 3.5IN 6GB/s 5900rpm 64MB | ST1000VN000 | info | consulte | |||||
| 1TB NAS HDD SATA INT 3.5IN 5900rpm + DATA RESCUE | ST1000VN001 | info | consulte | |||||
| 1TB SV35 Surveillance SERIES SATA INT 3.5IN 7200RPM INCL. DATA RESCUE | ST1000VX002 | info | ver | consulte | ||||
| 1TB Surveillance 3.5" Interno - SATA - 5900 rpm - 64 MB Búfer | ST1000VX003 | info | consulte | |||||
| 1TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB | ST1000NM0008 | info | consulte | |||||
| 1TB Seagate EXOS 7E8 SATA disco rígido interno 3.5" 7200RPM 6GB/S 512N | ST1000NM000A | info | consulte | |||||
| 1TB Constellation ES SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 64MB 6Gb/s Encrypting | ST1000NM0031 | info | info | consulte | ||||
| 1TB Constellation ES.3 SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST1000NM0033 | info | info | consulte | ||||
| 1TB Seagate Barracuda Disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 256 MB | ST1000DM014 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
91€ 4×84,25€ 337€ |
111,93€ 4×103,63€ 414,51€ |
|||
| 1TB HDD SkyHawk 256MB disco rígido interno 3.5" SATA CMR | ST1000VX013 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
106€ 4×98,75€ 395€ |
130,38€ 4×121,46€ 485,85€ |
|||
| 1TB Constellation ES.3 disco rígido interno 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 128mb Cache c/ encriptação | ST1000NM0053 | info | consulte | |||||
| 1TB IronWolf Sata 6Gb/s disco rígido interno 3.5" | ST1000VN002 | info | consulte | |||||
| 1TB IronWolf NAS disco rígido interno 3.5" 6GB/S SATA 256MB | ST1000VN008 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
81€ 4×73,75€ 295€ |
99,63€ 4×90,71€ 362,85€ |
|||
| 1TB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 64mb Cache | ST1000DM010 | info | consulte | |||||
| 1TB Seagate Barracuda Disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer: 64 MB | ST1000DMA10 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
65€ 4×58,25€ 233€ |
79,95€ 4×71,65€ 286,59€ |
|||
| 1TB SkyHawk Surveillance disco rígido interno 3.5" SATA 6 | ST1000VX005 | info | consulte | |||||
| 2TB Barracuda Desktop disco interno 3.5" 5400rpm 6GB/S SATA 256MB | ST2000DM005 | info | consulte | |||||
| 2TB Barracuda disco rígido interno 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 64mb Cache | ST2000DM006 | info | consulte | |||||
| 2TB Barracuda Desktop disco interno 3.5" 6GB/s SATA 256MB 7200rpm | ST2000DM008 | info | 1 unid.= |
123€ | 151,29€ | |||
| 2TB SkyHawk Surveillance disco rígido interno 3.5" SATA 6 | ST2000VX008 | info | consulte | |||||
| 2TB Pipeline HD CE disco rígido interno 3.5IN 5900RPM 64MB SATA 6Gb/s | ST2000VM003 | info | consulte | |||||
| 2TB Barracuda 7200.14 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST2000DM001 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Desktop HDD SATA INT 3.5IN 7200RPM 64MB ENCRYPTION | ST2000DM002 | info | ver | consulte | ||||
| 2TB internal Kit 3.5IN 7200rpm 32MB SATA retail | STBD2000201 | info | consulte | |||||
| 2TB SV35 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB Surveillance Series Video Vigilancia | ST2000VX000 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 5900RPM 64MB 6GB/S | ST2000VX003 | info | consulte | |||||
| 2TB SV35 SERIES SATA INT 3.5IN 7200RPM INCL. DATA RESCUE | ST2000VX004 | info | consulte | |||||
| 2TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 5900RPM + DATA RESCUE | ST2000VX005 | info | consulte | |||||
| 2TB NAS HDD SATA 3.5IN 6Gb/s 5900rpm 64MB | ST2000VN000 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST2000VN0001 | info | consulte | |||||
| 2TB Constellation CS SATA 3.5IN 7200rpm 6Gb/s ENC 64MB Instant Secure Erase Options | ST2000NC000 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Constellation CS SATA 3.5IN 7200rpm 6Gb/s 64MB Enterprise Value | ST2000NC001 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Constellation ES.2 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST32000645NS | info | info | consulte | ||||
| 2TB Constellation ES.2 SATA 3.5IN 7200rpm 6Gb/s ENCRYPTION | ST32000646NS | info | info | consulte | ||||
| 2TB Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5IN 7200RPM 6GB/S SATA 512N Base Model | ST2000NM0008 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate EXOS 7E8 SATA disco rígido interno 3.5IN 7200RPM 6GB/S 512N | ST2000NM000A | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST2000NM000B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
181€ 4×174€ 696€ |
222,63€ 4×214,02€ 856,08€ |
|||
| 2TB Seagate Exos 7E8 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer 256 MB | ST2000NM001A | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST2000NM017B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
181€ 4×174€ 696€ |
222,63€ 4×214,02€ 856,08€ |
|||
| 2TB Enterprise Capacity disco rígido interno 3.5" 7200rpm 128MB 6Gb/s SATA | ST2000NM0024 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB | ST2000NM0055 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5" 7200RPM 6GB/S SATA 4KN Base Model | ST2000NM0105 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5IN 7200RPM 6GB/S SATA 512E Base Model | ST2000NM0125 | info | consulte | |||||
| 2TB Constellation ES.3 SATA 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST2000NM0033 | info | info | consulte | ||||
| 2TB Constellation ES.3 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 128mb Cache c/ encriptação | ST2000NM0053 | info | consulte | |||||
| 2TB NAS HDD SATA INT 3.5IN 5900rpm + DATA RESCUE | ST2000VN001 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB - com Seagate Rescue Data Recovery | ST2000NE0025 | info | consulte | |||||
| 2TB IronWolf 3.5" Sata 6Gb/s | ST2000VN004 | info | ver | consulte | ||||
| 2TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s | ST2000VNA04 | info | consulte | |||||
| 2TB ENTERPRISE NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm + DATA RESCUE | ST2000VN0011 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate Barracuda Pro v6 disco rígido interno SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB com 2 years Rescue Service Plan | ST2000DM009 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate SkyHawk Surveillance disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer: 256 MB | ST2000VX015 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate SkyHawk Surveillance 3.5" SATA 6 | ST2000VX017 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
126€ 4×119€ 476€ |
154,98€ 4×146,37€ 585,48€ |
|||
| 2TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" SATA 128MB ENTERPRISE NAS | ST2000NE001 | info | consulte | |||||
| 2TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" SATA 7200RPM ENTERPRISE NAS | ST2000NT001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
181€ 4×174€ 696€ |
222,63€ 4×214,02€ 856,08€ |
|||
| 2TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" NAS 6GB/S SATA 256MB | ST2000VN003 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
150€ 4×143€ 572€ |
184,5€ 4×175,89€ 703,56€ |
|||
| 3TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 5400 rpm buffer 256 MB com 3 anos de Recuperação de dados Seagate Rescue | ST3000VN006 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
128€ 4×120,75€ 483€ |
157,44€ 4×148,52€ 594,09€ |
|||
| 3TB Seagate SkyHawk Surveillance HDD disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST3000VX015 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
90€ 4×83,25€ 333€ |
110,7€ 4×102,4€ 409,59€ |
|||
| 3TB Video 3.5 HDD 3.5IN 5900RPM 64MB SATA | ST3000VM002 | info | info | ver | consulte | |||
| 3TB Barracuda SATA 3.5IN 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST3000DM001 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Desktop HDD SATA INT 3.5IN 7200RPM 64MB ENCRYPTION | ST3000DM002 | info | consulte | |||||
| 3TB internal Kit 3.5IN 7200rpm 32MB SATA retail | STBD3000200 | info | consulte | |||||
| 3TB SV35 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB Surveillance Series Video Vigilancia | ST3000VX000 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Surveillance HDD INT 3.5IN 5900RPM 64MB 6GB/S SATA | ST3000VX002 | info | consulte | |||||
| 3TB SV35 SERIES SATA INT 3.5IN 7200RPM INCL. DATA RESCUE | ST3000VX004 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 5900RPM + DATA RESCUE | ST3000VX005 | info | consulte | |||||
| 3TB IronWolf 3.5" Sata 6Gb/s 5900rpm 64MB buffer | ST3000VN007 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB Seagate Surveillance Disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 64 MB | ST3000VX006 | info | consulte | |||||
| 3TB Seagate SkyHawk Surveillance HDD - Disco rígido - 3 TB - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - buffer: 256 MB | ST3000VX009 | info | consulte | |||||
| 3TB Barracuda SATA disco interno 3.5" 6GB/S SATA 256MB cache | ST3000DM007 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
124€ 4×117€ 468€ |
152,52€ 4×143,91€ 575,64€ |
|||
| 3TB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 64mb Cache | ST3000DM008 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB SkyHawk Surveillance 3.5" SATA 6 | ST3000VX010 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB NAS 3.5" SATA 6 Gb/s 5900 rpm 64mb Cache | ST3000VN000 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation CS SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 6GB/S ENC 64MB Instant Secure Erase Options | ST3000NC000 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation CS SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 6Gb/s 64MB | ST3000NC002 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation ES.2 SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST33000650NS | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation ES.2 SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 64MB 6Gb/s Encrypting | ST33000651NS | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation ES.3 SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST3000NM0033 | info | info | consulte | ||||
| 3TB Constellation ES.3 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 128mb Cache c/ encriptação | ST3000NM0053 | info | consulte | |||||
| 3TB Enterprise NAS HDD SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm 128MB 6GB/S SATA | ST3000VN0001 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB Enterprise NAS HDD SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm + DATA RESCUE | ST3000VN0011 | info | ver | consulte | ||||
| 3TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer 128 MB | ST3000NM0005 | info | consulte | |||||
| 3TB Seagate Exos 7E8 ST3000NM000A - Disco rígido interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB | ST3000NM000A | info | consulte | |||||
| 4TB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 5400 rpm 256mb Cache | ST4000DM004 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
140€ 4×133€ 532€ |
172,2€ 4×163,59€ 654,36€ |
|||
| 4TB FireCuda 3.5IN disco rígido interno 7200RPM SATA | ST4000DX005 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
196€ 4×188,75€ 755€ |
241,08€ 4×232,16€ 928,65€ |
|||
| 4TB Seagate FireCuda disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer 256 MB com 3 anos de Recuperação de dados Seagate Rescue | ST4000DXA05 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
256€ 4×247€ 988€ |
314,88€ 4×303,81€ 1215,24€ |
|||
| 4TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST4000NM000B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
219€ 4×211,75€ 847€ |
269,37€ 4×260,45€ 1041,81€ |
|||
| 4TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST4000NM024B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
247€ 4×240,25€ 961€ |
303,81€ 4×295,51€ 1182,03€ |
|||
| 4TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB Self-Encrypting Drive (SED) | ST4000NM026B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
247€ 4×240,25€ 961€ |
303,81€ 4×295,51€ 1182,03€ |
|||
| 4TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 5400 rpm buffer 256 MB com 3 anos de Recuperação de dados Seagate Rescue | ST4000VN006 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
172€ 4×165,25€ 661€ |
211,56€ 4×203,26€ 813,03€ |
|||
| 4TB Seagate SkyHawk disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB com 3 anos de Recuperação de dados Seagate Rescue | ST4000VX016 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
144€ 4×137,25€ 549€ |
177,12€ 4×168,82€ 675,27€ |
|||
| 4TB Seagate Barracuda disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST4000DMA04 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
116€ 4×109€ 436€ |
142,68€ 4×134,07€ 536,28€ |
|||
| 4TB Seagate IronWolf 3.5" Sata 6Gb/s | ST4000VN008 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
133€ 4×125,5€ 502€ |
163,59€ 4×154,37€ 617,46€ |
|||
| 4TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" SATA 7200RPM ENTERPRISE NAS | ST4000NT001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
215€ 4×207,75€ 831€ |
264,45€ 4×255,53€ 1022,13€ |
|||
| 4TB SkyHawk Surveillance HDD 3.5" SATA 6 Gb/s 5900 rpm 64mb Cache | ST4000VX007 | info | consulte | |||||
| 4TB Video 3.5 HDD 3.5IN 5900RPM 64MB SATA | ST4000VM000 | info | info | ver | consulte | |||
| 4TB NAS HDD SATA 3.5IN 6GB/S 5900rpm 64MB | ST4000VN000 | info | info | consulte | ||||
| 4TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200RPM 128MB 6GB/S SATA | ST4000VN0001 | info | consulte | |||||
| 4TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200RPM + DATA RESCUE | ST4000VN0011 | info | consulte | |||||
| 4TB NAS HDD SATA INT 3.5IN 5900RPM + DATA RESCUE | ST4000VN003 | info | consulte | |||||
| 4TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 5900rpm INCL. DATA RESCUE | ST4000VX002 | info | consulte | |||||
| 4TB SV35 3.5" SATA 6 Gb/s NCQ 7200 rpm 64mb Cache Surveillance Series Video Vigilancia | ST4000VX000 | info | consulte | |||||
| 4TB internal Kit HDD.15 3.5IN 5900rpm 64MB SATA retail | STBD4000400 | info | info | consulte | ||||
| 4TB Barracuda Desktop HDD.15 SATA 3.5IN 7200rpm 64MB 6Gb/s | ST4000DM000 | info | info | consulte | ||||
| 4TB Híbrido 3.5" 64mb cache Sata 6gb/s (com MLC/8GB Nand Flash) | ST4000DX001 | info | consulte | |||||
| 4TB Terascale HDD SATA 3.5IN 5900rpm 6GB/S 64MB SED Instant Secure Erase (ISE) | ST4000NC000 | info | info | ver | consulte | |||
| 4TB Terascale HDD SATA 3.5IN 5900rpm 6GB/S 64MB modelo não Instant Secure Erase (ISE) | ST4000NC001 | info | info | consulte | ||||
| 4TB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 64mb Cache | ST4000DM005 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Barracuda Pro v6 disco rígido interno SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB 3.5" com 2 years Rescue Service Plan | ST4000DM006 | info | consulte | |||||
| 4TB Constellation ES.3 SATA 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST4000NM0033 | info | info | consulte | ||||
| 4TB Constellation ES.3 3.5" SATA 6 Gb/s 7200 rpm 128mb Cache c/ encriptação | ST4000NM0053 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB - com Seagate Rescue Data Recovery | ST4000NE0025 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate SkyHawk Surveillance disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer: 256 MB | ST4000VX013 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
101€ 4×94€ 376€ |
124,23€ 4×115,62€ 462,48€ |
|||
| 4TB Seagate IronWolf Pro - Disco rígido - 4 TB - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB - com 2 anos de Plano de Recuperação de Dados Rescue | ST4000NE001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
169€ 4×161,75€ 647€ |
207,87€ 4×198,95€ 795,81€ |
|||
| 4TB Enterprise Capacity 3.5" HDD INT 7200rpm 128MB 6GB/s SATA | ST4000NM0024 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 - Disco rígido - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB | ST4000NM0035 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Exos 7E8 - Disco rígido - 4 TB - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB | ST4000NM000A | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Exos 7E8 - Disco rígido - 4 TB - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB | ST4000NM002A | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 disco rígido encriptado interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB Self-Encrypting Drive (SED) | ST4000NM0045 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5" 7200RPM 6GB/S SATA 4KN Secure® Model | ST4000NM0055 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5" 7200RPM 6GB/S SATA 4KN Base Model | ST4000NM0085 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 d disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 128 MB | ST4000NM0115 | info | consulte | |||||
| 4TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD disco rígido interno 3.5" 7200RPM SATA 512E SED Secure® Model | ST4000NM0245 | info | consulte | |||||
| 5TB Enterprise Capacity HDD INT 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s SATA | ST5000NM0024 | info | consulte | |||||
| 5TB Archive HDD SATA INT 3.5IN 5900rpm 128MB SED ISE | ST5000AS0001 | info | consulte | |||||
| 5TB Archive HDD SATA INT 3.5IN 5900rpm 128MB 6Gb/s | ST5000AS0011 | info | consulte | |||||
| 5TB Desktop HDD SATA INT 3.5IN 7200RPM 128MB 6GB/s | ST5000DM002 | info | consulte | |||||
| 5TB Enterprise Capacity 3.5 HDD INT 7200rpm 128MB 6Gb/s SATA | ST5000NM0084 | info | consulte | |||||
| 5TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST5000VN0001 | info | consulte | |||||
| 5TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm + Data Rescue | ST5000VN0011 | info | consulte | |||||
| 5TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST5000VX0001 | info | consulte | |||||
| 5TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm + Data Rescue | ST5000VX0011 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.4 - Disco rígido interno - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB | ST6000NM0004 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate Barracuda ST6000DMA03 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 5400 rpm buffer 256 MB | ST6000DMA03 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
144€ 4×137€ 548€ |
177,12€ 4×168,51€ 674,04€ |
|||
| 6TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST6000NM000B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
277€ 4×269,75€ 1079€ |
340,71€ 4×331,79€ 1327,17€ |
|||
| 6TB Seagate Exos 7E10 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s buffer 256 MB | ST6000NM019B | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
311€ 4×303,5€ 1214€ |
382,53€ 4×373,31€ 1493,22€ |
|||
| 6TB Seagate Exos 7E8 Disco rígido interno encriptado 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED) | ST6000NM0175 | info | consulte | |||||
| 6TB Archive HDD 6TB SATA INT 3.5IN 5900RPM 128MB 6Gb/s | ST6000AS0002 | info | consulte | |||||
| 6TB Barracuda 3.5" SATA 6 Gb/s 64mb Cache Desktop HDD | ST6000DM001 | info | consulte | |||||
| 6TB Barracuda SATA disco interno 3.5" 6GB/S SATA 256MB | ST6000DM003 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
201€ 4×193,75€ 775€ |
247,23€ 4×238,31€ 953,25€ |
|||
| 6TB Enterprise Capacity disco interno 3.5" 7200rpm 128MB 6Gb/s SATA | ST6000NM0024 | info | consulte | |||||
| 6TB Enterprise Capacity disco interno 3.5" 7200rpm 256MB 6Gb/s SATA | ST6000NM0125 | info | ver | consulte | ||||
| 6TB Enterprise Capacity disco interno 3.5" 7200RPM 6GB/S SATA 512N | ST6000NM0235 | info | consulte | |||||
| 6TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm 128MB 6Gb/s | ST6000VN0001 | info | consulte | |||||
| 6TB Enterprise NAS HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm + Data Rescue | ST6000VN0011 | info | consulte | |||||
| 6TB IRONWOLF NAS 3.5IN 6GB/S disco rígido interno SATA 256MB | ST6000VN006 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
254€ 4×246,75€ 987€ |
312,42€ 4×303,5€ 1214,01€ |
|||
| 6TB SkyHawk Surveillance HDD SATA disco rígido interno 3.5" 7200rpm, cache 128MB, 6Gb/s, velocidade máxima de transferência sustentada 180 MB/s | ST6000VX0001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
365€ 4×364,75€ 1459€ |
448,95€ 4×448,64€ 1794,57€ |
|||
| 6TB Seagate SkyHawk Surveillance HDD Disco rígido interno 6 TB 3.5", SATA 6Gb/s, cache buffer 256 MB, velocidade máxima de transferência sustentada 180 MB/s | ST6000VX001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
346€ 4×342,25€ 1369€ |
425,58€ 4×420,97€ 1683,87€ |
|||
| 6TB Seagate SkyHawk, cache buffer 256MB, 3.5", SATA 6Gb/s, CMR, taxa máxima sustentada de transferência sustentada 180 MB/s | ST6000VX009 | info | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
211€ 4×221,25€ 885€ |
259,53€ 4×272,14€ 1088,55€ |
||
| 6TB Surveillance HDD SATA INT 3.5IN 7200rpm + Data Rescue | ST6000VX0011 | info | consulte | |||||
| 6TB NAS SATA disco interno 3.5IN 7200rpm 6GB/s 128MB | ST6000VN0021 | info | ver | consulte | ||||
| 6TB Enterprise Capacity HDD INT 3.5IN 12GB/S 128MB NO ENCR | ST6000NM0134 | info | ver | consulte | ||||
| 6TB Seagate NAS HDD Disco rígido interno - SATA 6Gb/s - buffer: 128 MB - com 3 years Rescue Service Plan | ST6000VN0031 | info | ver | consulte | ||||
| 6TB Seagate SkyHawk Surveillance disco interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 256 MB | ST6000VX0023 | info | consulte | |||||
| 6TB IronWolf Pro SATA disco interno 3.5" 256MB ENTERPRISE NAS | ST6000NE0023 | info | consulte | |||||
| 6TB IronWolf NAS disco interno 3.5" 6GB/S SATA 256MB | ST6000VN0033 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 128 MB | ST6000VN0041 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate IronWolf disco rígido interno 3.5" 256Mb SATA 6Gb/s 5400 rpm | ST6000VN001 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD V.5 disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 256 MB | ST6000NM0115 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate IronWolf Pro disco rígido interno 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB - com Seagate Rescue Data Recovery | ST6000NE0021 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate Barracuda Pro disco rígido interno 3.5" SATA 6Gb/s 7200 rpm buffer: 256 MB | ST6000DM004 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate IronWolf Pro - Disco rígido - 6 TB - interna - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - buffer: 256 MB - com 2 anos de Plano de Recuperação de Dados Rescue | ST6000NE000 | info | consulte | |||||
| 6TB Seagate IronWolf Pro SATA 3.5IN INT 7200RPM ENTERPRISE NAS | ST6000NT001 | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
268€ 4×260,75€ 1043€ |
329,64€ 4×320,72€ 1282,89€ |
|||
