

InterMédia Informática| Tabela actualizada em 04/03/2026 | ||||||
| Portech | € s/IVA | € c/IVA | ||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||
| Soluções GSM VoIP Gateway | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | |||
| GSM VoIP Gateway com 1 SIM, 1WAN Quad Band: 850/900/1800/1900MHz | MV-370-4G | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| GSM VoIP Gateway com 2 SIM, 1WAN Quad Band: 850/900/1800/1900MHz | MV-372-4G | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| GSM VoIP Gateway com 4 SIM, 1WAN Quad Band: 850/900/1800/1900MHz | MV-374 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
| GSM VoIP Gateway com 8 SIM, 1WAN Quad Band: 850/900/1800/1900MHz | MV-378 | info | ver | 1 unid. = | consulte | |
Para mais informações: Por favor consulte-nos