
InterMédia Informática| Tabela actualizada em 18/12/2024 | |||||||
| Roland | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
| Plotters de impressão e corte | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Roland VersaSTUDIO BN-20 | BN-20 | info | consulte | ||||
| Plotters de corte de vinil | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a | quantidade | |||
| Roland CAMM-1 GS-24 plotter de corte de vinil. | CAMM-1 GS-24 | consulte | |||||
| Roland STIKA SV-8 (21,5cm) plotter de corte de vinil. | STIKA SV-8 | consulte | |||||
| Roland STIKA SV-12 (30,5cm) plotter de corte de vinil. | STIKA SV-12 | consulte | |||||
| Roland STIKA SV-15 (38.1cm) plotter de corte de vinil. | STIKA SV-15 | consulte | |||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
Para mais informações: Por favor consulte-nos