InterMédia Informática| Tabela actualizada em 15/11/2026 | |||||||
| Scanner HP | € s/IVA | € c/IVA | |||||
| HP ScanJet | |||||||
| 6FW06A | HP ScanJet Pro 2000 s2 Scanner com alimentação de papel | info | info | ver | 326,00 | 400,98 | |
| 20G05A | HP ScanJet Pro 2600 f1 Scanner de mesa e ADF 600 x 600 DPI A4 Branco | info | info | ver | 254,00 | 312,42 | |
| 6FW07A | HP ScanJet Pro 3000 s4 Scanner com alimentação por folhas 600 x 600 DPI A4 Preto, Branco | info | info | ver | 450,00 | 553,50 | |
| 20G06A | HP ScanJet Pro 3600 f1 Scanner de mesa e ADF 1200 x 1200 DPI A4 Branco | info | info | ver | 332,00 | 408,36 | |
| 8Q4W2A | HP Scanjet Pro 4200 S1 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Azul, Branco | info | ver | 398,00 | 489,54 | ||
| 6FW08A | HP ScanJet Pro N4000 snw1 Scanner com alimentação por folhas 600 x 600 DPI A4 Preto, Branco | info | info | ver | 513,00 | 630,99 | |
| 20G07A | HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Scanner Scanner de mesa e ADF 1200 x 1200 DPI A5 Branco | info | ver | 506,00 | 622,38 | ||
| 6FW09A | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 Scanner de documento, CMOS/CIS, Duplex, 216 x 3100 mm, 600 ppp x 600 ppp, até 65 ppm (mono) / até 65 ppm (cor), ADF (80 folhas), até 7500 varreduras por dia, USB 3.0 | info | info | ver | 574,00 | 706,02 | |
| 20G08A | HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 Scanner Flatbed 1200 x 1200 DPI A4 Branco | info | 961,00 | 1182,03 | |||
| L2757A | HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Sheet-feed Scanner, Scanner de documento, Duplex, 216 x 3100 mm, 600 ppp x 600 ppp, até 75 ppm (mono), ADF (80 folhas), até 7500 digitalizações por dia, USB 3.0, USB 2.0 | info | info | ver | 824,00 | 1013,52 | |
| L2762A | HP Digital Sender Flow 8500fn2 Scanner de documento, Duplex, 216 x 864 mm, 600 ppp x 600 ppp, até 92 ppm (mono) / até 92 ppm (cor), ADF (150 folhas), até 10000 digitalizações por dia, USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host) | info | info | ver | 2138,00 | 2629,74 | |
| 8Q4W0A | HP ScanJet Ent Flow 9000 s1 Scanner com alimentação por folhas 600 x 600 DPI A3 Azul, Branco, Israel - Hebrew localization | info | 1577,00 | 1939,71 | |||
| 8Q4W1A | HP ScanJet Ent Flow N9000 sn1 Scanner com alimentação por folhas 600 x 600 DPI A3 Azul, Branco, Israel - Hebrew localization | info | 1782,00 | 2191,86 | |||
| L2763A | HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Flatbed Scanner scanner de documento Duplex 297 x 864 mm 600 ppp x 600 ppp até 120 ppm (mono) / até 120 ppm (cor) ADF (200 folhas) até 12000 varreduras por dia USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host). | info | info | ver | 2645,00 | 3253,35 | |
| Acessórios | |||||||
| 618J9A | HP ScanJet B Roller Unit | info | 66,00 | 81,18 | |||
| 4T8E4A | HP ScanJet A Roller Unit | info | ver | 63,00 | 77,49 | ||
| 4T8E5A | HP ScanJet A Separation Unit | info | 50,00 | 61,50 | |||
| 4T8E6A | HP ScanJet A Pad Unit | info | 33,00 | 40,59 | |||
| L2718A | ADF Maintenance Kit | info | 55,00 | 67,65 | |||
| 9Y0H9A | HP ScanJet Pro 4200 Roller Replace Kit | info | 118,00 | 145,14 | |||
| 9Y0J0A | HP ScanJet Flw 9000 Roller Replace Kit | info | 76,00 | 93,48 | |||
| HP CARE PACK - Digital Sender | |||||||
| U4937E | HP 3 year Next Business Day Exchange Scanjet 84xx 7500 and 7500 Flow Service | info | 305,00 | 375,15 | |||
| U4939E | HP 3 year Next business day Exchange Scanjet 8200/8270/8300/N6350 Service | info | 217,00 | 266,91 | |||
| U9TW3E | HP 4 anos de serviço , no dia útil seguinte, com retenção de suportes de disco, para Digital Sender 8500fn2 | info | 1290,00 | 1586,70 | |||
| U9TX2E | HP 4 anos de serviço , no dia útil seguinte, com retenção de suportes de disco, para Digital Sender N9120fn2 | info | 1570,00 | 1931,10 | |||
| UH260E | HP 3 year Next business day Exchange Scanjet 5xxx/N6xxx HW SVC | info | consulte | ||||
| UH262E | HP 3 year Next business day Exchange Scanjt 2/3xxx G2/3xxx SVC | info | consulte | ||||
| UL379E | HP 3 year Next business day Onsite Exch SJN 6310/SJ Pro3xxx SVC | info | 119,00 | 146,37 | |||
Para mais informações: Por favor consulte-nos