Tabela actualizada em 19/11/2023 | ||||||
SMART Board - Smart Technologies | € s/IVA | € c/IVA | ||||
Quandros brancos interactivos | Ref. | |||||
SMART Board MX-V3N 65" Quadro branco interativo, 65", ≥400 cd/m², 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, ≤8 ms, tecnologia HyPr, Android 11, 2 altifalantes integrados de 15W, inclui suporte de parede, VESA M8 600x400mm, peso 40Kg, incluindo palete de transporte 60Kg. | MX265-V3N | 1498,00 | 1842,54 | |||
SMART Board MX-V3N 75" Quadro branco interativo, 75", ≥400 cd/m², 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, ≤8 ms, tecnologia HyPr, Android 11, 2 altifalantes integrados de 15W, inclui suporte de parede, VESA M8 600x400mm, peso 52Kg, peso incluindo palete de transporte 75Kg. | MX275-V3N | 2196,00 | 2701,08 | |||
SMART Board MX-V3N 86" Quadro branco interativo, 86", ≥400 cd/m², 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, ≤8 ms, tecnologia HyPr, Android 11, 2 altifalantes integrados de 15W, inclui suporte de parede, VESA M8 700x400mm, peso 72Kg, peso incluindo palete de transporte 99Kg. | MX286-V3N | 2971,00 | 3654,33 | |||
SMART Board MX-V4 55" Quadro branco interativo | MX255-V4 | info | consulte | |||
SMART Board MX-V4 65" Quadro branco interativo | MX265-V4 | info | consulte | |||
SMART Board MX-V4 75" Quadro branco interativo | MX275-V4 | info | 2196,00 | 2701,08 | ||
SMART Board MX-V4 86" Quadro branco interativo | MX286-V4 | info | consulte | |||
Colunas para quadros interactivos | Ref. | |||||
SBA-V 20 W audio system for SMART Board™ interactive whiteboard systems | SBA-V | info | consulte |
Para mais informações: Por favor consulte-nos