InterMédia Informática| Tabela actualizada em 04/10/2026 | |||||||
| SonicWALL - Integrada na DELL | Valor sem IVA | Valor com IVA | |||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | |||||||
| Diversos | Ref. | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | |||
| SonicWall - Unidade de ventilação - FRU - para NSA 4650, 5650 | 01-SSC-0025 | info | 1 unid.= |
293€ | 360,39€ | ||
| SonicWall - Disco rígido - 1 TB - interna - SATA | 01-SSC-0027 | 1 unid.= |
874€ | 1075,02€ | |||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para NSa 9250, 9250 High Availability | 01-SSC-0032 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9250, 9250 High Availability | 01-SSC-0038 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9250, 9250 High Availability | 01-SSC-0121 | info | 1 unid.= |
12853€ | 15809,19€ | ||
| SonicWall Suprimento de potência hot plug/redundante (módulo plug-in) AC 120/230 V 500 Watt para SuperMassive 9200, 9400, 9600, 9800 | 01-SSC-0203 | consulte | |||||
| SonicWall - Kit de montagem do bastidor - para SonicWall TZ600, TZ600 High Availability | 01-SSC-0225 | info | 1 unid.= |
181€ | 222,63€ | ||
| Gateway Anti-Malware Firewall INTR PR SVCS CNTRL TZ600 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0228 | info | 1 unid.= |
986€ | 1212,78€ | ||
| CONTENT FILTERING SERVICE SVCS TZ600 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0234 | info | 1 unid.= |
1074€ | 1321,02€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 8X5 SVCS TZ600 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0240 | info | 1 unid.= |
591€ | 726,93€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 24X7 SVCS TZ600 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0246 | info | 1 unid.= |
794€ | 976,62€ | ||
| COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERV SVCS TZ600 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0252 | info | 1 unid.= |
1373€ | 1688,79€ | ||
| STATEFUL HA UPGRADE SVCS TZ600 SERIES IN | 01-SSC-0264 | info | 1 unid.= |
553€ | 680,19€ | ||
| HA CONVERSION LICS STALONE U SVCS CNTRL TZ600 SERIES IN | 01-SSC-0265 | info | 1 unid.= |
438€ | 538,74€ | ||
| EXPANDED LICENSE SVCS TZ600 SERIES IN | 01-SSC-0266 | info | 1 unid.= |
751€ | 923,73€ | ||
| SonicWall - Adaptador de alimentação - AC 100-240 V - 60 Watt - para SonicWall TZ600 | 01-SSC-0280 | info | 1 unid.= |
43€ | 52,89€ | ||
| SonicWall microPrint 2 Transceptor 10Mb LAN, LocalTalk 10Base-T, LocalTalk RJ-45 / 8 PIN mini-DIN para NSa 9250, 9250 High Availability | 01-SSC-0331 | info | 1 unid.= |
15421€ | 18967,83€ | ||
| SonicWall Threat Prevention Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9250, 9250 High Availability | 01-SSC-0343 | info | 1 unid.= |
14137€ | 17388,51€ | ||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-0407 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-0414 | info | consulte | ||||
| SonicWall - Adaptador de alimentação - AC 100-240 V - 36 Watt - para SonicWall TZ500 | 01-SSC-0437 | info | consulte | ||||
| SonicWall - Kit de montagem do bastidor - para SonicWall TZ500 | 01-SSC-0438 | info | 1 unid.= |
335€ | 412,05€ | ||
| GATEWAY ANTI-MALWARE INTR PR SVCS CNTRL TZ500 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0458 | info | 1 unid.= |
749€ | 921,27€ | ||
| CONTENT FILTERING SERVICE SVCS TZ500 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0464 | info | 1 unid.= |
883€ | 1086,09€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 8X5 SVCS TZ500 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0470 | info | 1 unid.= |
450€ | 553,5€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 24X7 SVCS TZ500 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0476 | info | 1 unid.= |
604€ | 742,92€ | ||
| COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERV SVCS TZ500 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0482 | info | 1 unid.= |
1352€ | 1662,96€ | ||
| STATEFUL HA UPGRADE SVCS TZ500 SERIES IN | 01-SSC-0494 | info | 1 unid.= |
422€ | 519,06€ | ||
| HA CONVERSION LICENSE SVCS TO STANDALONE UNIT IN | 01-SSC-0501 | info | 1 unid.= |
335€ | 412,05€ | ||
| EXPANDED LICENSE SVCS TZ500 SERIES IN | 01-SSC-0502 | info | 1 unid.= |
571€ | 702,33€ | ||
| SonicWall - Kit de montagem do bastidor - para SonicWall TZ300, TZ300 Wireless-AC, TZ400, TZ400 Wireless-AC | 01-SSC-0525 | info | 1 unid.= |
312€ | 383,76€ | ||
| GATEWAY ANTI-MALWARE INTR PR SVCS CNTRL TZ400 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0534 | info | 1 unid.= |
851€ | 1046,73€ | ||
| CONTENT FILTERING SERVICE SVCS TZ400 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0540 | info | 1 unid.= |
776€ | 954,48€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 8X5 SVCS TZ400 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0546 | info | 1 unid.= |
363€ | 446,49€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 24X7 SVCS TZ400 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0552 | info | 1 unid.= |
521€ | 640,83€ | ||
| COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERV SVCS TZ400 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0561 | info | 1 unid.= |
852€ | 1047,96€ | ||
| EXPANDED LICENSE SVCS TZ400 SERIES IN | 01-SSC-0573 | info | 1 unid.= |
308€ | 378,84€ | ||
| GATEWAY ANTI-MALWARE INTR PR SVCS TZ300 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0602 | info | 1 unid.= |
536€ | 659,28€ | ||
| CONTENT FILTERING SERVICE SVCS TZ300 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0608 | info | 1 unid.= |
684€ | 841,32€ | ||
| DYNAMIC SUPPORT 8X5 SVCS TZ300 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0614 | 1 unid.= |
219€ | 269,37€ | |||
| DYNAMIC SUPPORT 24X7 SVCS TZ300 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0620 | 1 unid.= |
270€ | 332,1€ | |||
| COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERV SVCS TZ300 SERIES 1YR IN | 01-SSC-0632 | info | 1 unid.= |
539€ | 662,97€ | ||
| GATEWAY ANTI-MALWARE INTR PR SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0670 | info | 1 unid.= |
326€ | 400,98€ | ||
| CONTENT FILTERING SERVICE SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0676 | info | 1 unid.= |
413€ | 507,99€ | ||
| COMPREHENSIVE ANTI-SPAM SERV SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0682 | info | consulte | ||||
| COMPRH GATEWAY SECR SUITE BU SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0688 | info | consulte | ||||
| DYNAMIC SUPPORT 8X5 SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0694 | info | consulte | ||||
| DYNAMIC SUPPORT 24X7 SVCS SOHO SERIES 1YR IN | 01-SSC-0700 | info | consulte | ||||
| TZ400 TZ300 SERIES ACCS FRU POWER SUPPLY IN | 01-SSC-0709 | info | 1 unid.= |
43€ | 52,89€ | ||
| SonicWall - Kit de montagem do bastidor - para SonicWall TZ300, TZ300 Wireless-AC | 01-SSC-0742 | info | 1 unid.= |
167€ | 205,41€ | ||
| SonicWall SuperMassive 9800 High Availability - Dispositivo de segurança - 10 GigE - 2U - montável em gabinete | 01-SSC-0804 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-0855 | info | 1 unid.= |
16735€ | 20584,05€ | ||
| SonicWall Content Filtering Service Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-1158 | info | 1 unid.= |
20079€ | 24697,17€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite Licença de assinatura (1 ano) para SuperMassive 9800, 9800 High Availability, 9800 TotalSecure | 01-SSC-1183 | info | consulte | ||||
| SonicWall Threat Prevention Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-1196 | info | 1 unid.= |
18407€ | 22640,61€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1435 | info | 1 unid.= |
682€ | 838,86€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1440 | info | 1 unid.= |
1806€ | 2221,38€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Licença de assinatura (1 ano) 1 aparelho para P/N: 01-SSC-0213, 01-SSC-0514, 01-SSC-1358, 01-SSC-1705, 02-SSC-0574 | 01-SSC-1445 | info | 1 unid.= |
701€ | 862,23€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1450 | info | 1 unid.= |
1996€ | 2455,08€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1455 | info | 1 unid.= |
682€ | 838,86€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite Licença de assinatura (1 ano) + 24x7 Support para SonicWall TZ600, TZ600 High Availability, TZ600P, TZ600P High Availability | 01-SSC-1460 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (2 anos) | 01-SSC-1461 | 1 unid.= |
2477€ | 3046,71€ | |||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (4 anos) + 24x7 Support | 01-SSC-1463 | 1 unid.= |
4046€ | 4976,58€ | |||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Licença de assinatura (1 ano) para SonicWall TZ600, TZ600 High Availability, TZ600P, TZ600P High Availability | 01-SSC-1465 | info | 1 unid.= |
922€ | 1134,06€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1475 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1480 | info | 1 unid.= |
6677€ | 8212,71€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1485 | info | 1 unid.= |
2552€ | 3138,96€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) + 24x7 Support | 01-SSC-1490 | info | 1 unid.= |
8940€ | 10996,2€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1495 | info | 1 unid.= |
3415€ | 4200,45€ | ||
| SonicWall Adaptador de rede PC Card 10Mb LAN, LocalTalk 10Base-T 1 portas para NSa 9450, 9450 High Availability | 01-SSC-1503 | info | 1 unid.= |
15469€ | 19026,87€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Add-on for TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 25 utilizadores | 01-SSC-1526 | 1 unid.= |
164€ | 201,72€ | |||
| SonicWall Silver 24x7 Support - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para NSA 2650, 2650 High Availability, 2650 TotalSecure | 01-SSC-1541 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) + 24x7 Support | 01-SSC-1550 | info | 1 unid.= |
16930€ | 20823,9€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1555 | info | 1 unid.= |
6461€ | 7947,03€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1560 | info | 1 unid.= |
30777€ | 37855,71€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1565 | info | 1 unid.= |
11740€ | 14440,2€ | ||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1570 | info | consulte | ||||
| SonicWall TZ500 Wireless-AC - Advanced Edition - dispositivo de segurança - com 1 year Advanced Threat Detection - 8 portas - GigE - Wi-Fi - Dual Band | 01-SSC-1710 | info | 1 unid.= |
1975€ | 2429,25€ | ||
| SonicWall NSA 3600 - Advanced - dispositivo de segurança - com 1 ano TotalSecure - 10 GigE - 1U - montável em gabinete | 01-SSC-1713 | 1 unid.= |
5622€ | 6915,06€ | |||
| SonicWall Support 8X5 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença até 25 utilizadores) - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 200 | 01-SSC-1760 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 8X5 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença até 50 utilizadores) - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 200 | 01-SSC-1761 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 8X5 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-1766 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 8X5 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença para 101-250 utilizadores) - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-1767 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 8X5 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) - 3 anos - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-1770 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 - Contrato extendido de serviço - substituição (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) - 1 ano | 01-SSC-1775 | info | 1 unid.= |
473€ | 581,79€ | ||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição (para dispositivo com licença para 101-250 utilizadores) 1 ano | 01-SSC-1776 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced Gateway Security Suite - Licença de assinatura (1 ano) | 01-SSC-1783 | info | 1 unid.= |
3384€ | 4162,32€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1787 | info | consulte | ||||
| Capture Adv Threat Prtctn TZ400 1YR NFR | 01-SSC-1788 | info | 1 unid.= |
157€ | 193,11€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho - IPR | 01-SSC-1789 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1790 | info | 1 unid.= |
210€ | 258,3€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho - IPR | 01-SSC-1792 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1793 | info | 1 unid.= |
712€ | 875,76€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1794 | info | 1 unid.= |
1387€ | 1706,01€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1795 | info | 1 unid.= |
2512€ | 3089,76€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1796 | info | 1 unid.= |
3386€ | 4164,78€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1797 | info | 1 unid.= |
4386€ | 5394,78€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1798 | info | 1 unid.= |
5011€ | 6163,53€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Add-on for TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 250 utilizadores | 01-SSC-1865 | info | 1 unid.= |
469€ | 576,87€ | ||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Add-on for TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 500 utilizadores | 01-SSC-1868 | 1 unid.= |
705€ | 867,15€ | |||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Add-on for TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 750 utilizadores | 01-SSC-1871 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 25 utilizadores | 01-SSC-1886 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (3 anos) - 25 utilizadores | 01-SSC-1888 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 50 utilizadores | 01-SSC-1889 | info | 1 unid.= |
1385€ | 1703,55€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (2 anos) - 50 utilizadores | 01-SSC-1890 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 100 utilizadores | 01-SSC-1892 | info | 1 unid.= |
1796€ | 2209,08€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (2 anos) - 100 utilizadores | 01-SSC-1893 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (3 anos) - 100 utilizadores | 01-SSC-1894 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 250 utilizadores | 01-SSC-1895 | info | 1 unid.= |
2757€ | 3391,11€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (2 anos) - 250 utilizadores | 01-SSC-1896 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (3 anos) - 250 utilizadores | 01-SSC-1897 | info | 1 unid.= |
6602€ | 8120,46€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 500 utilizadores | 01-SSC-1898 | info | 1 unid.= |
4172€ | 5131,56€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (2 anos) - 500 utilizadores | 01-SSC-1899 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (3 anos) - 500 utilizadores | 01-SSC-1900 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 750 utilizadores | 01-SSC-1901 | info | consulte | ||||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 1.000 utilizadores | 01-SSC-1904 | info | 1 unid.= |
8387€ | 10316,01€ | ||
| SonicWall Advanced TotalSecure Email - Licença de assinatura (1 ano) - 2000 utilizadores | 01-SSC-1907 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1935 | info | 1 unid.= |
1240€ | 1525,2€ | ||
| SonicWall Content Filtering Service Premium Business Edition for NSA 2650 - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1970 | info | 1 unid.= |
2481€ | 3051,63€ | ||
| SonicWall Gateway Anti-Malware, Intrusion Prevention and Application Control for NSA 2650 - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-1976 | info | 1 unid.= |
1860€ | 2287,8€ | ||
| STANDARD SUPPORT FOR NSA 2650 1YR | 01-SSC-1982 | consulte | |||||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para NSa 9650, 9650 High Availability | 01-SSC-1989 | info | consulte | ||||
| SonicWall Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 2650 - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-2001 | info | consulte | ||||
| SonicWall Capture Advanced Threat Protection Service Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9650, 9650 High Availability | 01-SSC-2042 | info | 1 unid.= |
21911€ | 26950,53€ | ||
| SonicWall Secure Mobile Access Central Management Server Licença 10 licenças Win | 01-SSC-2053 | info | 1 unid.= |
814€ | 1001,22€ | ||
| SonicWall Secure Mobile Access Central Management Server Licença 50 licenças Win | 01-SSC-2054 | info | 1 unid.= |
3579€ | 4402,17€ | ||
| SonicWall Secure Mobile Access Central Management Server Licença 100 licenças Win | 01-SSC-2055 | info | 1 unid.= |
6946€ | 8543,58€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 10 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2065 | info | 1 unid.= |
279€ | 343,17€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 50 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2066 | info | 1 unid.= |
1260€ | 1549,8€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 100 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2067 | info | 1 unid.= |
2508€ | 3084,84€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 250 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2068 | info | 1 unid.= |
5094€ | 6265,62€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 500 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2069 | info | 1 unid.= |
8037€ | 9885,51€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 1.000 utilizadores consulta telefónica 1 ano 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2070 | info | 1 unid.= |
13388€ | 16467,24€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 50 utilizadores consulta telefónica 3 anos 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2077 | info | 1 unid.= |
3133€ | 3853,59€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 100 utilizadores consulta telefónica 3 anos 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2078 | info | 1 unid.= |
6079€ | 7477,17€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 250 utilizadores consulta telefónica 3 anos 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2079 | info | 1 unid.= |
12147€ | 14940,81€ | ||
| SonicWall Software Support 24X7 Assistência técnica para SonicWALL Central Management Server (CMS) for SMA licença 500 utilizadores consulta telefónica 3 anos 24x7 para Secure Mobile Access 200, 400, 6200, 7200 | 01-SSC-2080 | info | 1 unid.= |
20521€ | 25240,83€ | ||
| SonicWall Content Filtering Service Premium Business Edition Licença de assinatura (1 ano) 1 aparelho para NSa 9650, 9650 High Availability | 01-SSC-2136 | info | 1 unid.= |
26291€ | 32337,93€ | ||
| SonicWall Gateway Anti-Malware, Intrusion Prevention and Application Control Licença de assinatura (1 ano) para NSa 9650, 9650 High Availability | 01-SSC-2142 | info | 1 unid.= |
24101€ | 29644,23€ | ||
| SonicWall High availability conversion license to standalone unit para NSa 9650, 9650 High Availability | 01-SSC-2206 | info | 1 unid.= |
23269€ | 28620,87€ | ||
| SonicWall Secure Mobile Access 200 - Licença (1 ano) - 5 utilizadores simultâneos - Win | 01-SSC-2232 | info | consulte | ||||
| SonicWall Secure Mobile Access - Licença - 10 utilizadores adicionais simultâneos - para Secure Mobile Access 200 | 01-SSC-2233 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença até 25 utilizadores) 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para Secure Mobile Access 200 | 01-SSC-2234 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença até 50 utilizadores) - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 200 | 01-SSC-2235 | info | consulte | ||||
| SonicWall Spike License Pack for SMA 200 Actualização de capacidade temporária (10 dias) 50 utilizadores | 01-SSC-2240 | info | consulte | ||||
| SonicWall Web Application Firewall Service for SMA 200 Licença de assinatura (1 ano) 1 aparelho | 01-SSC-2241 | info | consulte | ||||
| SonicWall Secure Mobile Access Licença 10 utilizadores adicionais simultâneos para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2244 | info | consulte | ||||
| SonicWall Secure Mobile Access Licença 25 utilizadores simultâneos adicionais para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2245 | info | consulte | ||||
| SonicWall Secure Mobile Access - Licença - 100 utilizadores adicionais simultâneos - para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2246 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) - 1 ano - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2247 | info | 1 unid.= |
902€ | 1109,46€ | ||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença para 101-250 utilizadores) 1 ano carregamento resposta em tempo: NBD para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2248 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 - Contrato extendido de serviço - substituição de hardware avançado (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) - 2 anos - carregamento - resposta em tempo: NBD - para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2249 | 1 unid.= |
1283€ | 1578,09€ | |||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado (para dispositivo com até licença de 100 utilizadores) 3 anos carregamento resposta em tempo: NBD para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2251 | info | consulte | ||||
| SonicWall Support 24X7 Contrato extendido de serviço substituição de hardware avançado (para dispositivo com licença para 101-250 utilizadores) 3 anos carregamento resposta em tempo: NBD para Secure Mobile Access 400 | 01-SSC-2252 | info | consulte | ||||
| SonicWall Web Application Firewall Service for SMA 400 - Licença de assinatura (1 ano) - 1 aparelho | 01-SSC-2254 | info | consulte | ||||
| SonicWall Secure Mobile Access Central Management Server Licença conjunta (1 ano) 10 utilizadores Win | 01-SSC-2298 | info | 1 unid.= |
457€ | 562,11€ | ||
| MOBILE ACCESS 6200 PERP ADMINISTRATOR TEST LICENSE IN | 01-SSC-2300 | info | 1 unid.= |
