InterMédia Informática| Tabela actualizada em 22/11/2026 | |||||
| Tysso - Fametech | € s/IVA | € c/IVA | |||
| Terminal de recolha de dados | |||||
| B-8000 terminal de recolha de dados, memória 2MB SRAM / 4MB Flash, leitor laser de códigos de barras, teclado 21 teclas, bateria 1700mAh, cradle com USB incluído, dimensões145x64x31mm, inclui aplacação de inventário moldável, sem limitações, gera ficheiro .txt. | info | ver | 381,00 | 468,63 | |
| Terminal POS | |||||
| POS 1000-B | info | ver | consulte | ||
| POS 6000i | info | ver | consulte | ||
| POP 650-B Modular Fanless All-in-One POS System | info | ver | consulte | ||
| TP-2515 ecrã tátil 15", processador Intel J1900, 4GB RAM, 128GB SSD, não inlcui licença de Sistema Operativo | 439,00 | 539,97 | |||
| TP-9716U ecrã tátil 15,6", processador Intel Core i5-7267U, 8GB RAM, 128GB SSD, metálico, 20 display LCD 10.1", não inlcui licença de Sistema Operativo | 878,00 | 1079,94 | |||
| Leitores de códigos de barras | |||||
| CCD-800-USB-BL Scanner leitor de código de barras CCD, ligação USB, preto | info | consulte | |||
| CCD-800-USB Scanner leitor de código de barras CCD, ligação USB, cor creme | ver | 15,00 | 18,45 | ||
| LAG-960MR-USB-BL Scanner Laser leitor de código de barras - Ligação USB - Preto | consulte | ||||
| BT-4500 Scanner leitor de código de barras CCD - Ligação Bluetooth | consulte | ||||
| Leitores de banda magnética | |||||
| Leitor de cartões de banda magnética MSR | 49,00 | 60,27 | |||
| Sistema POS compacto | |||||
| consulte | |||||
| Monitor Touchscreen | |||||
| consulte | |||||
| Impressora POS | |||||
| consulte | |||||
| consulte | |||||
| Visores POS | |||||
| Display Cliente VFD (2x29) | 72,00 | 88,56 | |||
| Caixas Dinheiro POS | |||||
| consulte | |||||
Para mais informações: Por favor consulte-nos