InterMédia Informática| Tabela actualizada em 04/10/2026 | ||||||||||
| Zotac | Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||||
| Mini PC | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||||
| Zotac ZBOX MAGNUS ONE Mini-Tower Preto i7-13700K 2,1 GHz | ZBOX-ERP74070W-BE 4895173627231 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
1557€ 4×1549,5€ 6198€ |
1915,11€ 4×1905,89€ 7623,54€ |
|||||
| Placa gráfica | Ref. / EAN | Quantidade sugerida |
Valor sem IVA | Valor com IVA | ||||||
| GT 730 ZONE 2GB DDR3 | ZT-71113-20L 4895173605109 |
info | info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
74€ 4×67,25€ 269€ |
91,02€ 4×82,72€ 330,87€ |
|
| GeForce® GT 730 4GB Zone Edition PCI-E | ZT-71115-20L 4895173605352 |
info | info | ver | ver | ver | 1 unid.= 4 unid.= total = |
96€ 4×89,25€ 357€ |
118,08€ 4×109,78€ 439,11€ |
|
| Zotac GeForce GT 710 NVIDIA 2 GB GDDR3 | ZT-71310-10L 4895173614460 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
59€ 4×51,75€ 207€ |
72,57€ 4×63,65€ 254,61€ |
|||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 3050 AMP NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-A30500F-10M 4895173625107 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
265€ 4×258,25€ 1033€ |
325,95€ 4×317,65€ 1270,59€ |
|||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Eco NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-A30500K-10M 4895173626524 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
309€ 4×301,75€ 1207€ |
380,07€ 4×371,15€ 1484,61€ |
|||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 3050 Eco Solo NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-A30500R-10L 4895173627774 |
info | 1 unid.= |
338€ | 415,74€ | |||||
| Placa Gráfica Zotac Gaming GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 Solo | ZT-A30510G-10L 4895173628788 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
218€ 4×213€ 852€ |
268,14€ 4×261,99€ 1047,96€ |
|||||
| Zotac ZT-A30510H-10L placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6 | ZT-A30510H-10L 4895173630590 |
info | 1 unid.= |
209€ | 257,07€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 3050 NVIDIA 6 GB GDDR6 | ZT-A30510L-10L 4895173628795 |
info | 1 unid.= |
174€ | 214,02€ | |||||
| Zotac Gaming GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo placa gráfica 24GB GDDR6X | ZT-A30900B-10P 4895173622441 |
info | info | ver | 1 unid.= |
1671€ | 2055,33€ | |||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5050 Twin Edge NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-B50500E-10M 8886307701572 |
info | 1 unid.= |
302€ | 371,46€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5050 SOLO NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-B50500G-10L 8886307701589 |
info | 1 unid.= |
249€ | 306,27€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5050 Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-B50500H-10M 8886307701565 |
info | 1 unid.= |
372€ | 457,56€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5050 Low Profile NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-B50500L-10L 8886307702029 |
info | 1 unid.= |
372€ | 457,56€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5050 Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-B50500Q-10M 8886307701558 |
info | 1 unid.= |
378€ | 464,94€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600E-10M 8886307701534 |
info | info | 1 unid.= |
344€ | 423,12€ | ||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 AMP NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600F-10M 8886307700964 |
info | 1 unid.= |
385€ | 473,55€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 SOLO NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600G-10L 8886307700827 |
info | info | ver | 1 unid.= |
329€ | 404,67€ | |||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600H-10M 8886307700834 |
info | 1 unid.= |
433€ | 532,59€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600L-10L 8886307701831 |
info | 1 unid.= |
352€ | 432,96€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50600Q-10M 8886307701510 |
info | 1 unid.= |
365€ | 448,95€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50610E-10M 8886307700636 |
info | 1 unid.= |
428€ | 526,44€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti AMP NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50610F-10M 8886307700537 |
info | info | 1 unid.= |
452€ | 555,96€ | ||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50610H-10M 8886307700643 |
info | 1 unid.= |
477€ | 586,71€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR7 | ZT-B50610Q-10M 8886307701503 |
info | 1 unid.= |
488€ | 600,24€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50620E-10M 8886307700612 |
info | info | 1 unid.= |
530€ | 651,9€ | ||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti AMP NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50620F-10M 8886307700520 |
info | 1 unid.= |
578€ | 710,94€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50620H-10M 8886307700629 |
info | 1 unid.= |
724€ | 890,52€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50620Q-10M 8886307701497 |
info | 1 unid.= |
735€ | 904,05€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 SOLID NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700D-10P 8886307700599 |
info | 1 unid.= |
630€ | 774,9€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700E-10P 8886307700650 |
info | 1 unid.= |
644€ | 792,12€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 AMP NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700FQ-10P 8886307700544 |
info | 1 unid.= |
793€ | 975,39€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge OC NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700H-10P 8886307700667 |
info | 1 unid.= |
820€ | 1008,6€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700J-10P 8886307700605 |
info | 1 unid.= |
777€ | 955,71€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Twin Edge OC NVIDIA 12 GB GDDR7 | ZT-B50700Q-10P 8886307702388 |
info | 1 unid.= |
634€ | 779,82€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710B-10P 8886307700391 |
info | 1 unid.= |
990€ | 1217,7€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme INFINITY ULTRA NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710BU-10P 8886307700506 |
info | 1 unid.= |
1156€ | 1421,88€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710D2-10P 8886307700575 |
info | 1 unid.= |
784€ | 964,32€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710D3-10P 8886307700797 |
info | 1 unid.= |
880€ | 1082,4€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710J-10P 8886307700414 |
info | 1 unid.= |
1150€ | 1414,5€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710J2-10P 8886307700582 |
info | 1 unid.= |
809€ | 995,07€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710J3-10P 8886307700803 |
info | 1 unid.= |
907€ | 1115,61€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50710Q2-10P 8886307700810 |
info | 1 unid.= |
961€ | 1182,03€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800B-10P 8886307700032 |
info | 1 unid.= |
1528€ | 1879,44€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800BU-10P 8886307700476 |
info | 1 unid.= |
1173€ | 1442,79€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800D2-10P 8886307700551 |
info | 1 unid.= |
1439€ | 1769,97€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800J-10P 8886307700056 |
info | 1 unid.= |
1480€ | 1820,4€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800J2-10P 8886307700568 |
info | 1 unid.= |
1402€ | 1724,46€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC NVIDIA 16 GB GDDR7 | ZT-B50800Q-10P 8886307700469 |
info | 1 unid.= |
1507€ | 1853,61€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5090 AMP Extreme INFINITY NVIDIA 32 GB GDDR7 | ZT-B50900B-10P 8886307700018 |
info | 1 unid.= |
2225€ | 2736,75€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5090 SOLID NVIDIA 32 GB GDDR7 | ZT-B50900D-10P 8886307700025 |
info | 1 unid.= |
3321€ | 4084,83€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO NVIDIA 32 GB GDDR7 | ZT-B50900K-30P 8886307701541 |
info | info | 1 unid.= |
4891€ | 6015,93€ | ||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 5090 SOLID OC NVIDIA 32 GB GDDR7 | ZT-B50900Q-10P 8886307700452 |
info | 1 unid.= |
7235€ | 8899,05€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Twin Edge NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-D40600E-10M 4895173627224 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
285€ 4×278,25€ 1113€ |
350,55€ 4×342,25€ 1368,99€ |
|||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge OC NVIDIA 8 GB GDDR6 | ZT-D40610H-10M 4895173626951 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
397€ 4×390€ 1560€ |
488,31€ 4×479,7€ 1918,8€ |
|||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 4060 Ti Twin Edge NVIDIA 16 GB GDDR6 | ZT-D40620E-10M 4895173627378 |
info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
430€ 4×423€ 1692€ |
528,9€ 4×520,29€ 2081,16€ |
|||||
| Zotac ZT-D40730F2-10P placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X | ZT-D40730F2-10P 4895173629198 |
info | 1 unid.= |
1273€ | 1565,79€ | |||||
| Zotac GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER SOLID OC NVIDIA 16 GB GDDR6X | ZT-D40730RC-10P 4895173630194 |
info | consulte | |||||||
| Zotac ZT-D40740E-10M placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6 | ZT-D40740E-10M 4895173630538 |
info | 1 unid.= |
733€ | 901,59€ | |||||
| Zotac ZT-D40740H-10M placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6 | ZT-D40740H-10M 4895173630545 |
info | 1 unid.= |
722€ | 888,06€ | |||||
| Zotac ZT-D40740Q-10M placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6 | ZT-D40740Q-10M 4895173630569 |
info | 1 unid.= |
677€ | 832,71€ | |||||
| GT 1030 2GB GDDR5 | ZT-P10300A-10L 4895173613272 |
info | info | 1 unid.= 4 unid.= total = |
81€ 4×73,75€ 295€ |
99,63€ 4×90,71€ 362,85€ |
||||
| Os valores variam de acordo com as quantidades, para outras quantidades consulte-nos. | ||||||||||
Para mais informações: Por favor consulte-nos