





![]()
![]()

InterMédia Informática| Tabela actualizada em 03-09-2010 | |||||
| Memórias Kingston ValueRAM | Ref. | € s/IVA | € c/IVA | ||
| Quando indicada uma "Quantidade mínima sugerida" o preço refere-se ao total dessa quantidade, pode vender-se só 1, mas em quantidade é mais barato, para outras quantidades consulte-nos | |||||
| Mini HDD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| Mini HDD DataTraveler 2GB USB 2.0 leitura: 6,1mb/sec; escrita: 1,5mb/sec | DTI/2GB | info | 5 unidades = | 43,00 | 52,03 |
| Mini HDD DataTraveler 4GB USB 2.0 leitura: 6,1mb/sec; escrita: 1,5mb/sec | DTI/4GB | info | 5 unidades = | 78,00 | 94,38 |
| Mini HDD DataTraveler 8GB USB 2.0 leitura: 6,1mb/seg;escrita: 1,5mb/seg | DTI/8GB | info | 3 unidades = | 74,00 | 89,54 |
| Mini HDD DataTraveler 4GB USB 2.0 Gen2 Yellow | DTIG2/4GB | 5 unidades = | 44,00 | 53,24 | |
| Mini HDD DataTraveler 8GB USB 2.0 Gen2 Blue | DTIG2/8GB | 3 unidades = | 47,00 | 56,87 | |
| Mini HDD DataTraveler 16GB USB 2.0 Gen2 Red | DTIG2/16GB | 3 unidades = | 78,00 | 94,38 | |
| Mini HDD DataTraveler 32GB USB 2.0 Gen2 Black | DTIG2/32GB | 1 unidades = | 59,00 | 71,39 | |
| DataTraveler 410 4GB USB 2.0 - protecção de dados por passward | DT410/4GB | 5 unidades = | 58,00 | 70,18 | |
| DataTraveler 410 8GB USB 2.0 - protecção de dados por passwd | DT410/8GB | 3 unidades = | 58,00 | 70,18 | |
| DataTraveler 410 16GB USB 2.0 - protecção de dados por passwd | DT410/16GB | 39,00 | 47,19 | ||
| DataTraveler 410 32GB USB 2.0 - protecção de dados por passwd | DT410/32GB | 70,00 | 84,70 | ||
| DataTraveler 200 32GB USB 2.0 | DT200/32GB | 74,00 | 89,54 | ||
| DataTraveler 200 64GB USB 2.0 | DT200/64GB | 133,00 | 160,93 | ||
| DataTraveler 200 128GB USB 2.0 | DT200/128GB | 301,00 | 364,21 | ||
| DataTraveler Secure 4GB USB 2.0 dados seguros com criptografia AES baseada em hardware de 256 bits | DTS/4GB | info | 113,00 | 136,73 | |
| DataTraveler Secure 8GB USB 2.0 dados seguros com criptografia AES baseada em hardware de 256 bits | DTS/8GB | info | 181,00 | 219,01 | |
| Mini HDD 4GB USB 2.0 Capless DataTraveler 100 | DT100/4GB | info | 5 unidades = | 44,00 | 53,24 |
| Mini HDD 8GB USB 2.0 Capless DataTraveler 100 | DT100/8GB | info | 2 unidades = | 35,00 | 42,35 |
| Mini HDD 16GB USB 2.0 Capless DataTraveler 100 | DT100/16GB | info | 2 unidades = | 55,00 | 66,55 |
| Mini HDD 32GB USB 2.0 Capless DataTraveler 100 | DT100/32GB | info | 57,00 | 68,97 | |
| Mini HDD 4GB USB 2.0 Capless DataTraveler c/ SW Secure Digital Azul | DT101C/4GB | info | 5 unidades = | 44,00 | 53,24 |
| Mini HDD 4GB USB 2.0 Capless DataTraveler c/ SW Secure Digital Rosa | DT101N/4GB | info | 5 unidades = | 45,00 | 54,45 |
| Kingston Pen 4GB DataTraveler 101 USB2 YELLOW | DT101Y/4GB | info | 5 unidades = | 44,00 | 53,24 |
| Kingston USB STICK 8GB DataTraveler 101 Azul | DT101C/8GB | info | 5 unidades = | 73,00 | 88,33 |
| Kingston USB STICK 8GB DataTraveler 101 Rosa | DT101N/8GB | info | 5 unidades = | 75,00 | 90,75 |
| Kingston USB STICK 8GB DataTraveler 101 Amarelo | DT101Y/8GB | info | 5 unidades = | 74,00 | 89,54 |
| Kingston Pen 16GB DataTraveler 101 USB2 CYAN | DT101C/16GB | info | 2 unidades = | 57,00 | 68,97 |
| Kingston Pen 16GB DataTraveler 101 USB2 PINK | DT101N/16GB | info | 2 unidades = | 57,00 | 68,97 |
| Kingston Pen 16GB DataTraveler 101 USB2 YELLOW | DT101Y/16GB | info | 2 unidades = | 57,00 | 68,97 |
| MINI HDD 4GB USB 2.0 Capless DataTraveler - Verde | DT102/4GB | info | 5 unidades = | 45,00 | 54,45 |
| MINI HDD 4GB USB 2.0 Capless DataTraveler - Verde | DT102/4GBDER | 5 unidades = | consulte | ||
| MINI HDD 8GB USB 2.0 Capless DataTraveler | DT102/8GBDER | 5 unidades = | consulte | ||
| MINI HDD 16GB USB 2.0 Capless DataTraveler - Branco | DT102/16GB | info | 2 unidades = | 56,00 | 67,76 |
| Kingston DataTraveler Locker - Drive flash USB - 4 GB - Hi-Speed USB | DTL/4GB | 3 unidades = | 52,00 | 62,92 | |
| Kingston DataTraveler Locker - Drive flash USB - 8 GB - Hi-Speed USB | DTL/8GB | 3 unidades = | 71,00 | 85,91 | |
| Kingston DataTraveler Locker - Drive flash USB - 16 GB - Hi-Speed USB | DTL/16GB | 3 unidades = | 179,00 | 216,59 | |
| Kingston DataTraveler Locker+ - Drive flash USB - 4 GB - Hi-Speed USB - cinza | DTL+/4GB | 3 unidades = | 54,00 | 65,34 | |
| Kingston DataTraveler Locker+ - Drive flash USB - 8 GB - Hi-Speed USB - cinza | DTL+/8GB | 3 unidades = | 74,00 | 89,54 | |
| Kingston DataTraveler Locker+ - Drive flash USB - 16 GB - Hi-Speed USB - cinza | DTL+/16GB | 2 unidades = | 130,00 | 157,30 | |
| Kingston DataTraveler Locker+ - Drive flash USB - 32 GB - Hi-Speed USB - cinza | DTL+/32GB | 1 unidades = | 130,00 | 157,30 | |
| MINI SLIM 4GB USB 2.0 DataTraveler Preto | DTMS/4GB | info | 5 unidades = | 48,00 | 58,08 |
| MINI SLIM 4GB USB 2.0 DataTraveler Azul | DTMSB/4GB | info | 5 unidades = | 48,00 | 58,08 |
| MINI SLIM 4GB USB 2.0 DataTraveler Rosa | DTMSN/4GB | info | 5 unidades = | 48,00 | 58,08 |
| MINI SLIM 8GB USB 2.0 DataTraveler Preto | DTMS/8GB | info | 3 unidades = | 56,00 | 67,76 |
| MINI SLIM 16GB USB 2.0 DataTraveler Preto | DTMS/16GB | info | 3 unidades = | 110,00 | 133,10 |
| Kingston DataTraveler Mini Slim - Drive flash USB - 8 GB - Hi-Speed USB - azul | DTMSB/8GB | info | 5 unidades = | 87,00 | 105,27 |
| MINI SLIM 16GB USB 2.0 DataTraveler Azul | DTMSB/16GB | info | 3 unidades = | consulte | |
| MINI SLIM 16GB USB 2.0 DataTraveler Rosa | DTMSN/16GB | info | 3 unidades = | 110,00 | 133,10 |
| Dtata Traveler 8GB com 100% Privacy + Complex Password | DTSP/8GB | info | 198,00 | 239,58 | |
| DataTraveler HyperX 8GB Hi-Speed 20MB/sec escrita | DTHX/8GB | info | 50,00 | 60,50 | |
| Compact Flash Card | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| 2GB Compact Flash (leitura: 6,1mb/sec; escrita: 1,5mb/sec) | CF/2GB | info | 5 unidades = | consulte | |
| 4GB Compact Flash (leitura: 6,1mb/sec; escrita: 1,5mb/sec) | CF/4GB | info | 19,00 | 22,99 | |
| CompactFlash Card 8GB | CF/8GB | 24,00 | 29,04 | ||
| Compact Flash Card ELITE PRO 133x | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| 4GB Elite Pro CompactFlash Card 133x | CF/4GB-S2 | 2 unidades = | consulte | ||
| 8GB Elite Pro CompactFlash Card 133x | CF/8GB-S2 | 32,00 | 38,72 | ||
| 16GB Elite Pro CompactFlash Card 133x | CF/16GB-S2 | 42,00 | 50,82 | ||
| 32GB Elite Pro CompactFlash Card 133x | CF/32GB-S2 | 73,00 | 88,33 | ||
| Compact Flash Card Ultimate 266x | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| CompactFlash card 4GB Ultimate 266x | CF/4GB-U2 | consulte | |||
| CompactFlash card 8GB Ultimate 266x | CF/8GB-U2 | consulte | |||
| Secure Digital Card - SD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| 1GB SecureDigital (SD) Memory Card | SD/1GB | info | 10 unidades = | consulte | |
| 2GB SecureDigital (SD) Memory Card | SD/2GB | info | 5 unidades = | 38,00 | 45,98 |
| SD card 4GB Alta Capacidade | SD2/4GB | info | 3 unidades = | consulte | |
| SD card 8GB Alta Capacidade class 2 | SD2/8GB | info | consulte | ||
| SD card 4GB Alta Capacidade class 4 | SD4/4GB | info | 15,00 | 18,15 | |
| SD card 8GB Alta Capacidade class 4 | SD4/8GB | info | 22,00 | 26,62 | |
| SD card 4GB Alta Capacidade class 6 | SD6/4GB | info | consulte | ||
| SD card 8GB Alta Capacidade class 6 | SD6/8GB | info | 24,00 | 29,04 | |
| SD card 16GB Alta Capacidade classe 4: 4MB/sec | SD4/16GB | 36,00 | 43,56 | ||
| SD card 32GB Alta Capacidade classe 4 | SD4/32GB-CR | 70,00 | 84,70 | ||
| SD card 4gb Alta capacidade - Capacidade 60mn Video | KE-C104G-1SJQ | 5 unidades = | consulte | ||
| SD card 8gb Alta capacidade - Capacidade 120mn Video | KE-C108G-1SJQ | 3 unidades = | 59,00 | 71,39 | |
| SD card 16gb Alta capacidade - Capacidade 240mn Video | KE-C1016-1SJQ | 2 unidades = | consulte | ||
| Secure Digital Card - SD ELITE PRO | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| SD card 2048MB ELITE PRO Hi-speed (leitiura:8.2mb/s; esctita: 7.5mb/s) | SD/2GB-S | info | 5 unidades = | 47,00 | 56,87 |
| MICRO SD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| MICRO SD card 1024MB | SDC/1GBSP | 10 unidades = | consulte | ||
| MICRO SD card 1024MB com adaptador SD | SDC/1GB | info | 10 unidades = | consulte | |
| MICRO SD card 1024MB com adaptador para Mini SD e SD | SDC/1GB-2ADP | 10 unidades = | consulte | ||
| MICRO SD card 2048MB | SDC/2GBSP | 5 unidades = | 29,00 | 35,09 | |
| MICRO SD card 2048MB com adaptador SD | SDC/2GB | info | 5 unidades = | 34,00 | 41,14 |
| MICRO SD card 2048MB com adaptador para Mini SD e SD | SDC/2GB-2ADP | 5 unidades = | 34,00 | 41,14 | |
| MICRO SD card 4GB Micro Secure Digital Alta Capacidade | SDC4/4GB | 3 unidades = | 29,00 | 35,09 | |
| MICRO SD card 4GB com adaptador para Mini e SD | SDC4/4GB-2ADP | 3 unidades = | 30,00 | 36,30 | |
| MICRO SD card 4gb Alta Capacidade | SDC4/4GBSP | 3 unidades = | 29,00 | 35,09 | |
| MICRO SD card 8gb Alta Capacidade | SDC4/8GBSP | 3 unidades = | 48,00 | 58,08 | |
| MICRO SD card 8GB Alta Capacidade com adaptador SD | SDC4/8GB | 3 unidades = | 47,00 | 56,87 | |
| MICRO SD card 8GB Alta Capacidade com adaptador para Mini e SD | SDC4/8GB-2ADP | 3 unidades = | 50,00 | 60,50 | |
| MICRO SD card 16GB | SDC2/16GB | 3 unidades = | 107,00 | 129,47 | |
| 16GB MICROSDHC CLASS 2 W/2 ADAPTERS | SDC2/16GB-2ADP | 3 unidades = | 129,00 | 156,09 | |
| 16GB microSDHC Class 10 Flash Card alta capacidade | SDC10/16GB | 1 unidades = | 83,00 | 100,43 | |
| Leitor de cartões | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| Leitor de cartões de memória 9 em 1 externo USB 2.0 | FCR-ML | 5 unidades = | 39,00 | 47,19 | |
| Leitor TravelLite SD/MMC (Para uso com porta USB) | FCR-HS2MMC/SD | info | 5 unidades = | consulte | |
| Leitor de cartões de memória 29 em 1 externo USB 2.0 | FCR-HS219/1 | 5 unidades = | 60,00 | 72,60 | |
| Leitor de cartões Micro SD c/ /2GB Micro SD | FCR-MRR+SDC/2GB | 5 unidades = | 56,00 | 67,76 | |
| Mobility/Multi Kit 2GB: inclui MicroSDHC 2GB c/ 2 adaptadores Mini SD e SD e leitor c/ interface USB | MBLY/2GB | 5 unidades = | 45,00 | 54,45 | |
| Mobility/Multi Kit 4GB: inclui MicroSDHC 4GB c/ 2 adaptadores Mini SD e SD e leitor c/ interface USB | MBLY/4GB | 5 unidades = | 59,00 | 71,39 | |
| Mobility/Multi Kit 8GB: inclui MicroSDHC 8GB c/ 2 adaptadores Mini SD e SD e leitor c/ interface USB | MBLY/8GB | 3 unidades = | 73,00 | 88,33 | |
| Mobility/Multi Kit 4GB: inclui MicroSDHC 4GB c/ 2 adaptadores Mini SD e SD e leitor c/ interface USB | MBLYG2/4GB | 3 unidades = | 39,00 | 47,19 | |
| Mobility/Multi Kit 8GB: inclui MicroSDHC 8GB c/ 2 adaptadores Mini SD e SD e leitor c/ interface USB | MBLYG2/8GB | 3 unidades = | 57,00 | 68,97 | |
| Discos Solid State | |||||
| Flash SSD | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| 512GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2B/512GB | 1199,00 | 1450,79 | ||
| SSD 32 GB SATA 2.5" c/ drive Intel X25-E/Kingston SSDNow E Series | SNE125-S2/32GB | 337,00 | 407,77 | ||
| SSD Intel X25-E/Kingston SSDNow E Series 64GB SATA2 2.5" | SNE125-S2/64GB | 632,00 | 764,72 | ||
| Kingston SSDNow M-Series - Unidade de estado sólido - 160 GB - interna - 2.5" - SATA-300 | SNM225-S2/160GB | 406,00 | 491,26 | ||
| Kingston SSDNow M-Series - Unidade de estado sólido - 80 GB - interna - 2.5" - SATA-300 | SNM225-S2/80GB | 198,00 | 239,58 | ||
| Kingston SSDNow M-Series Bundle Kit - Unidade de estado sólido - 160 GB - 2.5" - SATA-300 | SNM225-S2B/160GB | 415,00 | 502,15 | ||
| Kingston SSDNow M-Series Bundle Kit - Unidade de estado sólido - 80 GB - 2.5" - SATA-300 | SNM225-S2B/80GB | 219,00 | 264,99 | ||
| 128GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" | SNV125-S2/128GB | 233,00 | 281,93 | ||
| Kingston SSDNow V-Series - Unidade de estado sólido - 30 GB - interna - 2.5" - SATA-300 | SNV125-S2/30GB | 82,00 | 99,22 | ||
| KINGSTON SSDNOW V 40GB 2.5" | SNV125-S2/40GB | consulte | |||
| Kingston 64GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" | SNV125-S2/64GB | 133,00 | 160,93 | ||
| Kingston 128GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" w/Bundled Desktop Upgrade Kit | SNV125-S2BD/128GB | consulte | |||
| SSDNow V-Series/30GB SATA2 2.5" w/Bundle | SNV125-S2BD/30GB | 91,00 | 110,11 | ||
| Kingston SSDNow V-Series Desktop Upgrade Kit - Unidade de estado sólido - 40 GB - interna - 2.5" - SATA-300 | SNV125-S2BD/40GB | 96,00 | 116,16 | ||
| 64GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" w/Bundled Desktop Upgrade Kit | SNV125-S2BD/64GB | 138,00 | 166,98 | ||
| 128GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" w/Bundled Notebook Upgrade Kit | SNV125-S2BN/128GB | consulte | |||
| 64GB SSDNow V-Series SATA2 2.5" w/Bundled Notebook Upgrade Kit | SNV125-S2BN/64GB | 138,00 | 166,98 | ||
| 128GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNV225-S2/128GB | consulte | |||
| SSDNow V-Series/128GB SATA2 2.5 | SNV425-S2/128GB | 222,00 | 268,62 | ||
| SSDNow V-Series/64GB SATA2 2.5 | SNV425-S2/64GB | 133,00 | 160,93 | ||
| SSDNow V-Series 128GB SATA2 2.5DeskBundl | SNV425-S2BD/128GB | 212,00 | 256,52 | ||
| Kingston SSDNow V-Series Desktop Upgrade Kit - Unidade de estado sólido - 64 GB - 2.5" - SATA-300 | SNV425-S2BD/64GB | 122,00 | 147,62 | ||
| Kingston SSDNow V-Series Notebook Upgrade Kit - Unidade de estado sólido - 128 GB - 2.5" - SATA-300 | SNV425-S2BN/128GB | 212,00 | 256,52 | ||
| SSDNow V-Series 64GB SATA2 2.5 Notebook | SNV425-S2BN/64GB | 122,00 | 147,62 | ||
| 128GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2/128GB | 272,00 | 329,12 | ||
| 256GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2/256GB | 604,00 | 730,84 | ||
| 512GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2/512GB | 1190,00 | 1439,90 | ||
| 64GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2/64GB | 164,00 | 198,44 | ||
| 128GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2B/128GB | 257,00 | 310,97 | ||
| 256GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2B/256GB | 613,00 | 741,73 | ||
| 64GB SSDNow V-Series V+ SATA2 2.5" | SNVP325-S2B/64GB | 173,00 | 209,33 | ||
| Memórias Kingston (ValueRAM) - 10 anos garantia | |||||
| SIMMs EDO | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| SIMM 16MB EDO | KVR4X32-60ET/16 | consulte | |||
| SIMM 32MB EDO | KVR8X32-60ET/32 | consulte | |||
| SDRAM 100MHz | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| SDRAM PC100 64MB | KVR100X64C2/64 | consulte | |||
| SDRAM PC100 128MB | KVR100X64C2/128 | 30,00 | 36,30 | ||
| SDRAM PC100 256MB double sided | KVR100X64C2/256 | 51,00 | 61,71 | ||
| Kingston ValueRAM - DRAM - 128 MB - DIMM 168-PIN - SDRAM - 100 MHz / PC100 - 3.3 V | KVR100X64C3/128 | 29,00 | 35,09 | ||
| SDRAM PC100 256MB | KVR100X64C3/256 | 47,00 | 56,87 | ||
| SDRAM 133MHz | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| 64MB 168PIN DIMM SDRAM PC133 NON ECC CL3 | KVR133X64C3/64 | consulte | |||
| SDRAM PC133 128MB CL3 168 pinos | KVR133X64C3/128 | 23,00 | 27,83 | ||
| SDRAM PC133 128MB 16Mx8 (para máquinas antigas) | KVR133X64C3Q/128 | 28,00 | 33,88 | ||
| SDRAM PC133 256MB CL3 168 pinos | KVR133X64C3/256 | 32,00 | 38,72 | ||
| SDRAM PC133 256MB 16Mx8 (para máquinas antigas) | KVR133X64C3Q/256 | 44,00 | 53,24 | ||
| SDRAM PC133 512MB CL3 168 pinos | KVR133X64C3/512 | 54,00 | 65,34 | ||
| SDRAM PC133 512MB CL2 168 pinos | KVR133X64C2/512 | 54,00 | 65,34 | ||
| SDRAM PC133 512MB CL3 Low Profile 168 pinos | KVR133X64C3L/512 | 54,00 | 65,34 | ||
| SDRAM PC133 1GB CL3 168 pinos | KVR133X64C3/1G | consulte | |||
| SDRAM 133MHz ECC | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| SDRAM PC133 128MB ECC | KVR133X72C3/128 | consulte | |||
| SDRAM PC133 256MB ECC | KVR133X72C2/256 | 39,00 | 47,19 | ||
| SDRAM PC133 512MB ECC | KVR133X72C3/512 | 61,00 | 73,81 | ||
| SDRAM 133MHz ECC Register | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| SDRAM PC133 256MB ECC Register CL3 168 pinos | KVR133X72RC3/256 | consulte | |||
| SDRAM PC133 512MB ECC Register CL3 168 pinos | KVR133X72RC3/512 | consulte | |||
| SDRAM PC133 512MB ECC Register CL3 168 pinos | KVR133X72RC3/1024 | consulte | |||
| DDR 266MHz PC2100 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 128MB 266MHz PC2100 CL2.5 184 pinos | KVR266X64C25/128 | 20,00 | 24,20 | ||
| DDR 256MB 266MHz PC2100 CL2.5 184 pinos | KVR266X64C25/256 | 14,00 | 16,94 | ||
| DDR 256MB 266MHz PC2100 CL2 184 pinos | KVR266X64C2/256 | consulte | |||
| DDR 512MB 266MHz PC2100 CL2 184 pinos | KVR266X64C2/512 | 32,00 | 38,72 | ||
| DDR 512MB 266MHz PC2100 CL2.5 184 pinos | KVR266X64C25/512 | 27,00 | 32,67 | ||
| DDR 1024MB 266MHz PC2100 CL2.5 184 pinos | KVR266X64C25/1G | 51,00 | 61,71 | ||
| Kingston ValueRAM - DRAM - 1 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz / PC2100 - CL2 - 2.5 V - unbuffered - sem ECC | KVR266X64C2/1G | 48,00 | 58,08 | ||
| DDR 266MHz PC2100 ECC | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 256MB 266MHz ECC | KVR266X72C25/256 | consulte | |||
| DDR 512MB 266MHz ECC | KVR266X72C25/512 | 32,00 | 38,72 | ||
| DDR 1GB 266MHz ECC | KVR266X72C25/1G | 52,00 | 62,92 | ||
| DDR 266MHz PC2100 ECC Register | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 256MB 266MHz ECC Register | KVR266X72RC25/256 | consulte | |||
| DDR 512MB 266MHz ECC Register | KVR266X72RC25/512 | consulte | |||
| 512MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC REG CL2.5 | KVR266X72RC25L/512 | consulte | |||
| DDR 1024MB 266MHz ECC Register | KVR266X72RC25/1024 | 60,00 | 72,60 | ||
| DDR 333MHz PC2700 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 256MB 333MHz | KVR333X64C25/256 | consulte | |||
| DDR 512MB 333MHz | KVR333X64C25/512 | 28,00 | 33,88 | ||
| DDR 1024MB 333MHz | KVR333X64C25/1G | 38,00 | 45,98 | ||
| DDR 333MHz ECC | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 256MB 333MHZ ECC | KVR333X72C25/256 | consulte | |||
| DDR 512MB 333MHZ ECC | KVR333X72C25/512 | 32,00 | 38,72 | ||
| DDR 1024MB 333MHZ ECC | KVR333X72C25/1G | 52,00 | 62,92 | ||
| DDR 333MHz ECC Register | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 512MB 333MHZ ECC Register | KVR333X72RC25/512 | consulte | |||
| DDR 512MB 333MHZ ECC Register | KVR333X72BRC25/512 | consulte | |||
| DDR 1024MB 333MHZ ECC Register | KVR333X72RC25/1G | consulte | |||
| Kingston ValueRAM - DRAM - 2 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - 2.5 V - registado - ECC | KVR333D4R25/2G | 118,00 | 142,78 | ||
| Kingston ValueRAM - DRAM - 4 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - 2.5 V - registado - ECC | KVR333Q4R25/4G | 649,00 | 785,29 | ||
| DDR 400MHz | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR 256MB 400MHZ | KVR400X64C3A/256 | consulte | |||
| 2 x DDR 256MB 400MHZ para mboards com DDR dual channel | KVR400X64C3AK2/512 | consulte | |||
| DDR 512MB 400MHZ CL2.5 | KVR400X64C25/512 | 32,00 | 38,72 | ||
| DDR 512MB 400MHZ CL3 | KVR400X64C3A/512 | 32,00 | 38,72 | ||
| 2 x DDR 512MB 400MHZ para mboards com DDR dual channel | KVR400X64C3AK2/1G | 50,00 | 60,50 | ||
| DDR 1024MB 400MHZ PC3200 CL3 184 pinos | KVR400X64C3A/1G | 53,00 | 64,13 | ||
| 2 X DDR 1024MB 400MHZ CL3 (3-3-3) para mboards com DDR dual channel | KVR400X64C3AK2/2G | 87,00 | 105,27 | ||
| DDR2 400MHz | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 512MB 400MHZ DIMM NON-ECC CL3 240 pinos | KVR400D2N3/512 | 16,00 | 19,36 | ||
| DDR2 400MHZ ECC Register | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 512MB 400MHZ ECC Register | KVR400D2S8R3/512 | consulte | |||
| DDR2 1GB 400MHZ ECC Register | KVR400D2S8R3/1G | 37,00 | 44,77 | ||
| DDR2 2GB 400MHZ ECC Register | KVR400D2D4R3/2G | 55,00 | 66,55 | ||
| Kingston ValueRAM - DRAM - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240 pinos - DDR2 - 400 MHz / PC2-3200 - CL3 - 1.8 V - registado - ECC | KVR400D2D4R3K2/8G | 256,00 | 309,76 | ||
| DDR2 400MHZ ECC Register Intel Validated | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 1GB 400MHz ECC Register CL3, single rank x8, compatível: SE7320EP2, SE7320VP2D2, SE7520AF2, SE7520BD2D2, SE7520JR2 (DDR2), SE7525RP2, Intel Validated | KVR400D2S8R3/1GI | 46,00 | 55,66 | ||
| DDR2 533MHZ PC4200 | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 256MB 533MHz CL4 PC4200 | KVR533D2N4/256 | 20,00 | 24,20 | ||
| DDR2 512MB 533MHz CL4 PC4200 | KVR533D2N4/512 | 22,00 | 26,62 | ||
| DDR2 1024MB 533MHz CL4 | KVR533D2N4/1G | 29,00 | 35,09 | ||
| 2 x DDR2 512MB 533MHz CL4 (motherboards DDR II dual channel) | KVR533D2N4K2/1G | 35,00 | 42,35 | ||
| 2 x DDR2 1024MB 533MHz CL4 (motherboards DDR II dual channel) | KVR533D2N4K2/2G | 50,00 | 60,50 | ||
| DDR2 533MHz ECC | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 512MB 533MHz ECC CL4 | KVR533D2E4/512 | consulte | |||
| DDR2 1024MB 533MHz ECC CL4 | KVR533D2E4/1G | 33,00 | 39,93 | ||
| DDR2 2GB 533MHZ ECC CL4 DIMM DUAL RANK, X4 | KVR533D2D4F4/2G | 27,00 | 32,67 | ||
| DDR2 667MHz | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
| DDR2 512MB 667MHz CL5 | KVR667D2N5/512 | 22,00 | 26,62 | ||
| Kit 1G 2xDDR2 512MB 667MHz CL5 p/ mboards c/ DDR II dual channel | KVR667D2N5K2/1G | 40,00 | 48,40 | ||
| DDR2 1024MB 667MHz CL5 | KVR667D2N5/1G | 32,00 | 38,72 | ||
| Kit 2G 2xDDR2 1024MB 667MHz CL5 p/ mboards c/ DDR II dual channel | KVR667D2N5K2/2G | 44,00 | 53,24 | ||
| DDR2 2048MB 667MHz CL5 DIMM Non-ECC | KVR667D2N5/2G | 52,00 | 62,92 | ||
| DDR2 667MHz ECC | Ref. | Quant. mín. sugerida | Valor p/ a Quantidade | ||
